Brilliance V5
Снята с производстваВарианты комплектаций Brilliance V5
Сравнение комплектаций Бриллианс В5
| Comfort | Deluxe | |
| Безопасность | ||
| Система экстренного торможения | ☑ | ☑ | 
| Тормозная система ABS+EBD | ☑ | ☑ | 
| Передние и задние дисковые тормоза | ☑ | ☑ | 
| Антипробуксовочная система (ASR) | ☑ | ☑ | 
| Электрический усилитель руля | ☑ | ☑ | 
| Подушка безопасности водителя и пассажира | ☑ | ☑ | 
| Передние и задние регулируемые по высоте подголовники | ☑ | ☑ | 
| Регулировка водительского сидения в 6-и направлениях | ☑ | ☑ | 
| Преднатяжители передних ремней безопасности | ☑ | ☑ | 
| Задние трехточечные ремни безопасности | ☑ | ☑ | 
| Датчик непристегнутого ремня безопасности (свыше 25 км/ч) | ☑ | ☑ | 
| Автоматическая блокировка дверей свыше 25 км/ч | ☑ | ☑ | 
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ☑ | ☑ | 
| Дополнительная блокировка задних дверей (детский замок) | ☑ | ☑ | 
| Блокировка стеклоподъемников | ☑ | ☑ | 
| Электростеклоподъемники с функцией травмозащиты и с функцией закрытия с ДУ | ☑ | ☑ | 
| Травмозащитная рулевая колонка | ☑ | ☑ | 
| Противоугонная блокировка рулевого колеса | ☑ | ☑ | 
| Иммобилайзер | ☑ | ☑ | 
| Комфорт | ||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ☑ | ☑ | 
| Запуск двигателя нажатием кнопки Start/Stop | ☑ | |
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль | ☑ | |
| Открывание крышки багажника с пульта ДУ | ☑ | ☑ | 
| Функция централизованного закрывания окон | ☑ | ☑ | 
| Задний стеклоочиститель | ☑ | |
| Кожаное рулевое колесо | ☑ | |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ☑ | ☑ | 
| Регулировка угла наклона руля | ☑ | ☑ | 
| Кондиционер | ☑ | ☑ | 
| Фильтр салонной вентиляции | ☑ | ☑ | 
| Подогрев передних сидений | ☑ | ☑ | 
| Подогрев боковых зеркал заднего вида | ☑ | ☑ | 
| Подогрев заднего стекла | ☑ | ☑ | 
| Тканевый салон | ☑ | ☑ | 
| Складываемый задний ряд сидений 60:40 | ☑ | ☑ | 
| Аудиосистема AM/FM/CD/MP3 c 4-мя динамиками | ☑ | |
| Аудиосистема AM/FM/CD/MP3 c 8-ю динамиками | ☑ | |
| Интерфейс USB-порт, аудиовход AUX-IN | ☑ | ☑ | 
| Экстерьер | ||
| Передние противотуманные фары | ☑ | |
| Светодиодные габаритные огни | ☑ | ☑ | 
| Повторитель указателя поворота в корпусе бокового зеркала | ☑ | ☑ | 
| Дополнительный задний стоп-сигнал | ☑ | ☑ | 
| Рейлинги на крыше | ☑ | ☑ | 
| Хромированные накладки наружных ручек дверей | ☑ | |
| Пластиковые накладки порогов | ☑ | |
| Хромированные накладки порогов | ☑ | |
| Люк с 2-х позиционным электроприводом | ☑ | |
| Заводская тонировка стекол (зеленая) | ☑ | |
| Датчики парковки задние | ☑ | ☑ | 
Технические характеристики нового Brilliance V5
| 1.6 MT (110 л.с.) | 1.6 AT (110 л.с.) | |
|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | ||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | 
| Рабочий объём: | 1590 см³ | 1590 см³ | 
| Рекомендуемое топливо: | - | - | 
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 
| КПП: | Ручное управление | Гидромеханическая | 
| Мощность двигателя | 110 л.с при 5800 об/мин | 110 л.с при 5800 об/мин | 
| Крутящий момент: | 151 Н∙м при 4000 об/мин | 151 Н∙м при 4000 об/мин | 
| Максимальная мощность, кВт | - | - | 
| Динамика | ||
| Разгон до 100 км/ч: | 11.9 сек | 13.9 сек | 
| Максимальная скорость: | 170 км/ч | 165 км/ч | 
| Расход топлива | ||
| Топливный бак: | 55 л | 55 л | 
| Расход в городском цикле: | - | - | 
| Расход в загородном цикле: | 5.3 л на 100 км | 5.6 л на 100 км | 
| Расход в смешанном цикле: | 6.9 л на 100 км | 7.2 л на 100 км | 
| Емкость батареи, кВт⋅ч | - | - | 
| Запас хода на электричестве, км | - | - | 
| Время зарядки, ч | - | - | 
| Время зарядки (бястрая), ч | - | - | 
| Подвеска и тормозная система | ||
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная (балка), со стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная (балка), со стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые | 
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | 
| Габариты и масса | ||
| Длина: | 4405 | 4405 | 
| Ширина: | 1800 мм | 1800 мм | 
| Высота: | 1627 мм | 1627 мм | 
| Колесная база: | 2630 мм | 2630 мм | 
| Клиренс: | 175 мм | 175 мм | 
| Объем багажника: | 430 л | 430 л | 
| Снаряженная масса: | 1415 кг | 1455 кг | 
| Грузоподъемность: | 450 кг | 430 кг | 








 
  
 
        	 
        	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    