Citroen C4 SpaceTourer (Picasso)
Снята с производстваВарианты комплектаций Citroen C4 SpaceTourer (Picasso)
Сравнение комплектаций Ситроен С4 Спейс Турер
| Live | Feel | Shine | |
| Сервисный контракт | |||
| Сервисный договор CITROEN ESSENTIAL DRIVE на 36 месяцев / 40 000 km | 19 900 ₽ | 19 900 ₽ | 19 900 ₽ |
| Сервисный договор CITROEN FREE DRIVE на 12 месяцев / 40 000 km | 43 500 ₽ | 43 500 ₽ | 43 500 ₽ |
| Вождение | |||
| Рулевое колесо с регулировкой по высоте и вылету | ☑ | ☑ | ☑ |
| Система Stop&Start, позволяющая останавливать и мгновенно запускать ДВС в автоматическом режиме при остановках (только для версий с двигателем BlueHDi 120) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | ☑ | ☑ | ☑ |
| Система контроля усталости водителя (время непрерывного нахождения за рулем) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Пакет Safety (Система распознавания дорожных знаков об ограничении скорости, система контроля внимания водителя, система контроля за соблюдением дорожной разметки + Система автоматического переключения режима - дальний свет фар/ближний свет фар) | 45 000 ₽ | 40 000 ₽ | |
| Пакет Safety & Drive Assist (Система распознавания дорожных знаков об ограничении скорости, система контроля внимания водителя, система контроля за соблюдением дорожной разметки + Система автоматического переключения режима - дальний свет фар/ближний свет фар) + Активный круиз-контроль с ограничителем скорости (система регулирует дистанцию до впереди идущего автомобиля с учетом скорости путем торможения двигателем, максимальное снижение скорости на 30 км/ч) + Active Safety Brake (Система экстренного торможения) | 55 000 ₽ | 50 000 ₽ | |
| Бортовой компьютер, индикатор температуры воздуха, датчик открытых элементов кузова | ☑ | ☑ | ☑ |
| Автоматический электрический стояночный тормоз | ☑ | ☑ | ☑ |
| Безопасность | |||
| Антиблокировочная система тормозов (АBS) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Электронная система распределения тормозных усилий (REF) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Помощь при экстренном торможении (AFU) | для 1.6 150 л.с. 6AT | ||
| Электронная система стабилизации динамической стабилизации (ESP) + Антипробуксовочная система (АSR) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Автоматическая блокировка дверей при скорости свыше 10 км/ч | ☑ | ☑ | ☑ |
| Передняя подушка безопасности водителя, передняя подушка безопасности пассажира (отключаемая) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Передние боковые подушки безопасности | ☑ | ☑ | ☑ |
| Металлическая защита двигателя (картера) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Суперблокировка (двойное запирание дверей) | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ |
| Сигнализация | 18 000 ₽ | 18 000 ₽ | 18 000 ₽ |
| Освещение и обзор | |||
| Панорамное лобовое стекло с повышенной шумоизоляцией + 2 сдвижных козырька от солнца со стороны водителя и пассажира | ☑ | ☑ | ☑ |
| Атермальное лобовое стекло | ☑ | ☑ | |
| Зеркала с электрическим приводом и подогревом | ☑ | ☑ | ☑ |
| Электропривод складывания зеркал + подсветка под зеркалами заднего вида (серийно на уровне LIVE при заказе опции "Пакет City" [WY07] или "Пакет City Camera" [WY08]) | для BlueHDi | ☑ | |
| Самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида (серийно на уровне FEEL при заказе опции "Пакет Drive Assist" (WQ78) или "Пакет Drive Assist +" (WQ79)) | для BlueHDi | ☑ | |
| Датчик света (автоматическое включение фар ближнего света) | для 1.6 150 л.с. 6AT | ☑ | ☑ |
| Датчик дождя | ☑ | ☑ | |
| Противотуманные фары (серийно на уровне FEEL и SHINE при наличии опции "Ксеноновые фары" (LA04)) | ☑ | ||
| Противотуманные фары с функцией дополнительного освещения поворотов Cornering Light | ☑ | ☑ | |
| Передние светодиодные фары дневного света | ☑ | ☑ | ☑ |
| Пакет 3D (задние светодиодные фонари 3D + светодиодные указатели поворота + передние светодиодные фары дневного света + задние сильнотонированные стёкла [боковые + стекло двери багажника]) | 23 000 ₽ | ☑ | |
| Ксеноновые фары | 39 000 ₽ | 39 000 ₽ | |
| Панорамная стеклянная крыша + электрическая потолочная солнцезащитная шторка | 45 000 ₽ | 45 000 ₽ | 45 000 ₽ |
| Задние сильнотонированные стёкла (боковые + стекло двери багажника) (серийно на уровне FEEL при заказе опции "Пакет 3D" [QL02] | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ | ☑ |
| Сиденья и отделения для хранения | |||
| 2-й ряд: Три независимых складывающихся сидения | ☑ | ☑ | ☑ |
| Регулировка по высоте сиденья водителя | ☑ | ☑ | ☑ |
| Регулировка по высоте сиденья переднего пассажира (серийно на уровне LIVE и FEEL при наличии подогрева передних сидений (NA01)) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Складная спинка сидения переднего пассажира (серийно при наличии подогрева передних сидений (NA01)) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Подогрев передних сидений (серийно при заказе и отделки с кодами 8PFR, 8PFC, 8QFC) | |||
| Сидения 2-ой ряда с продольной регулировкой (серийно на уровне LIVE при заказе Пакет Voyage [XN01] и с отделками 1HFR, 26FY, IXFC) | для BlueHDi | ☑ | |
| Сетки на спинках передних сидений | ☑ | ☑ | ☑ |
| Регулируемые подлокотники сидения водителя и переднего пассажира | ☑ | ☑ | ☑ |
| Складывающиеся столики в спинках сидений (серийно при наличии подогрева передних сидений (NA01)) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Съемное отделение для хранения для передних пассажиров | ☑ | ☑ | ☑ |
| Пакет Voyage (зеркало для наблюдения за детьми + Задние боковые солнцезащитные шторки + сидения 2-ой ряда с продольной регулировкой) (серийно на уровне LIVE при заказе отделки с кодом 1HFR и серийно на уровне FEEL при заказе опции "Аудио система HiFi" (UN01), и отделок 1HFR, 8PFR, 8PFC, 8QFC) | 12 000 ₽ | 9 000 ₽ | ☑ |
| Комфорт и технологии | |||
| Двухзонный климат-контроль с выбором интенсивности подачи воздуха + охлаждаемое перчаточное отделение + Воздуховоды с регулировкой поступления воздуха для пассажиров 2 ряда | ☑ | ☑ | ☑ |
| Передние и задние электрические стеклоподъёмники с функцией анти-зажим | ☑ | ☑ | ☑ |
| Вход [USB+AUX] + Bluetooth | ☑ | ☑ | ☑ |
| Аудиосистема с би-тюнером c функцией RDS, с 6 динамиками | ☑ | ☑ | ☑ |
| Сенсорный экран 7 дюймов (для управления системами автомобиля) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Панорамный дисплей 12 дюймов с высоким разрешением (отображение скорости и возможностью персонализации) | ☑ | ☑ | |
| Навигационная система с сенсорным управлением + MirrorLink + Apple CarPlay | ☑ | ☑ | |
| Проигрыватель CD в перчаточном ящике | 7 000 ₽ | 7 000 ₽ | 7 000 ₽ |
| Пакет City (Датчики парковки в заднем бампере + электропривод складывания зеркал) | 19 000 ₽ | ☑ | |
| Пакет City Camera (Пакет City + Камера заднего вида) | 29 000 ₽ | 10 000 ₽ | ☑ |
| Пакет City Camera (Пакет City + Камера заднего вида) | 29 000 ₽ | 10 000 ₽ | ☑ |
| Пакет City Camera Plus (Пакет City + Датчики парковки в переднем бампере + Камера заднего вида) | 19 000 ₽ | ☑ | |
| Пакет Park Assist (Система помощи при перпендикулярной парковке, помощи при параллельной парковке и выезде из параллельной парковки + Система контроля "слепых" зон + Датчики парковки в переднем бампере + Изменение положения зеркал при включении задней передачи) | 32 000 ₽ | 32 000 ₽ | |
| Пакет Park Assist 360° (Пакет Park Assist + Система видеообзора 360° [4 камеры, обеспечивающие обзор 360°]) | 49 000 ₽ | 49 000 ₽ | |
| Электропривод крышки багажника + стекло двери багажника сильнотонированное | 35 000 ₽ | ||
| Открывание багажника движением ноги + электропривод крышки багажника + задние слаботонированные боковые стёкла + стекло двери багажника сильнотонированное | 45 000 ₽ | ☑ | |
| Запуск двигателя без ключа | ☑ | ☑ | ☑ |
| Доступ в салон без ключа (серийно на уровне FEEL при заказе опции "Открывание багажника движением ноги + электропривод крышки багажника + задние слаботонированные боковые стёкла + стекло двери багажника сильнотонированное" (D501)) | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | ☑ |
| Розетка 230В | 7 000 ₽ | 7 000 ₽ | 7 000 ₽ |
| Быстросъемный фаркоп с 13-контактным разъемом для подключения прицепа | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ |
| Внутренняя и внешняя отделка | |||
| Окраска металлик NOIR ONYX (XYP0) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Окраска металлик или лак: BLANC BANQUISE (WPP0), GRIS MOKA (1SM0), ROUGE RUBIS (PYM0), SABLE (EUM0), GRIS ARTENSE (F4M0), LAZULI BLUE (EBM0), PLATINUM GREY (VLM0) | 19 000 ₽ | 19 000 ₽ | 19 000 ₽ |
| Двухцветная окраска кузова: крыша черного цвета Onyx Black, доступна к заказу со всеми цветами кузова кроме NOIR ONYX (XYP0) | 35 000 ₽ | 35 000 ₽ | 35 000 ₽ |
| Хромированное обрамление боковых окон | 9 000 ₽ | ☑ | ☑ |
| Алюминиевые накладки на порогах передних дверей (на уровне FEEL серийно при заказе отделки с кодами 1HFR, 26FY) | для BlueHDi | ☑ | |
| Запасное колесо (докатка) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Штампованные диски 16" LOO | ☑ | ||
| Литые диски 16" NOTOS | 20 000 ₽ | ☑ | |
| Литые диски 17" SHAMAL (сочетание серебристого и черного цвета) | 40 000 ₽ | 30 000 ₽ | ☑ |
| Литые диски 17" ZEPHYR (сочетание серебристого и черного цвета) | 40 000 ₽ | 30 000 ₽ | |
| Руль с кожаной отделкой | ☑ | ☑ | |
| Руль с кожаной отделкой высшего качества (серийно при заказе опции "Пакет Safety & Drive Assist " (WQ80) на уровне FEEL) | ☑ | ||
| Передние и задние коврики (серийно на уровне FEEL при заказе и отделки с кодами 1HFR, 26FY, 8PFR, 8PFC, 8QFC, IXFC) | 6 000 ₽ | ☑ | |
| Отделка сидений ткань Grey Milazzo Cloth (сочетание черный/серый) | ☑ | ☑ | |
| Вариант отделки салона Ambiance 2 WILD BLUE: Отделка сидений ткань Blue Levanzo Cloth (сочетание черный/синий) + Алюминиевые накладки на порогах передних дверей + Передние и задние коврики + Электропривод регулировки поясничного упора сидения водителя и переднего пассажира + функция массажа с регулировкой интенсивности + встроенная лампа для чтения в спинках передних сидений | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 0 ₽ |
| Вариант отделки салона Ambiance 3 DUNE BEIGE: Отделка сидений ткань Grey Yatago Cloth (сочетание черный/серый) + светлая передняя панель + Передние и задние коврики + Электропривод регулировки поясничного упора сидения водителя и переднего пассажира + функция массажа с регулировкой интенсивности + сиденье переднего пассажира Relax с дополнительной секцией для поддержки ног с электрорегулировкой + 2 подголовника Relax | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 0 ₽ |
| Отделка сидений кожей* Claudia Black Leather (черная) + Пакет Lounge + электрорегулировка водительского сидения + сиденье водителя с памятью + зеркала заднего вида с памятью и с функцией наклона при движении задним ходом + светлая передняя панель + 5 подголовников Relax | 140 000 ₽ | 79 000 ₽ | |
| Отделка сидений кожей* премиум класса Nappa Gris/Champagne (сочетание черный/бежевый) + Пакет Lounge + электрорегулировки передних сидений + сиденье водителя с памятью + зеркала заднего вида с памятью и с функцией наклона при движении задним ходом + светлая передняя панель + 5 подголовников Relax | 180 000 ₽ | ||
| Вариант отделки салона Ambiance 4 HYPE GREY: Отделка сидений комбинированная: темная ткань Finn + кожа* Grey Leather (сочетание черный/серый) + Пакет Lounge | 90 000 ₽ | 90 000 ₽ | ☑ |
| Отделка сидений кожей* Claudia Black Leather (черная) + Пакет Lounge + электрорегулировка водительского сидения + сиденье водителя с памятью + зеркала заднего вида с памятью и с функцией наклона при движении задним ходом + темная передняя панель + 5 подголовников Relax | 140 000 ₽ | 79 000 ₽ | |
| Пакет Lounge (Электропривод регулировки поясничного упора сидения водителя и переднего пассажира + функция массажа с регулировкой интенсивности + встроенная лампа для чтения в спинках передних сидений + сиденье переднего пассажира Relax с дополнительной секцией для поддержки ног с электрорегулировкой) (серийно на уровне LIVE и FEEL при заказе и отделки с кодами 1HFR, 8PFR, 8PFC, 8QFC) | для BlueHDi | для BlueHDi | ☑ |
Технические характеристики нового Citroen C4 SpaceTourer (Picasso)
|
1.6 THP 6АT (150 л.с.) |
1.6 BlueHDi 6АT (120 л.с.) |
|
|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | ||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Дизельный |
| Рабочий объём: | 1598 см³ | 1560 см³ |
| Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | Дизельное топливо |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 |
| КПП: | Автоматическая адаптивная | Автоматическая адаптивная |
| Мощность двигателя |
150 л.с при 5000 об/мин |
120 л.с при 3500 об/мин |
| Крутящий момент: |
240 Н∙м при 1400 об/мин |
300 Н∙м при 1750 об/мин |
| Максимальная мощность, кВт | - | - |
| Динамика | ||
| Разгон до 100 км/ч: | 9.0 сек | 11.2 сек |
| Максимальная скорость: | 200 км/ч | 188 км/ч |
| Расход топлива | ||
| Топливный бак: | 55 л | 55 л |
| Расход в городском цикле: | 8.9 л на 100 км | 4.4 л на 100 км |
| Расход в загородном цикле: | 5.0 л на 100 км | 3.7 л на 100 км |
| Расход в смешанном цикле: | 6.4 л на 100 км | 3.9 л на 100 км |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | - | - |
| Запас хода на электричестве, км | - | - |
| Время зарядки, ч | - | - |
| Время зарядки (бястрая), ч | - | - |
| Подвеска и тормозная система | ||
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа МакФерсон | Независимая, пружинная, типа МакФерсон |
| Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
| Габариты и масса | ||
| Длина: | 4438 | 4438 |
| Ширина: | 1826 мм | 1826 мм |
| Высота: | 1610 мм | 1610 мм |
| Колесная база: | 2785 мм | 2785 мм |
| Клиренс: | - | - |
| Объем багажника: | 537 л | 537 л |
| Снаряженная масса: | 1480 кг | 1395 кг |
| Грузоподъемность: | 460 кг | 580 кг |









