Технические характеристики Citroen Jumpy
Основные размеры Ситроен Джампи
- Длина
- 4959 мм
- Клиренс
- 175 мм
- Ширина
- 1920 мм
- Масса
- 1506 кг
- Высота
- 1881 мм
- Объём багажника
- л.
Модификации Ситроен Джампи: Двигатель, КПП, привод
Выберите модификацию для сравнения характеристик:
Характеристики
|
1.6HDi 5МT (90 л.с.) Diesel L2 |
2.0HDi 6МT (150 л.с.) Diesel L2 |
2.0HDi 6AT (150 л.с.) Diesel L2 |
2.0HDi 6MT (150 л.с.) Diesel 4WD L2 |
2.0HDi 6МT (150 л.с.) Diesel L3 |
2.0HDi 6AT (150 л.с.) Diesel L3 |
2.0HDi 6MT (150 л.с.) Diesel 4WD L3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | |||||||
| Тип двигателя: | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный |
| Рабочий объём: | 1560 см³ | 1997 см³ | 1997 см³ | 1997 см³ | 1997 см³ | 1997 см³ | 1997 см³ |
| Рекомендуемое топливо: | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| КПП: | Механическая | Механическая | Автоматическая | Механическая | Механическая | Автоматическая | Механическая |
| Топливный бак: | 69 л | 69 л | 69 л | 69 л | 69 л | 69 л | 69 л |
| Динамика | |||||||
| Мощность двигателя |
90 л.с при 4000 об/мин |
150 л.с при 4000 об/мин |
150 л.с при 4000 об/мин |
150 л.с при 4000 об/мин |
150 л.с при 4000 об/мин |
150 л.с при 4000 об/мин |
150 л.с при 4000 об/мин |
| Крутящий момент: |
215 Н∙м при 1500 об/мин |
370 Н∙м при 2000 об/мин |
370 Н∙м при 2000 об/мин |
370 Н∙м при 2000 об/мин |
370 Н∙м при 2000 об/мин |
370 Н∙м при 2000 об/мин |
370 Н∙м при 2000 об/мин |
| Разгон до 100 км/ч: | 15.3 сек | 9.5 сек | 9.5 сек | 9.5 сек | 9.5 сек | 9.5 сек | 9.5 сек |
| Максимальная скорость: | 145 км/ч | 185 км/ч | 178 км/ч | 178 км/ч | 185 км/ч | 178 км/ч | 178 км/ч |
| Расход топлива | |||||||
| Расход в городском цикле: | 6.5 л на 100 км | 7.2 л на 100 км | 7.3 л на 100 км | 8.1 л на 100 км | 7.2 л на 100 км | 7.3 л на 100 км | 8.1 л на 100 км |
| Расход в загородном цикле: | 5.7 л на 100 км | 5.1 л на 100 км | 5.9 л на 100 км | 7.5 л на 100 км | 5.1 л на 100 км | 5.9 л на 100 км | 7.5 л на 100 км |
| Расход в смешанном цикле: | 6.0 л на 100 км | 5.9 л на 100 км | 6.4 л на 100 км | 7.7 л на 100 км | 5.9 л на 100 км | 6.4 л на 100 км | 7.7 л на 100 км |
| Подвеска и тормозная система | |||||||
| Передняя подвеска: | McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Независимая подвеска на двух продольных треугольных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая подвеска на двух продольных треугольных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая подвеска на двух продольных треугольных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая подвеска на двух продольных треугольных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая подвеска на двух продольных треугольных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая подвеска на двух продольных треугольных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая подвеска на двух продольных треугольных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Габариты и масса | |||||||
| Длина: | 4959 мм | 4959 мм | 4959 мм | 4959 мм | 5309 мм | 5309 мм | 5309 мм |
| Ширина: | 1920 мм | 1920 мм | 1920 мм | 1920 мм | 1920 мм | 1920 мм | 1920 мм |
| Высота: | 1881 мм | 1881 мм | 1881 мм | 1921 мм | 1877 мм | 1877 мм | 1927 мм |
| Колесная база: | 3275 мм | 3275 мм | 3275 мм | 3275 мм | 3275 мм | 3275 мм | 3275 мм |
| Клиренс: | 175 мм | 175 мм | 175 мм | 200 мм | 175 мм | 175 мм | 200 мм |
| Объем багажника: | - | - | - | - | - | - | - |
| Снаряженная масса: | 1506 кг | - | - | - | - | - | - |
| Грузоподъемность: | 1333 кг | 1332 кг | 1273 кг | 1124 кг | 1277 кг | 1263 кг | 1112 кг |
Скиди на автомобили марки Ситроен Джампи