Datsun mi-DO
Снята с производстваВыбрать Б/У Datsun mi-DO с пробегом
Mi-DO - это вариация на тему российского хита Lada Kalina от одного из крупнейших автопроизводителей Японии - компании Nissan, которой и принадлежит возрожденный бренд Datsun. Автомобиль получил новый дизайн и целое множество мелких и средних доработок - от доводки двигателя до изменений, внесенных в эргономику интерьера. В целом получился очень даже интересный хэтчбек, идеально подготовленный к российским условиям эксплуатации.
Фотографии Datsun mi-DO
Фото интерьера
Фото экстерьера
Вам хочется увидеть больше фото или видео? А зачем? mi-DO в наличии и представлен в нашем автосалоне.
Предлагаем Вам пощупать отделку салона, подержать кожаный руль своими руками и почуствовать запах нового автомобиля. Сможете сесть в Datsun mi-DO, настроив сиденье и зеркало "под себя". Да чего уж там! Может быть прокатиться?!
Ничего невозможного нет! Приезжайте к нам, новенький mi-DO ждёт только Вас!
Варианты комплектаций Datsun mi-DO
Сравнение комплектаций Датсун Ми До
Trust 1 5MT | Trust 1 4AT | Trust 2 5MT | Trust 2 4AT | Trust 3 5MT | Trust 3 5MT | Trust 3 4AT | Dream 1 5MT | Dream 1 5MT | Dream 1 4AT | Dream 2 5MT | Dream 2 5MT | |
СТИЛЬ | ||||||||||||
Бамперы, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
Молдинги боковых дверей | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
Передние и задние брызговики | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Хромированная отделка внутренних элементов дверей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Карманы в спинках передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Диски колес | Стальные 14-дюймовые | Стальные 14-дюймовые | Стальные 14-дюймовые | Стальные 14-дюймовые | Стальные 14-дюймовые | Стальные 14-дюймовые | Стальные 14-дюймовые | Легкосплавные 15-дюй | Легкосплавные 15-дюй | Легкосплавные 15-дюй | Легкосплавные 15-дюй | Легкосплавные 15-дюй |
КОМФОРТ | ||||||||||||
Электроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка руля по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Противотуманные фары | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + | + | + | + | С дистанционным упра | С дистанционным упра | С дистанционным упра | С дистанционным упра | С дистанционным упра |
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Задние электростеклоподъемники | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
Электрорегулировка боковых зеркал | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Обогрев боковых зеркал | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка водительского сиденья по высоте | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Климат-контроль | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Мультимедийная система | - | - | - | - | 2DIN монохромный экр | 2DIN монохромный экр | 2DIN монохромный экр | 2DIN монохромный экр | 2DIN монохромный экр | 2DIN монохромный экр | 7-дюймовый цветной с | 7-дюймовый цветной с |
4 динамика | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
USB | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Слот для SD-карты | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth® | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
HandsFree* | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Мультимедийная система с навигацией | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Задние парковочные датчики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Датчик света | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
Датчик дождя | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
Складывающиеся задние сиденья в соотношении 40/60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||||||||||
ABS (Антиблокировочная система торможения) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
BAS (Усилитель экстренного торможения) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
EBD (Система электронного распределения тормозных усилий) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
3 задних подголовника | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Трехточечные инерционные ремни безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
ESC (Система электронной стабилизации) | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система креплений детских кресел ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Технические характеристики нового Datsun mi-DO
1.6 5MT (106 л.с.) |
1.6 5MT (87 л.с.) |
1.6 4AT (87 л.с.) |
|
---|---|---|---|
Двигатель и трансмиссия | |||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объём: | 1596 см³ | 1596 см³ | 1596 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Механическая | Механическая | Автоматическая |
Мощность двигателя |
106 л.с при 5800 об/мин |
87 л.с при 5100 об/мин |
87 л.с при 5800 об/мин |
Крутящий момент: |
148 Н∙м при 4200 об/мин |
140 Н∙м при 3800 об/мин |
140 Н∙м при 3800 об/мин |
Максимальная мощность, кВт | - | - | - |
Динамика | |||
Разгон до 100 км/ч: | 10.5 сек | 14.4 сек | 11.5 сек |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 166 км/ч | 170 км/ч |
Расход топлива | |||
Топливный бак: | 50 л | 50 л | 50 л |
Расход в городском цикле: | 8.8 л на 100 км | 10.1 л на 100 км | 9.0 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | 5.5 л на 100 км | 6.1 л на 100 км | 5.8 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле: | 6.6 л на 100 км | 7.7 л на 100 км | 7.0 л на 100 км |
Емкость батареи, кВт⋅ч | - | - | - |
Запас хода на электричестве, км | - | - | - |
Время зарядки, ч | - | - | - |
Время зарядки (бястрая), ч | - | - | - |
Подвеска и тормозная система | |||
Передняя подвеска: | - | - | - |
Задняя подвеска: | - | - | - |
Передние тормоза: | - | - | - |
Задние тормоза: | - | - | - |
Габариты и масса | |||
Длина: | 3950 | 3950 | 3950 |
Ширина: | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм |
Высота: | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм |
Колесная база: | 2476 мм | 2476 мм | 2476 мм |
Клиренс: | 174 мм | 174 мм | 174 мм |
Объем багажника: | 240 л | 240 л | 240 л |
Снаряженная масса: | 1160 кг | 1160 кг | 1160 кг |
Грузоподъемность: | 400 кг | 400 кг | 400 кг |