Datsun on-DOесть более 10-ти авто с пробегом
Снята с производстваon-DO - это российский седан Lada Granta, значительно переработанный японскими инженерами и дизайнерами из компании Nissan. В конструкцию модели было внесено больше сотни изменений различного уровня сложности - от доработки силового агрегата и тормозной системы до нового дизайна радиаторной решетки. В основе модели лежит российский двигатель объемом 1.6 литра и мощностью 87 л.с. или 106 л.с.
Фотографии Datsun on-DO
Фото интерьера
Фото экстерьера
Варианты комплектаций Datsun on-DO
Сравнение комплектаций Датсун Он До
| Access 5 MT | Trust 1 5MT | Trust 1 4AT | Trust 2 5MT | Trust 2 5MT | Trust 2 4АТ | Trust 3 5MT | Trust 3 5MT | Trust 3 4 AT | Dream 1 5MT | Dream 1 5MT | Dream 1 4 AT | |
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Молдинги боковых дверей | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Передние и задние брызговики | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Хромированная отделка внутренних элементов дверей | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Карманы в спинках передних сидений | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Диски колес | Стальные 14-дюймовые | Стальные 14-дюймовые | Легкосплавные 15-дюй | Стальные 14-дюймовые | Стальные 14-дюймовые | Стальные 14-дюймовые | Стальные 14-дюймовые | Стальные 14-дюймовые | Стальные 14-дюймовые | Легкосплавные 15-дюй | Легкосплавные 15-дюй | Легкосплавные 15-дюй |
| Электроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка руля по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Противотуманные фары | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Центральный замок | - | + | С дистанционным упра | + | + | + | + | + | + | С дистанционным упра | С дистанционным упра | С дистанционным упра |
| Бортовой компьютер | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Передние электростеклоподъемники | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электрорегулировка боковых зеркал | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев боковых зеркал | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев лобового стекла | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Климат-контроль | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Мультимедийная система | - | - | 7-дюймовый цветной с | - | - | - | 2DIN монохромный экр | 2DIN монохромный экр | 2DIN монохромный экр | 2DIN монохромный экр | 2DIN монохромный экр | 7-дюймовый цветной с |
| USB | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Слот для SD-карты | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Bluetooth® | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| HandsFree* | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Мультимедийная система с навигацией | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Задние парковочные датчики | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Датчик света | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Датчик дождя | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Складывающиеся задние сиденья | + | + | В соотношении 40/60 | + | + | + | + | + | + | В соотношении 40/60 | В соотношении 40/60 | В соотношении 40/60 |
| ABS (Антиблокировочная система торможения) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| BAS (Усилитель экстренного торможения) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| EBD (Система электронного распределения тормозных усилий) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подушка безопасности пассажира | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Передние боковые подушки безопасности | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Трехточечные инерционные ремни безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ESC (Система электронной стабилизации) | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система креплений детских кресел ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Противоугонная сигнализация | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Технические характеристики нового Datsun on-DO
|
1.6 5МT (87 л.с.) |
1.6 4AT (87 л.с.) |
1.6 5MT (106 л.с.) |
|
|---|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | |||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Рабочий объём: | 1596 см³ | 1596 см³ | 1596 см³ |
| Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
| КПП: | Механическая | Автоматическая | Механическая |
| Мощность двигателя |
87 л.с при 5100 об/мин |
87 л.с при 5100 об/мин |
106 л.с при 5100 об/мин |
| Крутящий момент: |
140 Н∙м при 3400 об/мин |
140 Н∙м при 3400 об/мин |
148 Н∙м при 3400 об/мин |
| Максимальная мощность, кВт | - | - | - |
| Динамика | |||
| Разгон до 100 км/ч: | 11.5 сек | 11.5 сек | 10.5 сек |
| Максимальная скорость: | 172 км/ч | 166 км/ч | 184 км/ч |
| Расход топлива | |||
| Топливный бак: | 50 л | 50 л | 50 л |
| Расход в городском цикле: | 9.0 л на 100 км | 10.4 л на 100 км | 8.8 л на 100 км |
| Расход в загородном цикле: | 5.8 л на 100 км | 6.1 л на 100 км | 5.6 л на 100 км |
| Расход в смешанном цикле: | 7.0 л на 100 км | 7.7 л на 100 км | 6.6 л на 100 км |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | - | - | - |
| Запас хода на электричестве, км | - | - | - |
| Время зарядки, ч | - | - | - |
| Время зарядки (бястрая), ч | - | - | - |
| Подвеска и тормозная система | |||
| Передняя подвеска: | - | - | - |
| Задняя подвеска: | - | - | - |
| Передние тормоза: | - | - | - |
| Задние тормоза: | - | - | - |
| Габариты и масса | |||
| Длина: | 4337 | 4337 | 4337 |
| Ширина: | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм |
| Высота: | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм |
| Колесная база: | 2476 мм | 2476 мм | 2476 мм |
| Клиренс: | 174 мм | 174 мм | 174 мм |
| Объем багажника: | 530 л | 530 л | 530 л |
| Снаряженная масса: | 1160 кг | 1160 кг | 1160 кг |
| Грузоподъемность: | - | - | - |







