Dongfeng AX7есть более 10-ти авто с пробегом
Снята с производстваМодель AX7, впервые представленная на Международном Автосалоне в Пекине в 2014 году, построена на платформе DFM, специально разработанной компанией. Данная конструкция сочетает в себе надежность, практичность и хорошие динамические показатели. Сердцем кроссовера стал модернизированный двигатель 2.0 СVVT (EW10A) от ведущего французского автомобильного концерна PSA Peugeot Citroen. Его мощность составляет 143 л.с. при 6000 об/мин.
Варианты комплектаций Dongfeng AX7
Сравнение комплектаций Донг Фенг АХ7
| Prestige | Luxury | |
| Экстерьер | ||
| Люк в крыше с электроприводом | ☑ | |
| Галогеновые фары | ☑ | ☑ |
| Светодиодные ходовые огни | ☑ | ☑ |
| Светодиодные задние фонари | ☑ | ☑ |
| Передние / задние противотуманные фары | ☑ | ☑ |
| Выключение света с задержкой, функция "проводи меня домой" | ☑ | ☑ |
| Электрокорректор положения фар | ☑ | ☑ |
| Салонное зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | ☑ | ☑ |
| Обогрев заднего стекла | ☑ | ☑ |
| Наружные зеркала заднего вида со светодиодными указателями поворота | ☑ | ☑ |
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом | ☑ | ☑ |
| Наружные зеркала заднего вида с обогревом | ☑ | ☑ |
| Наружные зеркала заднего вида с автоматическим складыванием при блокировке автомобиля | ☑ | |
| Двухцветная окраска переднего / заднего бампера | ☑ | ☑ |
| Антенна "плавник акулы" | ☑ | ☑ |
| Отделка кузова хромированными элементами | ☑ | ☑ |
| Рейлинги на крыше | ☑ | ☑ |
| Легкосплавные колёсные диски | ☑ | ☑ |
| Легкосплавное запасное колесо | ☑ | |
| Интерьер | ||
| Передние и задние электростеклоподъемники | ☑ | ☑ |
| Рулевое колесо с кожаной отделкой | ☑ | ☑ |
| Многофункциональное рулевое колесо (аудио) | ☑ | ☑ |
| Многофункциональное рулевое колесо (аудио + Bluetooth + круизконтроль) | ☑ | ☑ |
| Оптитронная панель приборов (с регулируемой яркостью) | ☑ | ☑ |
| Бортовой компьютер | ☑ | |
| Бортовой компьютер с 3.5 дюймовым цветным экраном | ☑ | |
| Очечник | ☑ | ☑ |
| Солнцезащитные козырьки с косметическими зеркалами | ☑ | ☑ |
| Косметические зеркала с подсветкой | ☑ | ☑ |
| Передние двери с проекцией логотипа DFM | ☑ | ☑ |
| Атмосферная подсветка панели приборов Ice Blue | ☑ | ☑ |
| Атмосферная подсветка передних дверей Ice Blue | ☑ | |
| Плафоны освещения передние / задние | ☑ | ☑ |
| Функция задержки отключения освещения салона | ☑ | ☑ |
| Тканевая обивка сидений | ☑ | |
| Кожаная обивка сидений | ☑ | |
| Водительское сиденье с поясничной поддержкой | ☑ | ☑ |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | ☑ | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | ☑ | |
| Память положений водительского сиденья | ☑ | |
| Передние сиденья с подогревом | ☑ | |
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4 направлениях | ☑ | ☑ |
| Передний / задний подлокотник с подстаканниками | ☑ | ☑ |
| Регулируемые по высоте подголовники спереди / сзади | ☑ | ☑ |
| Складываемое заднее сиденье в пропорции 60:40 | ☑ | ☑ |
| Шторка в багажнике | ☑ | |
| Мультимедиа | ||
| 7 дюймовый сенсорный экран высокого разрешения мультимедиа системы | ☑ | ☑ |
| Подключение устройств по Bluetooth | ☑ | ☑ |
| Подключение устройств по USB+AUX | ☑ | ☑ |
| Фунция i-radio "интеллектуальное радио" | ☑ | ☑ |
| 6 динамиков | ☑ | ☑ |
| Комфорт | ||
| Система бесключевого доступа | ☑ | |
| Система запуска двигателя без ключа | ☑ | |
| Стояночный тормоз с электронным управлением (EPB) | ☑ | ☑ |
| Круиз-контроль | ☑ | ☑ |
| Открытие / закрытие водительского стекла одним нажатием | ☑ | ☑ |
| Открытие / закрытие всех стекол одним нажатием | ☑ | |
| Центральный замок | ☑ | ☑ |
| Звуковой сигнал-напоминание о невыключенных фарах | ☑ | ☑ |
| Электрозеркала с памятью | ☑ | |
| Электрозеркала с автоматической регулировкой при движении задним ходом | ☑ | |
| Звуковой сигнал-напоминание о незакрытой двери | ☑ | ☑ |
| Розетка 220V для автомобилей 2017 г.в. | ☑ | ☑ |
| Розетка 220V для автомобилей 2018 г.в. | ||
| Розетка 12V в багажнике | ☑ | ☑ |
| Кондиционер | ☑ | |
| Климат-контроль | ☑ | |
| Воздуховоды для заднего ряда сидений | ☑ | ☑ |
| Безопасность | ||
| Система стабилизации (ESC) | ☑ | ☑ |
| Система экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС | ☑ | ☑ |
| Антиблокировочная система тормозов (АBS) | ☑ | ☑ |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ☑ | ☑ |
| Система помощи при торможении (BA) | ☑ | ☑ |
| Система помощи при трогании в гору (HSA) | ☑ | ☑ |
| Система помощи при спуске (HDC) | ☑ | ☑ |
| Анти-противобуксовочная система (TCS) | ☑ | ☑ |
| Система приоритета торможения (BOS) | ☑ | ☑ |
| Брусья безопасности в дверях | ☑ | ☑ |
| Фронтальные подушки безопасности | ☑ | ☑ |
| Боковые подушки безопасности в передних сиденьях | ☑ | |
| Шторки безопасности | ☑ | |
| Сигнал непристегнутого ремня безопасности водителя | ☑ | ☑ |
| Сигнал непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира | ☑ | |
| Регулировка по высоте передних ремней безопасности с преднатяжителями | ☑ | ☑ |
| Задние трехточечные ремни безопасности | ☑ | ☑ |
| Система ISOFIX для задних сидений | ☑ | ☑ |
| Иммобилайзер двигателя | ☑ | ☑ |
| Автоматическая блокировка дверей на скорости 10 км/ч | ☑ | ☑ |
| Система контроля давления в шинах | ☑ | ☑ |
| Датчики парковки | ☑ | |
| Камера заднего вида | ☑ |
Технические характеристики нового Dongfeng AX7
|
2.0 6АT (140 л.с.) |
2.0 5MT (140 л.с.) |
|
|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | ||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
| Рабочий объём: | 1997 см³ | 1997 см³ |
| Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 |
| КПП: | Автоматическая | Механическая |
| Мощность двигателя |
140 л.с при 6000 об/мин |
140 л.с при 6000 об/мин |
| Крутящий момент: |
200 Н∙м при 4000 об/мин |
200 Н∙м при 4000 об/мин |
| Максимальная мощность, кВт | - | - |
| Динамика | ||
| Разгон до 100 км/ч: | ||
| Максимальная скорость: | 180 км/ч | 185 км/ч |
| Расход топлива | ||
| Топливный бак: | 61 л | 61 л |
| Расход в городском цикле: | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | 8.7 л на 100 км | 8.0 л на 100 км |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | - | - |
| Запас хода на электричестве, км | - | - |
| Время зарядки, ч | - | - |
| Время зарядки (бястрая), ч | - | - |
| Подвеска и тормозная система | ||
| Передняя подвеска: | McPherson, независимая, со стабилизатором поперечной устойчивости | McPherson, независимая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Независимая, с поперечными и продольными рычагами | Независимая, с поперечными и продольными рычагами |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые |
| Габариты и масса | ||
| Длина: | 4690 | 4690 |
| Ширина: | 1850 мм | 1850 мм |
| Высота: | 1727 мм | 1727 мм |
| Колесная база: | 2712 мм | 2712 мм |
| Клиренс: | 190 мм | 190 мм |
| Объем багажника: | 565 л | 565 л |
| Снаряженная масса: | 1625 кг | 1625 кг |
| Грузоподъемность: | - | - |





