FAW Besturn B30
Снята с производстваВарианты комплектаций FAW Besturn B30
Сравнение комплектаций Фав Бестурн В30
| Modern | |
| Безопасность | |
| Центральный замок дверей | ☑ |
| Антиблокировочная система тормозов с системой контроля усилия | ☑ |
| Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ☑ |
| Ремень безопасности водителя - трехточечный с преднатяжителем | ☑ |
| Сигнал о непристегнутом ремне безопасности водителя | ☑ |
| Ремень безопасности переднего пассажира - трехточечный | ☑ |
| Регулятор натяжения передних ремней безопасности с функцией блокировки | ☑ |
| Задние ремни безопасности: 3-точечный боковые и 2-точечный центральный | ☑ |
| Иммобилайзер | ☑ |
| Двойная блокировка дверных замков | ☑ |
| Сигнал постановки автомобиля на стояночный тормоз | ☑ |
| Высокопрочная конструкция кузова | ☑ |
| Встроенная противоугонная система | ☑ |
| Сигнал о превышении скорости свыше 120 км\ч | ☑ |
| Продольные и поперечные балки жесткости | ☑ |
| "Детский замок" в задних дверях | ☑ |
| Система блокирования замков дверей при движении | ☑ |
| Система разблокирования замков дверей при столкновении | ☑ |
| Устройство для крепления детского сиденья | ☑ |
| Усилитель тормозов | ☑ |
| Экстерьер | |
| Передние и задние брызговики | ☑ |
| Запасное колесо на стальном диске | ☑ |
| Литые диски | ☑ |
| Хромированная решетка радиатора | ☑ |
| Современные задние фонари | ☑ |
| Передние и задние противотуманные фонари | ☑ |
| Галогеновые передние фары высокой освещенности | ☑ |
| Бампера, боковые зеркала и ручки дверей окрашены в цвет кузова | ☑ |
| Молдинги крыши черного цвета | ☑ |
| Хромированная задняя панель номерного знака | ☑ |
| Дополнительный стоп-сигнал | ☑ |
| Заводская тонировка стекол | ☑ |
| Интерьер | |
| Складывающеяся задняя спинка сидений в отношении 4\6 | ☑ |
| Тканевая отделка салона | ☑ |
| Красная подсветка панели приборов | ☑ |
| Белая подсветка панели приборов | ☑ |
| Комфорт | |
| Боковые зеркала с электроприводом | ☑ |
| Подсветка боковых зеркал | ☑ |
| Центральный подлокотник с подстаканником заднего ряда сидений | ☑ |
| Передние сиденья с подголовниками, регулируемыми в двух направлениях | ☑ |
| Поясничная поддержка водительского сиденья | ☑ |
| Ручная регулировка водительского сиденья в 6 положениях | ☑ |
| Ручная регулировка переднего пассажирского сиденья в 4 положениях | ☑ |
| Солнцезащитный козырек водителя с зеркалом и карманом | ☑ |
| Передний центральный подлокотник с двойным отсеком для хранения | ☑ |
| Телескопическая ручка над дверью с крючком для одежды | ☑ |
| Карманы в передних дверях | ☑ |
| Регулировка рулевой колонки | ☑ |
| Антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида с ручной регулировкой | ☑ |
| Электрические стеклоподъемники 4-х дверей | ☑ |
| Кондиционер для задних пассажиров | ☑ |
| Обогрев боковых зеркал | ☑ |
| Вентиляция заднего ряда пассажиров | ☑ |
| Солнцезащитный козырек переднего пассажира с зеркалом | ☑ |
| Передняя лампа для чтения | ☑ |
| Лампа освещения салона | ☑ |
| Закрывающийся перчаточный ящик | ☑ |
| Пепельница для задних пассажиров | ☑ |
| Отсек для хранения очков | ☑ |
| Прикуриватель с подсветкой для передних пассажиров | ☑ |
| Многоуровневый регулятор скорости работы стеклоочистителя | ☑ |
| Задержка выключения фар при закрытии автомобиля | ☑ |
| Обогрев заднего стекла | ☑ |
| Фильтр тонкой очистки воздуха в салоне | ☑ |
| Автоматическое отключение освещения | ☑ |
| Парковочный радар | ☑ |
| Климат-контроль с датчиком температуры воздуха в салоне | ☑ |
| Бортовой компьютер | ☑ |
| Датчик наружней температуры воздуха | ☑ |
| Мультимедиа | |
| Аудиосистема FM\AM c 1-м CD\MP3 дисководом | ☑ |
| 6 динамиков | ☑ |
| USB port | ☑ |
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | ☑ |
| Антенна встроенная в заднее стекло | ☑ |
| Прочее | |
| Двухтональный звуковой сигнал | ☑ |
Технические характеристики нового FAW Besturn B30
|
1.6 5МТ (103 л.с.) |
|
|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | |
| Тип двигателя: | Бензиновый |
| Рабочий объём: | 1598 см³ |
| Рекомендуемое топливо: | АИ-92 |
| Количество цилиндров: | 4 |
| КПП: | Механическая |
| Мощность двигателя |
103 л.с при 5500 об/мин |
| Крутящий момент: |
145 Н∙м при 3800 об/мин |
| Максимальная мощность, кВт | - |
| Динамика | |
| Разгон до 100 км/ч: | |
| Максимальная скорость: | |
| Расход топлива | |
| Топливный бак: | 50 л |
| Расход в городском цикле: | - |
| Расход в загородном цикле: | - |
| Расход в смешанном цикле: | 6.7 л на 100 км |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | - |
| Запас хода на электричестве, км | - |
| Время зарядки, ч | - |
| Время зарядки (бястрая), ч | - |
| Подвеска и тормозная система | |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые |
| Габариты и масса | |
| Длина: | 4625 |
| Ширина: | 1790 мм |
| Высота: | 1500 мм |
| Колесная база: | 2630 мм |
| Клиренс: | 145 мм |
| Объем багажника: | 480 л |
| Снаряженная масса: | 1230 кг |
| Грузоподъемность: | - |






