Технические характеристики FAW Besturn X80
 
                Основные размеры Фав Бестурн Х80
- Длина
- 4586 мм
- Клиренс
- 190 мм
- Ширина
- 1820 мм
- Масса
- 1500 кг
- Высота
- 1695 мм
- Объём багажника
- 398 л.
Модификации Фав Бестурн Х80: Двигатель, КПП, привод
Выберите модификацию для сравнения характеристик:
Характеристики
| 2.0 6АT (142 л.с.) | 2.0 6MT (142 л.с.) | |
|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | ||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | 
| Рабочий объём: | 1999 см³ | 1999 см³ | 
| Рекомендуемое топливо: | АИ-92 | АИ-92 | 
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 
| КПП: | Автоматическая | Механическая | 
| Топливный бак: | 64 л | 64 л | 
| Динамика | ||
| Мощность двигателя | 142 л.с  при 6500 об/мин | 142 л.с  при 6500 об/мин | 
| Крутящий момент: | 184 Н∙м  при 4000 об/мин | 184 Н∙м  при 4000 об/мин | 
| Разгон до 100 км/ч: | ||
| Максимальная скорость: | 180 км/ч | 185 км/ч | 
| Расход топлива | ||
| Расход в городском цикле: | ||
| Расход в загородном цикле: | ||
| Расход в смешанном цикле: | 8.1 л на 100 км | 7.6 л на 100 км | 
| Подвеска и тормозная система | ||
| Передняя подвеска: | Независимая многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Задняя подвеска: | Независимая многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые | 
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | 
| Габариты и масса | ||
| Длина: | 4586 мм | 4586 мм | 
| Ширина: | 1820 мм | 1820 мм | 
| Высота: | 1695 мм | 1695 мм | 
| Колесная база: | 2675 мм | 2675 мм | 
| Клиренс: | 190 мм | 190 мм | 
| Объем багажника: | 398 л | 398 л | 
| Снаряженная масса: | 1545 кг | 1500 кг | 
| Грузоподъемность: | - | - | 
 
                             
                             
                                 
     
     
     
     
     
     
     
    