Ford EcoSport Технические характеристики
Двигатель
123 л.с
148 л.с
Привод
Передний
Полный
КПП
MT
AT
Цвет:
Специальная цена
на
от 1 139 000 ₽
* спецпредложение до
Основные размеры Форд Экоспорт
- Длина
- 4325 мм
- Клиренс
- 200 мм
- Ширина
- 1765 мм
- Масса
- 1463 кг
- Высота
- 1670 мм
- Объём багажника
- 354 л.
Модификации Форд Экоспорт: Двигатель, КПП, привод
Выберите модификацию для сравнения характеристик:
1.5 МТ (123 л.с.)
1.5 АТ (123 л.с.)
2.0 АТ 4WD (148 л.с.)
Характеристики
1.5 МТ (123 л.с.) |
1.5 АТ (123 л.с.) |
2.0 АТ 4WD (148 л.с.) |
|
---|---|---|---|
Двигатель и трансмиссия | |||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объём: | 1499 см³ | 1499 см³ | 2000 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Механическая 5 ступенчатая | Автоматическая | Автоматическая |
Топливный бак: | 52 л | 52 л | 52 л |
Динамика | |||
Мощность двигателя |
123 л.с при 6000 об/мин |
123 л.с при 6000 об/мин |
148 л.с при 6000 об/мин |
Крутящий момент: |
151 Н∙м при 4500 об/мин |
151 Н∙м при 4500 об/мин |
194 Н∙м при 4500 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | |||
Максимальная скорость: | 175 км/ч | 175 км/ч | 180 км/ч |
Расход топлива | |||
Расход в городском цикле: | 8.5 л на 100 км | 9.2 л на 100 км | 11.4 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | 5.2 л на 100 км | 5.5 л на 100 км | 6.9 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле: | 6.4 л на 100 км | 6.8 л на 100 км | 8.5 л на 100 км |
Подвеска и тормозная система | |||
Передняя подвеска: | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Габариты и масса | |||
Длина: | 4325 мм | 4325 мм | 4325 мм |
Ширина: | 1765 мм | 1765 мм | 1765 мм |
Высота: | 1670 мм | 1670 мм | 1670 мм |
Колесная база: | 2519 мм | 2519 мм | 2519 мм |
Клиренс: | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
Объем багажника: | 354 л | 354 л | 354 л |
Снаряженная масса: | 1296 кг | 1352 кг | 1463 кг |
Грузоподъемность: | - | - | - |
Все новые автомобили Ford в продаже
Заявка на обратный звонок
Заполните форму и мы сами перезвоним вам