Ford Focus Универсал Технические характеристики
Двигатель
125 л.с
150 л.с
105 л.с
Привод
Передний
КПП
AT
MT
Цвет:
Специальная цена
на
от 1 046 900 ₽
* спецпредложение до
Основные размеры Форд Фокус Универсал
- Длина
- 4560 мм
- Клиренс
- 160 мм
- Ширина
- 1823 мм
- Масса
- 1300 кг
- Высота
- 1510 мм
- Объём багажника
- 476 л.
Модификации Форд Фокус Универсал: Двигатель, КПП, привод
Выберите модификацию для сравнения характеристик:
1.6 МТ (105 л.с.)
1.6 МТ (125 л.с.)
1.5 6AT ECOBOOST(150 л.с.)
1.6 6AT POWERSHIFT (105 л.с.)
1.6 6AT POWERSHIFT (125 л.с.)
Характеристики
1.6 МТ (105 л.с.) |
1.6 МТ (125 л.с.) |
1.5 6AT ECOBOOST(150 л.с.) |
1.6 6AT POWERSHIFT (105 л.с.) |
1.6 6AT POWERSHIFT (125 л.с.) |
|
---|---|---|---|---|---|
Двигатель и трансмиссия | |||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объём: | 1596 см³ | 1596 см³ | 1498 см³ | 1596 см³ | 1596 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Механическая | Механическая | 6-ти ступенчатая автоматическая | 6-ти ступенчатая автоматическая | 6-ти ступенчатая автоматическая |
Топливный бак: | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л |
Динамика | |||||
Мощность двигателя |
105 л.с при 6000 об/мин |
125 л.с при 6300 об/мин |
150 л.с при 4000 об/мин |
105 л.с при 6000 об/мин |
125 л.с при 6300 об/мин |
Крутящий момент: |
150 Н∙м при 4500 об/мин |
159 Н∙м при 4000 об/мин |
240 Н∙м при 4500 об/мин |
150 Н∙м при 4500 об/мин |
159 Н∙м при 4000 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 12.5 сек | 11.1 сек | 9.4 сек | 13.3 сек | 11.7 сек |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 190 км/ч | 208 км/ч | 184 км/ч | 193 км/ч |
Расход топлива | |||||
Расход в городском цикле: | 8.4 л на 100 км | 8.4 л на 100 км | 10.0 л на 100 км | 8.7 л на 100 км | 8.7 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | 4.7 л на 100 км | 4.7 л на 100 км | 4.9 л на 100 км | 4.9 л на 100 км | 4.9 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле: | 6.0 л на 100 км | 6.0 л на 100 км | 6.7 л на 100 км | 6.3 л на 100 км | 6.3 л на 100 км |
Подвеска и тормозная система | |||||
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Полузависимая | Полузависимая | Полузависимая | Полузависимая | Полузависимая |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Габариты и масса | |||||
Длина: | 4560 мм | 4560 мм | 4560 мм | 4560 мм | 4560 мм |
Ширина: | 1823 мм | 1823 мм | 1823 мм | 1823 мм | 1823 мм |
Высота: | 1510 мм | 1510 мм | 1510 мм | 1510 мм | 1510 мм |
Колесная база: | 2648 мм | 2648 мм | 2648 мм | 2648 мм | 2648 мм |
Клиренс: | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм |
Объем багажника: | 476 л | 476 л | 476 л | 476 л | 476 л |
Снаряженная масса: | 1300 кг | 1312 кг | 1388 кг | 1334 кг | 1334 кг |
Грузоподъемность: | - | - | - | - | - |
Все новые автомобили Ford в продаже
Заявка на обратный звонок
Заполните форму и мы сами перезвоним вам