Технические характеристики Ford Mondeo
Основные размеры Форд Мондео
- Длина
- 4850 мм
- Клиренс
- 130 мм
- Ширина
- 1886 мм
- Масса
- 1569 кг
- Высота
- 1500 мм
- Объём багажника
- 493 л.
Модификации Форд Мондео: Двигатель, КПП, привод
Выберите модификацию для сравнения характеристик:
Характеристики
|
2.5 6АT (149 л.с.) |
2.0 ECOBOOST AT (240 л.с.) |
2.0 ECOBOOST AT (199 л.с.) |
|
|---|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | |||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Рабочий объём: | 2498 см³ | 1999 см³ | 1999 см³ |
| Рекомендуемое топливо: | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
| КПП: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Топливный бак: | 70 л | 62 л | 70 л |
| Динамика | |||
| Мощность двигателя |
149 л.с при 6000 об/мин |
240 л.с при 5500 об/мин |
199 л.с при 6000 об/мин |
| Крутящий момент: |
225 Н∙м при 3900 об/мин |
345 Н∙м при 4900 об/мин |
345 Н∙м при 3500 об/мин |
| Разгон до 100 км/ч: | 10.3 сек | 7.9 сек | 8.7 сек |
| Максимальная скорость: | 204 км/ч | 233 км/ч | 218 км/ч |
| Расход топлива | |||
| Расход в городском цикле: | 11.8 л на 100 км | 11.6 л на 100 км | 11.6 л на 100 км |
| Расход в загородном цикле: | 6.1 л на 100 км | 6.0 л на 100 км | 6.0 л на 100 км |
| Расход в смешанном цикле: | 8.2 л на 100 км | 7.7 л на 100 км | 8.0 л на 100 км |
| Подвеска и тормозная система | |||
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Габариты и масса | |||
| Длина: | 4850 мм | 4850 мм | 4850 мм |
| Ширина: | 1886 мм | 1886 мм | 1886 мм |
| Высота: | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм |
| Колесная база: | 2850 мм | 2850 мм | 2850 мм |
| Клиренс: | 130 мм | 130 мм | 130 мм |
| Объем багажника: | 493 л | 453 л | 493 л |
| Снаряженная масса: | 1541 кг | 1599 кг | 1569 кг |
| Грузоподъемность: | - | - | - |
Скиди на автомобили марки Форд Мондео