Hawtai Laville
Снята с производстваLaville - новичок на российском рынке от мало кому известного у нас в стране, но весьма популярного у себя на родине, в Китае, концерна Hawtai. Автомобиль построен на платформе отлично знакомой россиянам корейской модели Hyundai ix35. Так что можно сказать, что вы получаете корейское качество и надежность по гораздо более низкой цене. Под капотом модели установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 145 л.с.
Фотографии Hawtai Laville
Фото интерьера
Фото экстерьера
Варианты комплектаций Hawtai Laville
Сравнение комплектаций Хавтай Лавиль
| Luxe | |
| Центральный замок | ☑ |
| Штатный иммобилайзер | ☑ |
| Климат-контроль | ☑ |
| Усилитель руля | ☑ |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ☑ |
| Регулировка руля по высоте | ☑ |
| Регулировка руля по вылету | ☑ |
| Система помощи при парковке (задняя) | ☑ |
| Электропривод зеркал | ☑ |
| Обогрев зеркал | ☑ |
| Электроподъемники передние | ☑ |
| Электроподъемники задние | ☑ |
| Подогрев передних сидений | ☑ |
| Бортовой компьютер | ☑ |
| Розетка 12V | ☑ |
| Прикуриватель и пепельница | ☑ |
| Отделка кожей рулевого колеса | ☑ |
| Третий задний подголовник | ☑ |
| Складывающееся заднее сиденье (опция) | ☑ |
| Противотуманные фары | ☑ |
| Лакокрасочное покрытие металлик | ☑ |
| Рейлинги на крыше | ☑ |
| Легкосплавные диски 17" | ☑ |
| Штатная аудиоподготовка | ☑ |
| Штатная аудиосистема с CD | ☑ |
| USB | ☑ |
| AUX | ☑ |
| ABS | ☑ |
| ESP | ☑ |
| Isofix / LATCH | ☑ |
| Подушка безопасности водителя | ☑ |
| Подушка безопасности пассажира | ☑ |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ☑ |
| Подушки безопасности боковые | ☑ |
| Блокировка замков задних дверей | ☑ |
Технические характеристики нового Hawtai Laville
|
1.5 MT (145 л.с.) |
1.5 AT (145 л.с.) |
|
|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | ||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
| Рабочий объём: | 1498 см³ | 1498 см³ |
| Рекомендуемое топливо: | АИ-92 | АИ-92 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 |
| КПП: | Механическая | Автоматическая |
| Мощность двигателя |
145 л.с при 5500 об/мин |
145 л.с при 5500 об/мин |
| Крутящий момент: |
205 Н∙м при 4400 об/мин |
205 Н∙м при 4400 об/мин |
| Максимальная мощность, кВт | - | - |
| Динамика | ||
| Разгон до 100 км/ч: | ||
| Максимальная скорость: | ||
| Расход топлива | ||
| Топливный бак: | - | - |
| Расход в городском цикле: | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | 10.0 л на 100 км | 10.0 л на 100 км |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | - | - |
| Запас хода на электричестве, км | - | - |
| Время зарядки, ч | - | - |
| Время зарядки (бястрая), ч | - | - |
| Подвеска и тормозная система | ||
| Передняя подвеска: | Независимая - типа McPherson | Независимая - типа McPherson |
| Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
| Габариты и масса | ||
| Длина: | 4426 | 4426 |
| Ширина: | 1862 мм | 1862 мм |
| Высота: | 1709 мм | 1709 мм |
| Колесная база: | 2640 мм | 2640 мм |
| Клиренс: | 189 мм | 189 мм |
| Объем багажника: | 430 л | 430 л |
| Снаряженная масса: | 1535 кг | 1535 кг |
| Грузоподъемность: | - | - |




