Honda Accord
Снята с производстваСравнение комплектаций Хонда Аккорд
| Elegance | Sport | Executive | Executive Navi | Premium | Premium Navi | |
| Комфорт | ||||||
| Интеллектуальная система бесключевого доступа | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Интеллектуальная система запуска и остановки двигателя | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Интеллектуальный мультиинформационный дисплей | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Дополнительный сенсорный дисплей | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Климат-контроль | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Кожаная отделка салона | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Люк с электроприводом | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Электропривод и обогрев зеркал | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Электропривод складывания зеркал | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Авто корректировка наклона зеркал при движении задним ходом | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Электростеклоподъемники | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Подогрев передних сидений | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Подогрев задних сидений | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Электропривод регулировки передних сидений | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Электрорегулировка поясничного упора водительского сиденья | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Сиденье водителя с функцией запоминания положения | ☑ | ☑ | ||||
| Датчик дождя | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Датчик света | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Датчик уровня омывающей жидкости | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Автозатемняющееся зеркало заднего вида | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Hands Free с технологией Bluetooth | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Камера заднего вида | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Передние датчики парковки | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Задние датчики парковки | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Рулевое колесо- отделка кожей | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Подрулевые лепестки | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Кожаный рычаг КП | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Круиз-контроль | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Автоматический круиз-контроль (ACC) | ☑ | ☑ | ||||
| Навигация HDD с системой мониторинга трафика | ☑ | |||||
| Безопасность | ||||||
| ABS/EBD | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Система курсовой устойчивости (VSA) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Система помощи при подъеме (Hill Start Assist) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Адаптивный электроусилитель руля (EPS) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Система помощи при торможении (BA) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Система предотвращения столкновения (CMBS) | ☑ | ☑ | ||||
| Система контроля движения по полосе Lane Watch | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| 8 Подушек безопасности | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Отключение подушки безопасности пассажира | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Иммобилайзер | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Центральный замок | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Противоугонная сигнализация | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Аудиосистема | ||||||
| Hi-Fi магнитола с CD-проигрывателем | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| 6 динамиков | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Система активного шумоподавления (ANC) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Управление аудиосистемой на руле | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Поддержка MP3 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| AUX-разъем | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| USB-разъем с поддержкой iPOD | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Сабвуфер | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Экстерьер | ||||||
| Спойлер | ☑ | |||||
| Легкосплавные колесные диски | 16" | 18" | 17" | 17" | 18" | 18" | 
| Отделка деталей экстерьера "темный хром" | ☑ | |||||
| Дополнительные опции | ||||||
| Окраска кузова "металлик" | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 
Технические характеристики нового Honda Accord
| 2.4 МT (180 л.с.) | 2.4  AT (180 л.с.) | 3.5 AT (281 л.с.) | 3.5 6АТ (281 л.с.) | 2.4 5АТ (180 л.с.) | 2.4 6МТ (180 л.с.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | ||||||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | 
| Рабочий объём: | 2356 см³ | 2356 см³ | 3471 см³ | 3471 см³ | 2356 см³ | 2356 см³ | 
| Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | 
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| КПП: | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | 
| Мощность двигателя | 180 л.с при 6200 об/мин | 180 л.с при 6200 об/мин | 281 л.с при 6200 об/мин | 281 л.с при 6200 об/мин | 180 л.с при 6200 об/мин | 180 л.с при 6200 об/мин | 
| Крутящий момент: | 228 Н∙м при 4000 об/мин | 228 Н∙м при 4000 об/мин | 342 Н∙м при 4900 об/мин | 342 Н∙м при 4900 об/мин | 228 Н∙м при 4000 об/мин | 228 Н∙м при 4000 об/мин | 
| Максимальная мощность, кВт | - | - | - | - | - | - | 
| Динамика | ||||||
| Разгон до 100 км/ч: | 10.1 сек | 10.1 сек | 7.2 сек | 7.2 сек | 10.1 сек | 9.3 сек | 
| Максимальная скорость: | 210 км/ч | 210 км/ч | 230 км/ч | 230 км/ч | 210 км/ч | 226 км/ч | 
| Расход топлива | ||||||
| Топливный бак: | 65 л | 65 л | 65 л | 65 л | 65 л | 65 л | 
| Расход в городском цикле: | 11.7 л на 100 км | 11.7 л на 100 км | 11.2 л на 100 км | 11.2 л на 100 км | 11.7 л на 100 км | 10.8 л на 100 км | 
| Расход в загородном цикле: | 6.2 л на 100 км | 6.2 л на 100 км | 6.9 л на 100 км | 9.4 л на 100 км | 8.2 л на 100 км | 6.2 л на 100 км | 
| Расход в смешанном цикле: | 8.2 л на 100 км | 8.2 л на 100 км | 9.4 л на 100 км | 6.9 л на 100 км | 6.2 л на 100 км | - | 
| Емкость батареи, кВт⋅ч | - | - | - | - | - | - | 
| Запас хода на электричестве, км | - | - | - | - | - | - | 
| Время зарядки, ч | - | - | - | - | - | - | 
| Время зарядки (бястрая), ч | - | - | - | - | - | - | 
| Подвеска и тормозная система | ||||||
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | 
| Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | 
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | 
| Габариты и масса | ||||||
| Длина: | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 
| Ширина: | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 
| Высота: | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 
| Колесная база: | 2775 мм | 2775 мм | 2775 мм | 2775 мм | 2775 мм | 2775 мм | 
| Клиренс: | 146 мм | 146 мм | 146 мм | - | - | - | 
| Объем багажника: | 480 л | 480 л | 480 л | 447 л | 447 л | 447 л | 
| Снаряженная масса: | 1495 кг | 1495 кг | 1495 кг | 1612 кг | - | 1448 кг | 
| Грузоподъемность: | 425 кг | 425 кг | 425 кг | - | - | - | 







 
  
 
        	 
        	 
                     
                     
                     
        	 
        	 
        	 
        	 
        	 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    