Jaecoo J7 Технические характеристики
Двигатель
186 л.с
150 л.с
Привод
Передний
Полный
КПП
AMT
Цвет:
Специальная цена
на
от 2 179 900 ₽
* спецпредложение до
Основные размеры Джак ДЖ7
- Длина
- 4775 мм
- Клиренс
- мм
- Ширина
- 1820 мм
- Масса
- 1432 кг
- Высота
- 1492 мм
- Объём багажника
- 540 л.
Модификации Джейку ДЖ7: Двигатель, КПП, привод
Выберите модификацию для сравнения характеристик:
1.6 7DCT (186 л.с.) Turbo
1.6 7DCT (186 л.с.) Turbo 4WD
1.6 7DCT (150 л.с.) Turbo
1.6 7DCT (150 л.с.) Turbo 4WD
Характеристики
1.6 7DCT (186 л.с.) Turbo |
1.6 7DCT (186 л.с.) Turbo 4WD |
1.6 7DCT (150 л.с.) Turbo |
1.6 7DCT (150 л.с.) Turbo 4WD |
|
---|---|---|---|---|
Двигатель и трансмиссия | ||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объём: | 1598 см³ | 1598 см³ | 1598 см³ | 1598 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная |
Топливный бак: | 51 л | 57 л | 51 л | 57 л |
Динамика | ||||
Мощность двигателя |
186 л.с при 5500 об/мин |
186 л.с при 5500 об/мин |
150 л.с при 5500 об/мин |
150 л.с при 5500 об/мин |
Крутящий момент: |
275 Н∙м при 4000 об/мин |
275 Н∙м при 4000 об/мин |
275 Н∙м при 3500 об/мин |
275 Н∙м при 3500 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 9.4 сек | 8.9 сек | 9.7 сек | 10 сек |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
Расход топлива | ||||
Расход в городском цикле: | 9.6 л на 100 км | 10.8 л на 100 км | 9.0 л на 100 км | 10.0 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | 6.4 л на 100 км | 6.6 л на 100 км | 6.1 л на 100 км | 6.8 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле: | 7.6 л на 100 км | 8.2 л на 100 км | 7.1 л на 100 км | 7.8 л на 100 км |
Подвеска и тормозная система | ||||
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Габариты и масса | ||||
Длина: | 4500 мм | 4500 мм | 4500 мм | 4500 мм |
Ширина: | 1865 мм | 1865 мм | 1865 мм | 1865 мм |
Высота: | 1680 мм | 1680 мм | 1680 мм | 1680 мм |
Колесная база: | 2672 мм | 2672 мм | 2672 мм | 2672 мм |
Клиренс: | 196 мм | 186 мм | 196 мм | 186 мм |
Объем багажника: | 412 л | 412 л | 584 л | 500 л |
Снаряженная масса: | 1619 кг | 1709 кг | 1619 кг | 1709 кг |
Грузоподъемность: | - | - | - | - |
Заявка на обратный звонок
Заполните форму и мы сами перезвоним вам