 
                Основные размеры Киа Кворис
- Длина
- 5095 мм
- Клиренс
- 150 мм
- Ширина
- 1900 мм
- Масса
- 2145 кг
- Высота
- 1490 мм
- Объём багажника
- 450 л.
Модификации Киа Кворис: Двигатель, КПП, привод
Выберите модификацию для сравнения характеристик:
Характеристики
| 3.8 8AT (334 л.с.) | 5.0 8AT (424 л.с.) | |
|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | ||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | 
| Рабочий объём: | 3778 см³ | 5038 см³ | 
| Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | 
| Количество цилиндров: | 6 | 8 | 
| КПП: | Автоматическая | Автоматическая | 
| Топливный бак: | 75 л | 75 л | 
| Динамика | ||
| Мощность двигателя | 334 л.с  при 6400 об/мин | 424 л.с  при 6400 об/мин | 
| Крутящий момент: | 395 Н∙м  при 5100 об/мин | 510 Н∙м  при 5000 об/мин | 
| Разгон до 100 км/ч: | 6.8 сек | 5.7 сек | 
| Максимальная скорость: | 240 км/ч | 240 км/ч | 
| Расход топлива | ||
| Расход в городском цикле: | ||
| Расход в загородном цикле: | ||
| Расход в смешанном цикле: | 10.7 л на 100 км | 12.9 л на 100 км | 
| Подвеска и тормозная система | ||
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная многорычажная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или пневматическая | Независимая, пружинная многорычажная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или пневматическая | 
| Задняя подвеска: | Независимая, пружинная многорычажная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или пневматическая | Независимая, пружинная многорычажная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или пневматическая | 
| Передние тормоза: | - | - | 
| Задние тормоза: | - | - | 
| Габариты и масса | ||
| Длина: | 5095 мм | 5095 мм | 
| Ширина: | 1900 мм | 1900 мм | 
| Высота: | 1490 мм | 1490 мм | 
| Колесная база: | 3045 мм | 3045 мм | 
| Клиренс: | 150 мм | 150 мм | 
| Объем багажника: | 450 л | 450 л | 
| Снаряженная масса: | 1940 кг | 2145 кг | 
| Грузоподъемность: | - | - | 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
    