Технические характеристики Kia Seltos
Основные размеры Киа Селтос
- Длина
- 4370 мм
- Клиренс
- 185 мм
- Ширина
- 1800 мм
- Масса
- 1355 кг
- Высота
- 1630 мм
- Объём багажника
- 468 л.
Модификации Киа Селтос: Двигатель, КПП, привод
Выберите модификацию для сравнения характеристик:
Характеристики
|
1.6 AT (123 л.с.) |
1.6 AT 4WD (121 л.с.) |
1.6 AМ (123 л.с.) |
1.6 МT 4WD (121 л.с.) |
1.6 T-GDI DCT 4WD (177 л.с.) |
2.0 CVT (149 л.с.) |
2.0 CVT 4WD (149 л.с.) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | |||||||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Рабочий объём: | 1591 см³ | 1591 см³ | 1591 см³ | 1591 см³ | 1591 см³ | 1999 см³ | 1999 см³ |
| Рекомендуемое топливо: | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| КПП: | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Механическая | Автоматическая с двумя сцеплениями | Вариатор | Вариатор |
| Топливный бак: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Динамика | |||||||
| Мощность двигателя |
123 л.с при 6300 об/мин |
121 л.с при 6300 об/мин |
123 л.с при 6300 об/мин |
121 л.с при 6300 об/мин |
177 л.с при 5500 об/мин |
149 л.с при 6200 об/мин |
149 л.с при 6200 об/мин |
| Крутящий момент: |
151 Н∙м при 4850 об/мин |
148 Н∙м при 4850 об/мин |
151 Н∙м при 4850 об/мин |
148 Н∙м при 4850 об/мин |
265 Н∙м при 4500 об/мин |
180 Н∙м при 4500 об/мин |
180 Н∙м при 4500 об/мин |
| Разгон до 100 км/ч: | 12.3 сек | 12.6 сек | 12.2 сек | 12.9 сек | 8.4 сек | 9.6 сек | 10.4 сек |
| Максимальная скорость: | 175 км/ч | 170 км/ч | 175 км/ч | 170 км/ч | 200 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч |
| Расход топлива | |||||||
| Расход в городском цикле: | 9.7 л на 100 км | 9.9 л на 100 км | 8.7 л на 100 км | 9.7 л на 100 км | 9.5 л на 100 км | 8.8 л на 100 км | 9.1 л на 100 км |
| Расход в загородном цикле: | 6.0 л на 100 км | 6.8 л на 100 км | 5.8 л на 100 км | 6.6 л на 100 км | 6.3 л на 100 км | 5.6 л на 100 км | 6.3 л на 100 км |
| Расход в смешанном цикле: | 7.4 л на 100 км | 8.0 л на 100 км | 6.9 л на 100 км | 7.8 л на 100 км | 7.6 л на 100 км | 6.8 л на 100 км | 7.3 л на 100 км |
| Подвеска и тормозная система | |||||||
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | Независимая - многорычажная | Полузависимая - торсионная балка | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
| Передние тормоза: | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Габариты и масса | |||||||
| Длина: | 4370 мм | 4370 мм | 4370 мм | 4370 мм | 4370 мм | 4370 мм | 4370 мм |
| Ширина: | 1800 мм | 1800 мм | 1800 мм | 1800 мм | 1800 мм | 1800 мм | 1800 мм |
| Высота: | 1630 мм | 1630 мм | 1630 мм | 1630 мм | 1630 мм | 1630 мм | 1630 мм |
| Колесная база: | 2630 мм | 2630 мм | 2630 мм | 2630 мм | 2630 мм | 2630 мм | 2630 мм |
| Клиренс: | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 190 мм | 185 мм | 190 мм |
| Объем багажника: | 468 л | 468 л | 468 л | 468 л | 433 л | 468 л | 433 л |
| Снаряженная масса: | 1355 кг | 1430 кг | 1325 кг | 1400 кг | 1485 кг | 1370 кг | 1450 кг |
| Грузоподъемность: | 445 кг | 445 кг | 400 кг | 390 кг | 440 кг | 445 кг | 440 кг |
Скиди на автомобили марки Киа Селтос