Технические характеристики Kia Sportage
 
                Основные размеры Киа Спортейдж
- Длина
- 4485 мм
- Клиренс
- 182 мм
- Ширина
- 1855 мм
- Масса
- 1485 кг
- Высота
- 1645 мм
- Объём багажника
- 491 л.
Модификации Киа Спортейдж: Двигатель, КПП, привод
Выберите модификацию для сравнения характеристик:
Характеристики
| 2.0 6MT (150 л.с.) | 2.0 6MT (150 л.с.) 4WD | 2.0 6AT (150 л.с.) | 2.0 6AT (150 л.с.) 4WD | 2.4 6AT (184 л.с.) 4WD | 2.0 CRDI AT 4WD DIESEL (185 л.с.)  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | ||||||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | 
| Рабочий объём: | 1999 см³ | 1999 см³ | 1999 см³ | 1999 см³ | 2359 см³ | 1995 см³ | 
| Рекомендуемое топливо: | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | ДТ | 
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| КПП: | Механическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | 6-ти ступенчатая, автоматическая | 
| Топливный бак: | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | 55 л | 
| Динамика | ||||||
| Мощность двигателя | 150 л.с  при 6200 об/мин | 150 л.с  при 6200 об/мин | 150 л.с  при 6200 об/мин | 150 л.с  при 6200 об/мин | 184 л.с  при 6000 об/мин | 185 л.с  при 4000 об/мин | 
| Крутящий момент: | 192 Н∙м  при 4000 об/мин | 192 Н∙м  при 4000 об/мин | 192 Н∙м  при 4000 об/мин | 192 Н∙м  при 4000 об/мин | 237 Н∙м  при 4000 об/мин | 400 Н∙м  при 2750 об/мин | 
| Разгон до 100 км/ч: | 10.5 сек | 11.1 сек | 11.1 сек | 11.6 сек | 9.6 сек | 9.5 сек | 
| Максимальная скорость: | 186 км/ч | 184 км/ч | 181 км/ч | 180 км/ч | 185 км/ч | 201 км/ч | 
| Расход топлива | ||||||
| Расход в городском цикле: | 10.7 л на 100 км | 10.9 л на 100 км | 10.9 л на 100 км | 11.2 л на 100 км | 12.0 л на 100 км | 7.9 л на 100 км | 
| Расход в загородном цикле: | 6.3 л на 100 км | 6.6 л на 100 км | 6.1 л на 100 км | 6.7 л на 100 км | 6.6 л на 100 км | 5.3 л на 100 км | 
| Расход в смешанном цикле: | 7.9 л на 100 км | 8.2 л на 100 км | 7.9 л на 100 км | 8.3 л на 100 км | 8.6 л на 100 км | 6.3 л на 100 км | 
| Подвеска и тормозная система | ||||||
| Передняя подвеска: | Стойка Мак Ферсон | Стойка Мак Ферсон | Стойка Мак Ферсон | Стойка Мак Ферсон | Стойка Мак Ферсон | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Задняя подвеска: | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими, со стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | 
| Габариты и масса | ||||||
| Длина: | 4485 мм | 4485 мм | 4485 мм | 4485 мм | 4485 мм | 4485 мм | 
| Ширина: | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм | 
| Высота: | 1645 мм | 1645 мм | 1645 мм | 1645 мм | 1645 мм | 1645 мм | 
| Колесная база: | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 
| Клиренс: | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 
| Объем багажника: | 491 л | 491 л | 491 л | 491 л | 491 л | 466 л | 
| Снаряженная масса: | 1485 кг | 1549 кг | 1501 кг | 1571 кг | 1690 кг | 1690 кг | 
| Грузоподъемность: | - | - | - | - | - | 560 кг | 
Скиди на автомобили марки Киа Спортейдж
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
     
     
     
     
     
     
     
     
    