Nissan Sentra
Снята с производстваВарианты комплектаций Nissan Sentra
Сравнение комплектаций Ниссан Сентра
| Welcome | Comfort | Elegance | Elegance Plus | Elegance Connect | Elegance Plus Connect | Tekna | |
| Безопасность | |||||||
| Боковые подушки безопасности | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира (пассажирская — отключаемая) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Боковые шторки безопасности | ☑ | ||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Электронная система распределения тормозных сил (EBD) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Иммобилайзер | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Крепления ISOFIX | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями и регулировкой по высоте | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 3 задних трехточечных ремня безопасности | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Сигнализатор о непристегнутых ремнях безопасности водителя и пассажира | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Комфорт | |||||||
| Подогрев передних сидений | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Кондиционер | ☑ | ☑ | |||||
| Двухзонный климат-контроль | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Электростеклоподъемники передние и задние | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Электроусилитель руля | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Регулировка рулевой колонки по вылету и углу наклона | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Регулировка водительского сиденья по высоте | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Подлокотник для пассажиров 2-го ряда сидений | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Обогрев заднего стекла с таймером | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Подсветка багажного отделения | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Открывание багажника из салона | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Воздуховоды к ногам задних пассажиров | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Передний центральный подлокотник | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Бортовой компьютер | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Держатель для солнцезащитных очков | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Карманы в спинках передних сидений | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Датчик дождя | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
| Датчик света | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
| Автозатемняющееся салонное зеркало заднего вида | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
| Круиз-контроль | ☑ | ||||||
| Система доступа без ключа и запуск двигателя кнопкой | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
| Мультимедиа | |||||||
| Многофункциональное рулевое колесо | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Аудиоподготовка, 4 динамика | ☑ | ||||||
| Аудиосистема CD/MP3 с 4 динамиками с цифровым входом AUX, USB и системой беспроводной связи Bluetooth® | ☑ | ||||||
| Аудиосистема CD/MP3 с 6 динамиками с цифровым входом AUX, USB и системой беспроводной связи Bluetooth® | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Навигационная система с цветным сенсорным ЖК-дисплеем 5,8й | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
| Камера заднего вида | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
| Экстерьер | |||||||
| Хромированная решетка радиатора | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Задний противотуманный фонарь | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Противотуманные фары | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Зеркала окрашенные в цвет кузова | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Галогеновые лампы передних фар с ручной регулировкой угла наклона | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Электропривод складывания зеркал | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
| Ксеноновые фары головного света с автоматическим корректором угла наклона | ☑ | ||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ☑ | ||||||
| Темная тонировка задних стекол | ☑ | ||||||
| 16" стальные колесные диски с декоративными колпаками с шинами 205/55 R16 | ☑ | ☑ | |||||
| 16" легкосплавные колесные диски с шинами 205/55 R16 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |||
| 17" легкосплавные колесные диски с шинами 205/50 R17 | ☑ | ||||||
| Интерьер | |||||||
| Складывающееся в соотношении 60/40 задние сиденье | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Кожаная отделка сидений | ☑ | ||||||
| Кожаная отделка рулевого колеса и ручки переключения передач | ☑ | ||||||
| Техника | |||||||
| Полноразмерное запасное колесо | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Топливный бак объемом 52 л | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Передние вентилируемые дисковые тормоза | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Задние дисковые тормоза | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Система предотвращения разряда аккумуляторной батареи | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Технические характеристики нового Nissan Sentra
|
1.6 5МT (117 л.с.) |
1.6 CVT (117 л.с.) |
1.8 CVT (130 л.с.) |
|
|---|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | |||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Рабочий объём: | 1598 см³ | 1598 см³ | 1798 см³ |
| Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
| КПП: | Механическая | Вариатор | Вариатор |
| Мощность двигателя |
117 л.с при 6000 об/мин |
117 л.с при 6000 об/мин |
130 л.с при 6000 об/мин |
| Крутящий момент: |
158 Н∙м при 4000 об/мин |
158 Н∙м при 4000 об/мин |
- |
| Максимальная мощность, кВт | - | - | - |
| Динамика | |||
| Разгон до 100 км/ч: | 10.6 сек | 11.3 сек | |
| Максимальная скорость: | 197 км/ч | 184 км/ч | |
| Расход топлива | |||
| Топливный бак: | 52 л | 52 л | 52 л |
| Расход в городском цикле: | 8.2 л на 100 км | 8.1 л на 100 км | - |
| Расход в загородном цикле: | 5.5 л на 100 км | 5.4 л на 100 км | - |
| Расход в смешанном цикле: | 6.4 л на 100 км | 6.4 л на 100 км | - |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | - | - | - |
| Запас хода на электричестве, км | - | - | - |
| Время зарядки, ч | - | - | - |
| Время зарядки (бястрая), ч | - | - | - |
| Подвеска и тормозная система | |||
| Передняя подвеска: | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Задняя подвеска: | Независимая, торсионная | Независимая, торсионная | Независимая, торсионная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Габариты и масса | |||
| Длина: | 4625 | 4625 | 4625 |
| Ширина: | 1760 мм | 1760 мм | 1760 мм |
| Высота: | 1495 мм | 1495 мм | 1495 мм |
| Колесная база: | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм |
| Клиренс: | 155 мм | 155 мм | 155 мм |
| Объем багажника: | 511 л | 511 л | 511 л |
| Снаряженная масса: | 1216 кг | 1237 кг | - |
| Грузоподъемность: | - | - | - |








