Nissan Tiidaесть более 10-ти авто с пробегом
Снята с производстваВарианты комплектаций Nissan Tiida
Сравнение комплектаций Ниссан Тиида
| Welcome | Comfort | Elegance | Elegance Plus | Elegance Connect | Elegance Plus Connect | Tekna | |
| Комфорт | |||||||
| Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Электропривод складывания зеркал | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
| Электростеклоподъемники передние и задние | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Электроусилитель руля | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Регулировка рулевой колонки по вылету и углу наклона | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Регулировка водительского сиденья по высоте | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Обогрев заднего стекла с таймером | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Подсветка багажного отделения | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Воздуховоды к ногам задних пассажиров | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Передний центральный подлокотник | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Бортовой компьютер | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Держатель для солнцезащитных очков | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Подогрев передних сидений | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Кондиционер | ☑ | ||||||
| Двухзонный климат-контроль | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Подлокотник для пассажиров 2 ряда сидений | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Карманы в спинках передних сидений | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Датчик дождя | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
| Датчик света | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
| Автозатемняющееся салонное зеркало заднего вида | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
| Система доступа без ключа и запуск двигателя кнопкой | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
| Круиз-контроль | ☑ | ||||||
| Безопасность | |||||||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира (пассажирская — отключаемая) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Боковые подушки безопасности | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Боковые шторки безопасности | ☑ | ||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Электронная система распределения тормозных сил (EBD) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Иммобилайзер | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Крепления ISOFIX | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями и регулировкой по высоте | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 3 задних трехточечных ремня безопасности | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Техника | |||||||
| Полноразмерное запасное колесо | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Топливный бак объемом 52 л | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Передние вентилируемые дисковые тормоза | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Задние дисковые тормоза | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Система предотвращения разряда аккумуляторной батареи | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Мультимедиа | |||||||
| Многофункциональное рулевое колесо | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Аудиоподготовка, 4 динамика | ☑ | ||||||
| Аудиосистема CD/MP3 с 4 динамиками с цифровым входом AUX, USB и системой беспроводной связи Bluetooth® | ☑ | ||||||
| Аудиосистема CD/MP3 с 6 динамиками с цифровым входом AUX, USB и системой беспроводной связи Bluetooth® | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Навигационная система с цветным сенсорным ЖК-дисплеем 5.8” | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
| Камера заднего вида | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
| Интерьер | |||||||
| Комбинированная отделка сидений | ☑ | ||||||
| Кожаная отделка рулевого колеса и ручки переключения передач | ☑ | ||||||
| Складывающееся в соотношении 60/40 заднее сиденье | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Экстерьер | |||||||
| 16" стальные колесные диски с декоративными колпаками с шинами 205/55 R16 | ☑ | ☑ | |||||
| 16" легкосплавные колесные диски с шинами 205/55 R16 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |||
| 17" легкосплавные колесные диски с шинами 205/50 R17 | ☑ | ||||||
| Хромированная решетка радиатора | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Противотуманные фары | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Светодиодные фары головного света с автоматическим корректором угла наклона | ☑ | ||||||
| Светодиодные огни | ☑ | ||||||
| Задний противотуманный фонарь | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Зеркала, окрашенные в цвет кузова | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Галогеновые лампы передних фар с ручной регулировкой угла наклона | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Темная тонировка задних стекол | ☑ |
Технические характеристики нового Nissan Tiida
|
1.6 CVT (117 л.с.) |
1.6 MT (117 л.с.) |
1.6 5МT (117 л.с.) |
|
|---|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | |||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Рабочий объём: | 1598 см³ | 1598 см³ | 1598 см³ |
| Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
| КПП: | Вариатор | Механическая | Механическая |
| Мощность двигателя |
117 л.с при 6000 об/мин |
117 л.с при 6000 об/мин |
117 л.с при 6000 об/мин |
| Крутящий момент: |
158 Н∙м при 4000 об/мин |
158 Н∙м при 4000 об/мин |
158 Н∙м при 4000 об/мин |
| Максимальная мощность, кВт | - | - | - |
| Динамика | |||
| Разгон до 100 км/ч: | 11.3 сек | 10.6 сек | 10.6 сек |
| Максимальная скорость: | 180 км/ч | 188 км/ч | 188 км/ч |
| Расход топлива | |||
| Топливный бак: | 52 л | 52 л | 52 л |
| Расход в городском цикле: | 8.1 л на 100 км | 8.2 л на 100 км | 8.2 л на 100 км |
| Расход в загородном цикле: | 5.4 л на 100 км | 5.5 л на 100 км | 5.5 л на 100 км |
| Расход в смешанном цикле: | 6.4 л на 100 км | 6.4 л на 100 км | 6.4 л на 100 км |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | - | - | - |
| Запас хода на электричестве, км | - | - | - |
| Время зарядки, ч | - | - | - |
| Время зарядки (бястрая), ч | - | - | - |
| Подвеска и тормозная система | |||
| Передняя подвеска: | Независимая, McPherson | Независимая - McPherson | Независимая, McPherson |
| Задняя подвеска: | Независимая, торсионная | Торсионная балка | Независимая, торсионная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые с системами ABS, ESP | Дисковые |
| Габариты и масса | |||
| Длина: | 4387 | 4387 | 4387 |
| Ширина: | 1768 мм | 1768 мм | 1768 мм |
| Высота: | 1533 мм | 1482 мм | 1533 мм |
| Колесная база: | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм |
| Клиренс: | 155 мм | 155 мм | 155 мм |
| Объем багажника: | 307 л | 307 л | 307 л |
| Снаряженная масса: | 1225 кг | 1225 кг | 1204 кг |
| Грузоподъемность: | - | - | - |








