Технические характеристики Nissan X-Trail
                Основные размеры Ниссан Х-Трейл
            - Длина
 - 4640 мм
 - Клиренс
 - 210 мм
 - Ширина
 - 1820 мм
 - Масса
 - 1450 кг
 - Высота
 - 1710 мм
 - Объём багажника
 - 449 л.
 
Модификации Ниссан Х-Трейл: Двигатель, КПП, привод
Выберите модификацию для сравнения характеристик:
Характеристики
| 
             2.0 6MT (144 л.с.)            | 
                  
             2.0 CVT (144 л.с.)            | 
                  
             2.5 CVT (171 л.с.) 4WD            | 
                  
             2.0 CVT (144 л.с.) 4WD            | 
                  
             1.6 6MT (130 л.с.) dCi 4WD            | 
              |
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | |||||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | 
| Рабочий объём: | 1997 см³ | 1997 см³ | 2488 см³ | 1997 см³ | 1598 см³ | 
| Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | ДТ | 
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| КПП: | Механическая | Вариатор Xtronic CVT | Вариатор Xtronic CVT | Вариатор Xtronic CVT | Механическая | 
| Топливный бак: | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 
| Динамика | |||||
| Мощность двигателя | 
             144 л.с  при 6000 об/мин  | 
                  
             144 л.с  при 6000 об/мин  | 
                  
             171 л.с  при 6000 об/мин  | 
                  
             144 л.с  при 6000 об/мин  | 
                  
             130 л.с  при 4000 об/мин  | 
              
| Крутящий момент: | 
             200 Н∙м  при 4400 об/мин  | 
                  
             200 Н∙м  при 4400 об/мин  | 
                  
             233 Н∙м  при 4000 об/мин  | 
                  
             200 Н∙м  при 4400 об/мин  | 
                  
             320 Н∙м  при 1750 об/мин  | 
              
| Разгон до 100 км/ч: | 11.0 сек | 11.7 сек | 10.5 сек | 12.1 сек | 11.0 сек | 
| Максимальная скорость: | 183 км/ч | 183 км/ч | 190 км/ч | 180 км/ч | 186 км/ч | 
| Расход топлива | |||||
| Расход в городском цикле: | 11.3 л на 100 км | 9.2 л на 100 км | 11.3 л на 100 км | 9.7 л на 100 км | 6.2 л на 100 км | 
| Расход в загородном цикле: | 6.5 л на 100 км | 6.0 л на 100 км | 6.6 л на 100 км | 6.3 л на 100 км | 4.8 л на 100 км | 
| Расход в смешанном цикле: | 8.3 л на 100 км | 7.2 л на 100 км | 8.3 л на 100 км | 7.6 л на 100 км | 5.3 л на 100 км | 
| Подвеска и тормозная система | |||||
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson | 
| Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | 
| Передние тормоза: | Дисковые с усилителем торможения Nissan Brake Assist | Дисковые с усилителем торможения Nissan Brake Assist | Дисковые с усилителем торможения Nissan Brake Assist | Дисковые с усилителем торможения Nissan Brake Assist | Дисковые с усилителем торможения Nissan Brake Assist | 
| Задние тормоза: | Дисковые с усилителем торможения Nissan Brake Assist | Дисковые с усилителем торможения Nissan Brake Assist | Дисковые с усилителем торможения Nissan Brake Assist | Дисковые с усилителем торможения Nissan Brake Assist | Дисковые с усилителем торможения Nissan Brake Assist | 
| Габариты и масса | |||||
| Длина: | 4640 мм | 4640 мм | 4640 мм | 4640 мм | 4640 мм | 
| Ширина: | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм | 
| Высота: | 1710 мм | 1710 мм | 1715 мм | 1710 мм | 1710 мм | 
| Колесная база: | 2705 мм | 2705 мм | 2705 мм | 2705 мм | 2705 мм | 
| Клиренс: | 210 мм | 210 мм | 210 мм | 210 мм | 210 мм | 
| Объем багажника: | 449 л | 449 л | 417 л | 449 л | 449 л | 
| Снаряженная масса: | 1450 кг | 1485 кг | 1603 кг | 1579 кг | 1615 кг | 
| Грузоподъемность: | 435 кг | 435 кг | 435 кг | 435 кг | 435 кг | 
Скиди на автомобили марки Ниссан Х-Трейл