Renault Arkana Технические характеристики
Двигатель
114 л.с
150 л.с
Привод
Передний
Полный
КПП
MT
CVT
Цвет:
Специальная цена
на
от 1 474 000 ₽
* спецпредложение до
Основные размеры Рено Аркана
- Длина
- 4545 мм
- Клиренс
- 208 мм
- Ширина
- 1820 мм
- Масса
- 1378 кг
- Высота
- 1565 мм
- Объём багажника
- 508 л.
Модификации Рено Аркана: Двигатель, КПП, привод
Выберите модификацию для сравнения характеристик:
1.3 CVT (150 л.с.)
1.3 CVT (150 л.с.) 4WD
1.6 5MT (114 л.с.)
1.6 CVT (114 л.с.)
1.6 5MT (114 л.с.) 4WD
Характеристики
1.3 CVT (150 л.с.) |
1.3 CVT (150 л.с.) 4WD |
1.6 5MT (114 л.с.) |
1.6 CVT (114 л.с.) |
1.6 5MT (114 л.с.) 4WD |
|
---|---|---|---|---|---|
Двигатель и трансмиссия | |||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объём: | 1332 см³ | 1332 см³ | 1598 см³ | 1598 см³ | 1598 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Бесступенчатая с имитацией 7 ступеней АКП | Бесступенчатая с имитацией 7 ступеней АКП | Механическая 5-ти ступенчатая | Бесступенчатая с имитацией 6 ступеней АКП | Механическая 6-ти ступенчатая |
Топливный бак: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
Динамика | |||||
Мощность двигателя |
150 л.с при 5250 об/мин |
150 л.с при 5250 об/мин |
114 л.с при 5500 об/мин |
114 л.с при 5500 об/мин |
114 л.с при 5500 об/мин |
Крутящий момент: |
250 Н∙м при 1700 об/мин |
250 Н∙м при 1700 об/мин |
156 Н∙м при 4000 об/мин |
156 Н∙м при 4000 об/мин |
156 Н∙м при 4000 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 10.2 сек | 10.5 сек | 12.4 сек | 15.2 сек | 13.3 сек |
Максимальная скорость: | 191 км/ч | 191 км/ч | 183 км/ч | 172 км/ч | 180 км/ч |
Расход топлива | |||||
Расход в городском цикле: | 9.1 л на 100 км | 9.1 л на 100 км | 9.2 л на 100 км | 9.0 л на 100 км | 9.9 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | 6.0 л на 100 км | 6.1 л на 100 км | 5.6 л на 100 км | 5.7 л на 100 км | 6.4 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле: | 7.1 л на 100 км | 7.2 л на 100 км | 7.1 л на 100 км | 6.9 л на 100 км | 7.7 л на 100 км |
Подвеска и тормозная система | |||||
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая,пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая,пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Габариты и масса | |||||
Длина: | 4545 мм | 4545 мм | 4545 мм | 4545 мм | 4545 мм |
Ширина: | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм |
Высота: | 1565 мм | 1565 мм | 1565 мм | 1565 мм | 1565 мм |
Колесная база: | 2721 мм | 2721 мм | 2721 мм | 2721 мм | 2721 мм |
Клиренс: | 208 мм | 205 мм | 208 мм | 208 мм | 205 мм |
Объем багажника: | 508 л | 409 л | 508 л | 508 л | 409 л |
Снаряженная масса: | 1378 кг | 1378 кг | 1370 кг | 1370 кг | 1378 кг |
Грузоподъемность: | - | - | - | - | - |
Все новые автомобили Renault в продаже
Заявка на обратный звонок
Заполните форму и мы сами перезвоним вам