Технические характеристики Renault Sandero Stepway
Основные размеры Рено Сандеро Степвей
- Длина
- 4083 мм
- Клиренс
- 195 мм
- Ширина
- 1757 мм
- Масса
- 1090 кг
- Высота
- 1624 мм
- Объём багажника
- 320 л.
Модификации Рено Сандеро Степвей: Двигатель, КПП, привод
Выберите модификацию для сравнения характеристик:
Характеристики
|
1.6 5MT (82 л.с.) |
1.6 5MT (113 л.с.) |
1.6 4AT (102 л.с.) |
1.6 CVT (113 л.с.) |
|
|---|---|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | ||||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Рабочий объём: | 1598 см³ | 1598 см³ | 1598 см³ | 1598 см³ |
| Рекомендуемое топливо: | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| КПП: | Механическая | Механическая | Автоматическая | Вариатор |
| Топливный бак: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Динамика | ||||
| Мощность двигателя |
82 л.с при 5000 об/мин |
113 л.с при 5500 об/мин |
102 л.с при 5750 об/мин |
113 л.с при 5500 об/мин |
| Крутящий момент: |
134 Н∙м при 2800 об/мин |
152 Н∙м при 4000 об/мин |
145 Н∙м при 3750 об/мин |
152 Н∙м при 4000 об/мин |
| Разгон до 100 км/ч: | 13.8 сек | 11.1 сек | 12.0 сек | 11.9 сек |
| Максимальная скорость: | 160 км/ч | 172 км/ч | 165 км/ч | 170 км/ч |
| Расход топлива | ||||
| Расход в городском цикле: | 9.8 л на 100 км | 8.9 л на 100 км | 10.8 л на 100 км | 8.6 л на 100 км |
| Расход в загородном цикле: | 6.1 л на 100 км | 5.7 л на 100 км | 6.7 л на 100 км | 5.6 л на 100 км |
| Расход в смешанном цикле: | 7.4 л на 100 км | 6.9 л на 100 км | 8.4 л на 100 км | 6.7 л на 100 км |
| Подвеска и тормозная система | ||||
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Габариты и масса | ||||
| Длина: | 4083 мм | 4083 мм | 4083 мм | 4083 мм |
| Ширина: | 1757 мм | 1757 мм | 1757 мм | 1757 мм |
| Высота: | 1624 мм | 1624 мм | 1624 мм | 1626 мм |
| Колесная база: | 2589 мм | 2589 мм | 2589 мм | 2589 мм |
| Клиренс: | 195 мм | 195 мм | 195 мм | 178 мм |
| Объем багажника: | 320 л | 320 л | 320 л | 320 л |
| Снаряженная масса: | 1074 кг | 1090 кг | 1149 кг | 1228 кг |
| Грузоподъемность: | - | - | - | - |
Скиди на автомобили марки Рено Сандеро Степвей