Купить новый Ssang Yong Actyon
Внешний вид корейской модели вдохновлен динамикой и драйвом современных компактных городских автомобилей, мускулистостью настоящих внедорожников и респектабельностью представительских седанов. Есть варианты как с передним, так и с полным приводом. Двигатель - четырехтактный бензиновый объемом 2 литра и мощностью 149 л.с. Он снабжен системой изменения фаз, системой изменения длины впускного коллектора и распределенным впрыском топлива с электронным управлением.
Комплектации Ssang Yong Actyon
Скиди на автомобили марки Саньенг Актион
Вам хочется увидеть больше фото или видео? А зачем? Actyon в наличии и представлен в нашем автосалоне.
Предлагаем Вам пощупать отделку салона, подержать кожаный руль своими руками и почуствовать запах нового автомобиля. Сможете сесть в Ssang Yong Actyon, настроив сиденье и зеркало "под себя". Да чего уж там! Может быть прокатиться?!
Ничего невозможного нет! Приезжайте к нам, новенький Actyon ждёт только Вас!
Перед покупкой авто сравните комплектации Саньенг Актион
Welcome | Original | Comfort | Elegance | Original | Comfort | Elegance | |
Безопасность | |||||||
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности переднего пассажира с функцией деактивации | + | + | + | + | + | + | + |
Активные передние подголовники | + | + | + | + | + | + | + |
Крепление для детских кресел ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + |
Три 3-точечных задних ремня безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + |
Охранная сигнализация | + | + | + | + | + | + | + |
ABS (Антиблокировочная тормозная система) | - | + | + | + | + | + | + |
EBD (Система распределения тормозных усилий) | - | + | + | + | + | + | + |
ESP (Электронная система стабилизации) | - | - | + | + | - | + | + |
BAS (Система экстренного торможения) | - | - | + | + | - | + | + |
ARP (Система предотвращения опрокидывания автомобиля) | - | - | + | + | - | + | + |
HSA (Система помощи при трогании на подъеме) | - | - | + | + | - | + | + |
Боковые подушки безопасности | - | - | - | + | - | - | + |
Шторки безопасности | - | - | - | + | - | - | + |
Экстерьер | |||||||
Бамперы, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + |
Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + |
Повторители указателей поворота в наружных зеркалах | + | + | + | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида с подсветкой пространства при выходе/ входе | + | + | + | + | + | + | + |
16" легкосплавные диски, шины 215/65R16 | + | + | + | + | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | - | + | + | + | + | + | + |
Багажные рейлинги на крыше | - | - | + | + | - | + | + |
Передние противотуманные фары | - | - | - | + | - | - | + |
Комфорт | |||||||
Гидроусилитель руля с переменным усилием | + | + | + | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | + | + | + | + | + |
Задние сиденья с регулировкой угла наклона спинки | + | + | + | + | + | + | + |
Задние сиденья, складывающиеся по частям в соотношении 60/40 | + | + | + | + | + | + | + |
Вставки в отделке салона "под дерево" | + | + | + | + | + | + | + |
Солнцезащитные козырьки с подсветкой интегрированных аксессуарных зеркал | + | + | + | + | + | + | + |
Лампы освещения салона | + | + | + | + | + | + | + |
Пепельница | + | + | + | + | + | + | + |
Прикуриватель | + | + | + | + | + | + | + |
Корректор фар | + | + | + | + | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + | + |
Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + | + | + |
Наружные зеркала с электроприводом регулировок и подогревом | + | + | + | + | + | + | + |
Легкая тонировка стекол | + | + | + | + | + | + | + |
Легкая тонировка стекол передних дверей | + | + | + | + | + | + | + |
Аудиоподготовка (6 динамиков, антенна) | + | + | + | + | + | + | + |
USB порт | + | + | + | + | + | + | + |
Электропривод всех стеклоподъемников | + | + | + | - | + | + | - |
Подогрев передних сидений | - | + | + | + | + | + | + |
Климат-контроль | - | - | + | + | - | + | + |
Датчики парковки сзади | - | - | + | + | - | + | + |
Шторка багажного отделения | - | - | + | + | - | + | + |
Сетка для крепления багажа | - | - | + | + | - | + | + |
Отделка рулевого колеса кожей | - | - | + | + | + | + | |
Отделка рукоятки КП кожей | - | - | + | + | + | + | + |
Центральная консоль (Deluxe) | - | - | + | + | + | + | + |
Приборная панель "Supervision" | - | - | - | + | - | - | + |
Электропривод складывания наружных зеркал | - | - | - | + | - | - | + |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | - | - | - | + | - | - | + |
Штатная навигационная мультимедийная система с 7" дисплеем: GPS (IGO PRIMO Russia+TMC), Audio CD/MP3, DVD-Video, AM/FM Tuner, Bluetooth, AV IN, Video OUT, iPhone DC | - | - | - | + | - | - | + |
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | - | - | - | + | - | - | + |
Электропривод всех стеклоподъемников с функцией открывания/ закрывания стекла водителя одним нажатием | - | - | - | + | - | - | + |
Электроусилитель руля | - | - | - | - | - | - | + |
Система отпирания дверей "Smart Key" и запуск двигателя кнопкой | - | - | - | - | - | - | + |
Технические характеристики нового Ssang Yong Actyon
2.0 AT (149 л.с.) |
2.0 AT 4X4 (149 л.с.) |
2.0 MT (149 л.с.) |
|
---|---|---|---|
Двигатель и трансмиссия | |||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объём: | 1998 см³ | 1998 см³ | 1998 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Aвтоматическая | Aвтоматическая | Механическая |
Мощность двигателя |
149 л.с при 6000 об/мин |
149 л.с при 6000 об/мин |
149 л.с при 6000 об/мин |
Крутящий момент: |
197 Н∙м при 4500 об/мин |
197 Н∙м при 4500 об/мин |
197 Н∙м при 4500 об/мин |
Максимальная мощность, кВт | - | - | - |
Динамика | |||
Разгон до 100 км/ч: | 10.9 сек | 10.8 сек | 10.8 сек |
Максимальная скорость: | 165 км/ч | 165 км/ч | 163 км/ч |
Расход топлива | |||
Топливный бак: | 57 л | 57 л | 57 л |
Расход в городском цикле: | 10.3 л на 100 км | 10.9 л на 100 км | 9.7 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | 6.6 л на 100 км | 7.2 л на 100 км | 6.2 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле: | 8.0 л на 100 км | 8.5 л на 100 км | 7.5 л на 100 км |
Емкость батареи, кВт⋅ч | - | - | - |
Запас хода на электричестве, км | - | - | - |
Время зарядки, ч | - | - | - |
Время зарядки (бястрая), ч | - | - | - |
Подвеска и тормозная система | |||
Передняя подвеска: | McPherson (независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Multi-link (независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Габариты и масса | |||
Длина: | 4410 | 4410 | 4410 |
Ширина: | 1830 мм | 1830 мм | 1830 мм |
Высота: | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм |
Колесная база: | 2650 мм | 2650 мм | 2650 мм |
Клиренс: | 180 мм | 180 мм | 180 мм |
Объем багажника: | 486 л | 486 л | 486 л |
Снаряженная масса: | 1620 кг | 1700 кг | 1612 кг |
Грузоподъемность: | 480 кг | 470 кг | 488 кг |
Гарантия после покупки Саньенг Actyon
Московском Автомобильном Доме
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.
Выбрать Б/У SsangYong Actyon с пробегом
Новые автомобили за те же деньги
Хиты продаж новых автомобилей
Actyon