KGM | SsangYong Kyronесть более 10-ти авто с пробегом
Снята с производстваЕсли вас интересуют новая модель – обратите внимание на похожую:
Или посмотрите на авто с пробегом:
KGM | SsangYong Kyron с пробегом
9.9 из 10 на основании 242 отзывов покупателей
Цвет:
КПП
AT
MT
Привод
Полный
Мощность
150 л.с
141 л.с
Средний расход топлива
Гарантия
3 года / 100 000 км
Мощный и проходимый внедорожник с бензиновым или дизельным двигателем
Kyron можно приобрести либо с дизельным 2-литровым силовым двигателем мощностью 141 л.с., либо с бензиновым мотором объемом 2,3 литра и мощностью 150 л.с. Доступны версии как с передним, так и с полным приводом. Коробка переключения передач - механическая или автоматическая. Автомобиль отличается одним из самых больших дорожных просветов в своем классе - 210 миллиметров.
Варианты комплектаций KGM | SsangYong Kyron
Сравнение комплектаций КГМ | Саньенг Кайрон
| Комплектация | Original | Comfort | Original | Comfort | Comfort+ | Elegance | Luxury | Original | Comfort | Original | Comfort | Comfort+ | Elegance | Luxury |
| 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.0 Diesel | 2.0 Diesel | 2.0 Diesel | 2.0 Diesel | 2.0 Diesel | 2.0 Diesel | 2.0 Diesel | |
| МКП | МКП | АКП | АКП | АКП | АКП | АКП | МКП | МКП | АКП | АКП | АКП | АКП | АКП | |
| Общие | ||||||||||||||
| Тип двигателя | бензиновый | дизельный | ||||||||||||
| 5-ступенчатая механическая КП | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||||||||||
| 6-ступенчатая автоматическая КП E-Tronic с возможностью ручного переключения передач | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |||||||||
| 5-ступенчатая автоматическая КП T-Tronic с возможностью ручного переключения передач | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |||||||||
| Система подключаемого полного привода (Part Time) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Безопасность | ||||||||||||||
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| ESP (включает ASR, BAS, HDC, ARP) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||||||||
| Дифференциал с блокировкой (LD) | ☑ | |||||||||||||
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |||
| Боковые шторки безопасности | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||||||||
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Регулируемые по высоте 3-точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Экстерьер | ||||||||||||||
| Багажные рейлинги на крыше | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Спойлер с дополнительным стоп-сигналом | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Противотуманные фары | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 16” диски | ||||||||||||||
| 16" легкосплавные диски, шины 235/75В 16 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| 18" легкосплавные диски, шины 255/60В 18 | ☑ | |||||||||||||
| Комфорт | ||||||||||||||
| Гидроусилитель руля | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Кондиционер | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||||||||||
| Климат-контроль | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
| Салонный фильтр | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Тканевая обивка сидений | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
| Кожаная обивка сидений | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||||||||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Регулировка поясничного упора сиденья водителя | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Электропривод сиденья водителя и переднего пассажира | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||||||||||
| Подогрев передних сидений | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Подогрев задних сидений | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||||||||||
| Отделка рулевого колеса и рукоятки рычага переключения передач кожей | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
| Хромированные накладки на пороги передних дверей | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Коврики салонные напольные впереди и сзади | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Прикуриватель | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Пепельница | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Задние датчики парковки | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Сигнализация | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Круиз-контроль | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||||||||
| Автоматическая система контроля света | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
| Корректор фар | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Иммобилайзер | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Обогрев заднего стекла | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Обогрев зоны стеклоочистителей | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Наружные зеркала с электроприводом регулировок и подогревом | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Электропривод складывания наружных зеркал | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
| Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | ☑ | ☑ | ||||||||||||
| Датчик дождя | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
| Аудиоподготовка (6 динамиков, антенна) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Управление аудиосистемой на руле | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
| Аудиосистема формата 2DIN с CD/MP3-проигрывателем и USB, AUX портами | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
| Электрические стеклоподъемники всех дверей с авторежимом двери водителя | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Многофункциональная потолочная консоль | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Шторка багажного отделения | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Сетка для крепления багажа | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Электророзетка в багажном отделении | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Люк с электроприводом | ☑ | ☑ | ||||||||||||
Технические характеристики нового KGM | SsangYong Kyron

Настоящий полноприводный внедорожник
Саньенг Кайрон оснащается системой подключаемого полного привода Part-Time, которая поддерживает три режима работы: задний привод - для езды по дорогам с твердым покрытием и обеспечения экономии топлива; полный привод - для движения по дорогам со скользким покрытием или бездорожью; полный привод и пониженный ряд передач - максимальная тяга для самого серьёзного бездорожья.

Динамика и мощь в одном лице
Под капотом SsangYong Kyron может быть установлен либо бензиновый двигатель объемом 2.3 литра и мощностью 150 л.с., либо дизельный силовой агрегат 2.0XDi мощностью 141 л.с.. «Дизель» выдает высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов, что позволяет обеспечить хороший запас тяги для быстрого ускорения в любой необходимый вам момент, будь то обгон по встречной полосе или перестроение в плотном потоке.

Надежный внедорожник, готовый к любым испытаниям
Кайрон имеет прочный «внедорожный» кузов и надежную подвеску. Спереди - независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости. Сзади - зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости. Тормоза - дисковые и спереди, и сзади.
Все новые автомобили KGM | SsangYong в продаже
Хиты продаж новых автомобилей
Заявка на обратный звонок
Заполните форму и мы сами перезвоним вам


