Suzuki SX4есть более 10-ти авто с пробегом
Снята с производстваВыразительность цвета, уверенность линий и эффективная аэродинамика создают привлекательный образ кроссовера Suzuki SX4. Автомобиль можно приобрести с двумя вариантами двигателей - атмосферным 1,6-литровым мощностью 117 л.с. или турбированным 1,4-литровым BOOSTERJET мощностью 140 л.с. Оба мотора доступны в паре с пятиступенчатой механической коробкой переключения передач или шестиступенчатым автоматом.
Варианты комплектаций Suzuki SX4
Сравнение комплектаций Сузуки СХ4
| GL | GLX | |
| Шасси | ||
| Запасное колесо 135/90R16 ("докатка") на стальном диске | + | + |
| Легкосплавные диски | - | + |
| Диски стальные с полноразмерными колпаками | + | - |
| Шины 215/60R16 | + | + |
| Отделка интерьера | ||
| Отделение внизу центральной консоли | + | + |
| Верхняя консоль | - | + |
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | + | + |
| Тканевая отделка подлокотников дверей | + | + |
| Серебристая окантовка дефлекторов кондиционера | + | + |
| Рычаг КПП с отделкой хромом (для МКПП) | + | - |
| Серебристый рычаг КПП (для АКПП) | + | + |
| Тканевая отделка дверей | + | + |
| Разъем USB в переднем центральном подлокотнике | + | + |
| Задние держатели для бутылок в дверях (x2) | + | + |
| Передние держатели для бутылок в дверях (x2) | + | + |
| Задние подстаканники (x2) | - | + |
| Передние подстаканники (x2) | + | + |
| Хромированные внутренние ручки дверей | + | + |
| Потолочная ручка со стороны переднего пассажира | + | + |
| Задние потолочные ручки (x2) | + | + |
| Противосолнечные козырьки с подсветкой | - | + |
| Макияжные зеркальца в противосолнечных козырьках | + | + |
| Держатели для пластиковых карт в противосолнечных козырьках | + | + |
| Подсветка нижней части передней консоли | - | + |
| Подсветка пространства для ног водителя и переднего пассажира | - | + |
| Подсветка перчаточного ящиика | + | + |
| Центральный свет (3 режима) | + | + |
| Штурманский свет (3 режима) | - | + |
| Штурманский свет (2 режима) | + | - |
| Приборная панель | ||
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | + | + |
| Указатель режима полноприводной трансмисии | + | + |
| Указатель-подсказка момента переключения передач (МКПП) | + | - |
| Указатель выбранной передачи | + | + |
| Указатель пройденного растояния | + | + |
| Средняя скорость | + | + |
| Указатель внешней температуры | + | + |
| Тахометр | + | + |
| Звуковой сигнал о невыключенном свете, а также об оставленном ключе в замке зажигания | + | + |
| Безопасность | ||
| Передние подушки безопасности | + | + |
| ABS + EBD | + | + |
| Передние боковые подушки безопасности | + | + |
| "Детские" замки в задних дверях | + | + |
| Система деактивации подушки безопасности переднего пассажира | + | + |
| Подушка безопасности для коленей водителя | + | + |
| Боковые шторки безопасности | + | + |
| Система помощи при экстренном торможении Brake Assist | + | + |
| Иммобилайзер | + | + |
| Блокировка рычага АКП | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности | + | + |
| Система помощи при старте на подъеме Hill Hold Control | - | + |
| Система стабилизации курсовой устойчивости ESP®** | + | + |
| Задние датчики парковки | - | + |
| Передние датчики парковки | - | + |
| Места для установки детских кресел (x3) | + | + |
| Светодиодные (LED) дневные ходовые огни | - | + |
| Галогеновые дневные ходовые огни | + | - |
| Задние крепления для детских кресел ISOFIX (x2) | + | + |
| Задние ремни безопасности: 3-точечные с преднатяжителями (х3) | + | + |
| Передние ремни безопасности: 3-точечные с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | + | + |
| Багажное отделение | ||
| Полка багажного отделения | + | + |
| Подсветка багажного отделения | + | + |
| Электророзетка 12V | + | + |
| Сиденья | ||
| Задний подлокотник | - | + |
| Передний подлокотник | + | + |
| Тканевая обивка сидений с серебристой прострочкой | - | + |
| Тканевая обивка сидений | + | - |
| Задние сиденья с регулировкой по углу наклона (в 2ух положениях) | - | + |
| Спинки задних сидений складывающиеся в пропорции 60:40 | + | + |
| Передние сиденья с карманом на спинке со стороны переднего пассажира | + | + |
| Оборудование интерьера | ||
| Воздуховоды к ногам задних пассажиров | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + |
| Ограничитель скорости | + | + |
| Селектор выбора режимов полноприводной трансмиссии (для а/м с ALLGRIP) | + | + |
| Дистанционное управление центральным замком | + | + |
| Цифровые часы | + | + |
| Круиз-контроль | + | + |
| Bluetooth®* | - | + |
| Фильтр кондиционера | + | + |
| Отопитель салона | + | + |
| Высокочастотные динамики (x 2) | - | + |
| MP3/WMA CD-проигрыватель | + | - |
| Динамики (x 4) | + | + |
| Климат-контроль | - | + |
| Кондиционер с ручным управлением | + | - |
| Центральный замок с управлением со стороны водителя | + | + |
| Задние электростеклоподъемники | + | + |
| Органы управления | ||
| Подрулевые "лепестки" переключения передач (для АКПП) | + | + |
| Электроусилитель рулевого управления | + | + |
| Регулировка угла наклона и вылета рулевого колеса | + | + |
| Полиуретановое 3-спицевое рулевое колесо | + | - |
| Кнопки управления системой hands-free на рулевом колесе | - | + |
| Управление круиз-контролем и ограничителем скорости на рулевом колесе | + | + |
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | + | + |
| 3-спицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | - | + |
| Обзорность | ||
| Электрообогрев стекла двери багажника | + | + |
| Датчик дождя | - | + |
| Датчик света | - | + |
| Глубокая тонировка стекол задней части кузова | - | + |
| Внутреннее зеркало заднего вида с автозатемнением | - | + |
| Внутреннее зеркало заднего вида с ручным управлением переключения режимов "День" / "Ночь" | + | - |
| Задний стеклоочиститель: регулировка интервала + омыватель | + | + |
| Передние стеклоочистители: 2-скоростные + прерывистый режим + омыватель | + | + |
| Боковые зеркала заднего вида со встроенными указателями поворота | - | + |
| Боковые зеркала заднего вида с электрообогревом | + | + |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | - | + |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом регулировок | + | + |
| Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова | + | + |
| Задние противотуманные фонари | + | + |
| Передние противотуманные фары | + | + |
| Автоматический корректор угла наклона фар | - | + |
| Корректор угла наклона фар с ручной регулировкой | + | - |
| Светодиодные (LED) фары головного света прожекторного типа (ближний свет) | - | + |
| Галогеновые фары головного света прожекторного типа (ближний свет) | + | - |
| Экстерьер | ||
| Электропривод замка пятой двери | + | + |
| Серебристые накладки для заднего бампера и порогов | - | + |
| Черные накладки для заднего бампера и порогов | + | - |
| Черная накладка переднего бампера | + | + |
| Внешние ручки дверей в цвет кузова | + | + |
| Хромированные рейлинги на крыше | - | + |
| Черные рейлинги на крыше | + | - |
Технические характеристики нового Suzuki SX4
|
1.6 5MT 2WD (117 л.с.) |
1.6 5MT 4WD (117 л.с.) |
1,4L BOOSTERJET 6AT (140 Л.С.) |
1,4L BOOSTERJET 6AT (140 Л.С.) 4WD |
1.6 6AT 2WD (117 л.с.) |
1.6 6AT 4WD (117 л.с.) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | ||||||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Рабочий объём: | 1586 см³ | 1586 см³ | 1374 см³ | 1374 см³ | 1586 см³ | 1586 см³ |
| Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| КПП: | Механическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Мощность двигателя |
117 л.с при 6000 об/мин |
117 л.с при 6000 об/мин |
140 л.с при 5500 об/мин |
140 л.с при 5500 об/мин |
117 л.с при 6000 об/мин |
117 л.с при 6000 об/мин |
| Крутящий момент: |
156 Н∙м при 4400 об/мин |
156 Н∙м при 4400 об/мин |
220 Н∙м при 4000 об/мин |
220 Н∙м при 4000 об/мин |
156 Н∙м при 4400 об/мин |
156 Н∙м при 4400 об/мин |
| Максимальная мощность, кВт | - | - | - | - | - | - |
| Динамика | ||||||
| Разгон до 100 км/ч: | 11.0 сек | 12.0 сек | 9.5 сек | 10.2 сек | 12.4 сек | 13.5 сек |
| Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 170 км/ч | 165 км/ч |
| Расход топлива | ||||||
| Топливный бак: | 47 л | 47 л | 47 л | 47 л | 47 л | 47 л |
| Расход в городском цикле: | 6.6 л на 100 км | 6.8 л на 100 км | - | - | 7.5 л на 100 км | 7.8 л на 100 км |
| Расход в загородном цикле: | 4.8 л на 100 км | 5.0 л на 100 км | - | - | 5.1 л на 100 км | 5.4 л на 100 км |
| Расход в смешанном цикле: | 5.4 л на 100 км | 5.7 л на 100 км | - | - | 6.0 л на 100 км | 6.3 л на 100 км |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | - | - | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве, км | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки, ч | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки (бястрая), ч | - | - | - | - | - | - |
| Подвеска и тормозная система | ||||||
| Передняя подвеска: | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон |
| Задняя подвеска: | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Габариты и масса | ||||||
| Длина: | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Ширина: | 1765 мм | 1765 мм | 1785 мм | 1785 мм | 1765 мм | 1765 мм |
| Высота: | 1590 мм | 1590 мм | 1585 мм | 1585 мм | 1590 мм | 1590 мм |
| Колесная база: | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм |
| Клиренс: | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм |
| Объем багажника: | 460 л | 460 л | 430 л | 430 л | 460 л | 460 л |
| Снаряженная масса: | 1085 кг | 1170 кг | 1170 кг | 1235 кг | 1130 кг | 1130 кг |
| Грузоподъемность: | 1740 кг | 1740 кг | 1730 кг | 1730 кг | 1740 кг | 1195 кг |









