Технические характеристики
Suzuki SX4
Снята с производстваЕсли вас интересуют новая модель – обратите внимание на похожую:
Или посмотрите на авто с пробегом:
Suzuki SX4 с пробегом
9.9 из 10 на основании 185 отзывов покупателей
Цвет:
КПП
MT
AT
Привод
Передний
Полный
Мощность
117 л.с
140 л.с
Средний расход топлива
5.4 л на 100 км
Гарантия
3 года / 100 000 км
Основные размеры Сузуки СХ4
- Длина
- 4300 мм
- Клиренс
- 180 мм
- Ширина
- 1765 мм
- Масса
- 1085 кг
- Высота
- 1590 мм
- Объём багажника
- 460 л.
Модификации Сузуки СХ4: Двигатель, КПП, привод
Выберите модификацию для сравнения характеристик:
1.6 5MT 2WD (117 л.с.)
1.6 5MT 4WD (117 л.с.)
1,4L BOOSTERJET 6AT (140 Л.С.)
1,4L BOOSTERJET 6AT (140 Л.С.) 4WD
1.6 6AT 2WD (117 л.с.)
1.6 6AT 4WD (117 л.с.)
Характеристики
1.6 5MT 2WD (117 л.с.) |
1.6 5MT 4WD (117 л.с.) |
1,4L BOOSTERJET 6AT (140 Л.С.) |
1,4L BOOSTERJET 6AT (140 Л.С.) 4WD |
1.6 6AT 2WD (117 л.с.) |
1.6 6AT 4WD (117 л.с.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель и трансмиссия | ||||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объём: | 1586 см³ | 1586 см³ | 1374 см³ | 1374 см³ | 1586 см³ | 1586 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Механическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Топливный бак: | 47 л | 47 л | 47 л | 47 л | 47 л | 47 л |
Динамика | ||||||
Мощность двигателя |
117 л.с при 6000 об/мин |
117 л.с при 6000 об/мин |
140 л.с при 5500 об/мин |
140 л.с при 5500 об/мин |
117 л.с при 6000 об/мин |
117 л.с при 6000 об/мин |
Крутящий момент: |
156 Н∙м при 4400 об/мин |
156 Н∙м при 4400 об/мин |
220 Н∙м при 4000 об/мин |
220 Н∙м при 4000 об/мин |
156 Н∙м при 4400 об/мин |
156 Н∙м при 4400 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 11.0 сек | 12.0 сек | 9.5 сек | 10.2 сек | 12.4 сек | 13.5 сек |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 170 км/ч | 165 км/ч |
Расход топлива | ||||||
Расход в городском цикле: | 6.6 л на 100 км | 6.8 л на 100 км | 7.5 л на 100 км | 7.8 л на 100 км | ||
Расход в загородном цикле: | 4.8 л на 100 км | 5.0 л на 100 км | 5.1 л на 100 км | 5.4 л на 100 км | ||
Расход в смешанном цикле: | 5.4 л на 100 км | 5.7 л на 100 км | 6.0 л на 100 км | 6.3 л на 100 км | ||
Подвеска и тормозная система | ||||||
Передняя подвеска: | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон |
Задняя подвеска: | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Габариты и масса | ||||||
Длина: | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм |
Ширина: | 1765 мм | 1765 мм | 1785 мм | 1785 мм | 1765 мм | 1765 мм |
Высота: | 1590 мм | 1590 мм | 1585 мм | 1585 мм | 1590 мм | 1590 мм |
Колесная база: | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм |
Клиренс: | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм |
Объем багажника: | 460 л | 460 л | 430 л | 430 л | 460 л | 460 л |
Снаряженная масса: | 1085 кг | 1170 кг | 1170 кг | 1235 кг | 1130 кг | 1130 кг |
Грузоподъемность: | 1740 кг | 1740 кг | 1730 кг | 1730 кг | 1740 кг | 1195 кг |
Выбрать Б/У Suzuki SX4 с пробегом
Заявка на обратный звонок
Заполните форму и мы сами перезвоним вам