Toyota Camry Технические характеристики
Двигатель
150 л.с
200 л.с
249 л.с
Привод
Передний
КПП
CVT
AT
Цвет:
Специальная цена
на
от 2 098 000 ₽
* спецпредложение до
Основные размеры Тойота Камри
- Длина
- 4885 мм
- Клиренс
- 155 мм
- Ширина
- 1840 мм
- Масса
- 1625 кг
- Высота
- 1455 мм
- Объём багажника
- 493 л.
Модификации Тойота Камри: Двигатель, КПП, привод
Выберите модификацию для сравнения характеристик:
2.0 CVT (150 л.с.)
2.5 8АТ (200 л.с.)
3.5 8AT (249 Л.С.)
Характеристики
2.0 CVT (150 л.с.) |
2.5 8АТ (200 л.с.) |
3.5 8AT (249 Л.С.) |
|
---|---|---|---|
Двигатель и трансмиссия | |||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объём: | 1998 см³ | 2494 см³ | 3456 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 6 |
КПП: | Вариатор | Гидромеханическая | 8-ступенчатая АКП |
Топливный бак: | 60 л | 60 л | 60 л |
Динамика | |||
Мощность двигателя |
150 л.с при 6500 об/мин |
200 л.с при 6000 об/мин |
249 л.с при 6600 об/мин |
Крутящий момент: |
192 Н∙м при 4700 об/мин |
243 Н∙м при 4100 об/мин |
356 Н∙м при 4700 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 7.7 сек | ||
Максимальная скорость: | 210 км/ч | 210 км/ч | 220 км/ч |
Расход топлива | |||
Расход в городском цикле: | 9.7 л на 100 км | 11.5 л на 100 км | 12.5 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | 5.5 л на 100 км | 6.4 л на 100 км | 6.4 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле: | 7.1 л на 100 км | 8.3 л на 100 км | 8.7 л на 100 км |
Подвеска и тормозная система | |||
Передняя подвеска: | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивостинезависимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Габариты и масса | |||
Длина: | 4885 мм | 4885 мм | 4885 мм |
Ширина: | 1840 мм | 1840 мм | 1840 мм |
Высота: | 1455 мм | 1455 мм | 1455 мм |
Колесная база: | 2825 мм | 2825 мм | 2825 мм |
Клиренс: | 155 мм | 155 мм | 155 мм |
Объем багажника: | 493 л | 493 л | 493 л |
Снаряженная масса: | 1570 кг | 1625 кг | 1700 кг |
Грузоподъемность: | - | - | - |
Все новые автомобили Toyota в продаже
Заявка на обратный звонок
Заполните форму и мы сами перезвоним вам