Технические характеристики Toyota Camry

Основные размеры Тойота Камри

- Длина
- 4905 мм
- Клиренс
- 155 мм
- Ширина
- 1839 мм
- Масса
- 1625 кг
- Высота
- 1445 мм
- Объём багажника
- 493 л.
Модификации Тойота Камри: Двигатель, КПП, привод
Выберите модификацию для сравнения характеристик:
Характеристики
2.5 CVT (184 л.с.) |
2.5 8АТ (204 л.с.) |
2.0 СVT (152 л.с.) |
2.0 CVT (173 л.с.) |
|
---|---|---|---|---|
Двигатель и трансмиссия | ||||
Тип двигателя: | Гибрид | Бензиновый | Гибрид | Бензиновый |
Рабочий объём: | 2478 см³ | 2487 см³ | 1998 см³ | 1998 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Вариатор | Гидромеханическая | Вариатор | Вариатор |
Топливный бак: | 60 л | 60 л | 49 л | 60 л |
Динамика | ||||
Мощность двигателя |
184 л.с при 6500 об/мин |
204 л.с при 6000 об/мин |
152 л.с при 6200 об/мин |
173 л.с при 6500 об/мин |
Крутящий момент: |
210 Н∙м при 4700 об/мин |
250 Н∙м при 4100 об/мин |
186 Н∙м при 4500 об/мин |
210 Н∙м при 4700 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | ||||
Максимальная скорость: | 210 км/ч | 210 км/ч | 180 км/ч | 205 км/ч |
Расход топлива | ||||
Расход в городском цикле: | 9.7 л на 100 км | 9.0 л на 100 км | ||
Расход в загородном цикле: | 5.5 л на 100 км | 5.0 л на 100 км | ||
Расход в смешанном цикле: | 7.1 л на 100 км | 6.5 л на 100 км | 4.5 л на 100 км | 5.8 л на 100 км |
Подвеска и тормозная система | ||||
Передняя подвеска: | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивостинезависимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Габариты и масса | ||||
Длина: | 4915 мм | 4905 мм | 4915 мм | 4915 мм |
Ширина: | 1839 мм | 1839 мм | 1839 мм | 1839 мм |
Высота: | 1445 мм | 1445 мм | 1445 мм | 1445 мм |
Колесная база: | 2825 мм | 2825 мм | 2825 мм | 2825 мм |
Клиренс: | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм |
Объем багажника: | 493 л | 493 л | 493 л | 493 л |
Снаряженная масса: | 1570 кг | 1625 кг | 1570 кг | 1570 кг |
Грузоподъемность: | - | - | - | - |
Скиди на автомобили марки Тойота Камри






