Купить новый Changan CS75PLUS

Цены на комплектации Changan CS75PLUS
Автокредит от 6.9 %
- Автоматизированная система, проверки анкеты
- Досрочное погашение кредита без штрафа
- Первоначальный взнос от 0 рублей
- Срок кредитования от 6 месяцев до 8 лет
- Максимальная сумма кредита – до 8 000 000 ₽.
Рассрочка 0%
- Первоначальный взнос от 20%
- Процент по рассрочке 0%
- Срок рассрочки до 3 лет
- Сумма рассрочки до 3 000 000 рублей
Скиди на автомобили марки Чанган ЦС 75 Плюс






Фотографии Changan CS75PLUS
Фото интерьера
Фото экстерьера
Вам хочется увидеть больше фото или видео? А зачем? CS75PLUS в наличии и представлен в нашем автосалоне.
Предлагаем Вам пощупать отделку салона, подержать кожаный руль своими руками и почуствовать запах нового автомобиля. Сможете сесть в Changan CS75PLUS, настроив сиденье и зеркало "под себя". Да чего уж там! Может быть прокатиться?!
Ничего невозможного нет! Приезжайте к нам, новенький CS75PLUS ждёт только Вас!
Перед покупкой авто сравните комплектации Чанган ЦС 75 Плюс
Luxury | |
Экстерьер | |
Светодиодные фары головного освещения | + |
Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | + |
Светодиодные ДХО | + |
Светодиодные габаритные огни | + |
Указатели поворота, интегрированные в наружные зеркала | + |
Наружные зеркала заднего вида цвета черный глянец | + |
Серебристая окантовка боковых окон | + |
Двухцветные легкосплавные колесные диски R18 | + |
Антенна "акулий плавник" | + |
Дополнительный стоп-сигнал в двери багажного отделения | + |
Спойлер на двери багажного отделения | + |
Задний противотуманный фонарь | + |
Подсветка заднего номерного знака | + |
Сдвоенная система выхлопа | + |
Интерьер | |
Регулировка положения руля по углу наклона | + |
Регулировка положения руля по вылету | + |
Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | + |
Мягкая текстурированная обивка панели приборов | + |
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами | + |
Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | + |
Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением | + |
Бортовой компьютер с 7" дисплеем | + |
Интегрированный видеорегистратор | + |
Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | + |
Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | + |
Беспроводная зарядка смартфона | + |
Передний подлокотник с боксом для хранения | + |
Комбинированная отделка дверей с отделкой контрастной строчкой | + |
Отсеки для хранения бутылок в дверях | + |
Серебристые ручки открывания дверей | + |
Электростеклоподъёмник водительской двери с однократным нажатием | + |
Электростеклоподъёмники спереди и сзади c механизмом антизащемления | + |
Комбинированная отделка сидений перфорированной экокожей с контрастной строчкой | + |
Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | + |
Обогрев передних сидений | + |
Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | + |
Органайзеры на спинках передних сидений | + |
Центральный воздуховод для пассажиров второго ряда | + |
Два регулируемых подголовника второго ряда | + |
Центральный подголовник сиденья второго ряда | + |
Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с 2 подстаканниками | + |
Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | + |
Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | + |
Панорамная крыша | + |
Дистанционное открытие багажника | + |
Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | + |
Подсветка багажного отделения | + |
Мультимедиа | |
FM/USB/Bluetooth аудиосистема | + |
Система Hands Free с функцией шумоподавления | + |
Сенсорный 12,3"дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | + |
Акустическая система с 6 динамиками | + |
2 многофункциональных USB порта | + |
Безопасность | |
Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | + |
Антиблокировочная система (ABS) | + |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + |
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | + |
Электронная система контроля сцепления (TCS) | + |
Электронная система экстренного торможения (BA) | + |
Система помощи при экстренном торможении (AEB) | + |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + |
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | + |
Предупреждение об опасности столкновения сзади (RCW) | + |
Система удержания в полосе движения (LCS) | + |
Гидравлический усилитель тормозной системы (HBB) | + |
Система мониторинга "слепых" зон (BSW) | + |
Энергопоглощающая рулевая колонка | + |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + |
Боковые передние подушки безопасности | + |
Боковые шторки безопасности | + |
Трехточечный ремень безопасности водителя с ограничителем нагрузки и регулировкой по высоте | + |
Система напоминания о непристегнутом ремне водителя | + |
Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с ограничителем нагрузки и регулировкой по высоте | + |
Система напоминания о непристегнутом ремне переднего пассажира | + |
Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | + |
Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | + |
Автоматическая блокировка дверей при начале движения | + |
Дверной замок безопасности для детей | + |
Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | + |
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | + |
Комфорт | |
Адаптивный электроусилитель руля | + |
Электромеханическая блокировка руля | + |
Адаптивный круиз-контроль | + |
Селектор режима вождения (ECO/NORM/SPORT) | + |
Электронная система помощи при подъёме (HHC) | + |
Электронная система помощи при спуске (HDC) | + |
Автоматическая система удержания автомобиля (Auto Hold) | + |
Электронный стояночный тормоз | + |
Ассистент парковки с отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (4 задних датчика) | + |
Камера заднего вида с динамической разметкой | + |
Система камер кругового обзора (360°) | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + |
Иммобилайзер | + |
Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | + |
Система бесключевого доступа | + |
Система бесключевого запуска двигателя | + |
Дистанционный запуск двигателя | + |
Система поиска автомобиля на парковке | + |
Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида | + |
Электроподогрев зеркал заднего вида | + |
Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | + |
Датчик освещенности | + |
Датчик дождя | + |
Климат-контроль с PM 2.5 фильтром | + |
Электрообогрев заднего стекла | + |
Набор инструментов и домкрат | + |
Узкоразмерное запасное колесо | + |
Технические характеристики нового Changan CS75PLUS
1.5 AT |
1.5 AT |
2.0 AT |
2.0 AT |
|
---|---|---|---|---|
Двигатель и трансмиссия | ||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объём: | 1494 см³ | 1494 см³ | 1998 см³ | 1998 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Мощность двигателя |
181 л.с при 5500 об/мин |
188 л.с при 5500 об/мин |
226 л.с при 5500 об/мин |
233 л.с при 5500 об/мин |
Крутящий момент: |
300 Н∙м при 4000 об/мин |
300 Н∙м при 4000 об/мин |
390 Н∙м при 3300 об/мин |
390 Н∙м при 3300 об/мин |
Максимальная мощность, кВт | - | - | - | - |
Динамика | ||||
Разгон до 100 км/ч: | ||||
Максимальная скорость: | 190 км/ч | 190 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
Расход топлива | ||||
Топливный бак: | 58 л | 58 л | 58 л | 58 л |
Расход в городском цикле: | 7.0 л на 100 км | 7.0 л на 100 км | 7.9 л на 100 км | 7.9 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | 7.0 л на 100 км | 7.0 л на 100 км | 7.9 л на 100 км | 7.9 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле: | 7.0 л на 100 км | 7.0 л на 100 км | 7.9 л на 100 км | 7.9 л на 100 км |
Емкость батареи, кВт⋅ч | - | - | - | - |
Запас хода на электричестве, км | - | - | - | - |
Время зарядки, ч | - | - | - | - |
Время зарядки (бястрая), ч | - | - | - | - |
Подвеска и тормозная система | ||||
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Габариты и масса | ||||
Длина: | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 |
Ширина: | 1865 мм | 1865 мм | 1865 мм | 1865 мм |
Высота: | 1710 мм | 1710 мм | 1710 мм | 1710 мм |
Колесная база: | 2710 мм | 2710 мм | 2710 мм | 2710 мм |
Клиренс: | 170 мм | 170 мм | 170 мм | 170 мм |
Объем багажника: | 620 л | 620 л | 620 л | 620 л |
Снаряженная масса: | 1575 кг | 1575 кг | 1575 кг | 1575 кг |
Грузоподъемность: | - | - | - | - |
Гарантия после покупки Чанган CS75PLUS
Московском Автомобильном Доме
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.
Все новые автомобили Changan в продаже
Новые автомобили за те же деньги
Хиты продаж новых автомобилей
CS75PLUS
