Chery Tiggo 2есть более 10-ти авто с пробегом
Снята с производстваВарианты комплектаций Chery Tiggo 2
Сравнение комплектаций Чери Тигго 2
| Basic | Comfort | Luxury | |
| Кузов | |||
| Стальные диски R15 с шинами 195/65 R15 и декор. колпаками | ☑ | ||
| Литые диски R16 с шинами 205/55 R16 | ☑ | ☑ | |
| Задний стеклоочиститель | ☑ | ☑ | ☑ |
| Светодиодные ходовые огни | ☑ | ☑ | |
| Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой | ☑ | ☑ | ☑ |
| Наружные зеркала заднего вида с обогревом | ☑ | ☑ | |
| Наружные зеркала заднего вида с повторителем поворотов | ☑ | ☑ | ☑ |
| Закаленное стекло задней двери с функцией обогрева | ☑ | ☑ | ☑ |
| Рейлинги на крыше | ☑ | ☑ | ☑ |
| Окрашенные в цвет кузова дверные ручки с хромированными вставками | ☑ | ☑ | ☑ |
| Окрашенные в цвет кузова наружные зеркала заднего вида | ☑ | ☑ | ☑ |
| Спойлер задний | ☑ | ☑ | ☑ |
| Верхняя защитная панель двигателя | ☑ | ☑ | |
| Безопасность | |||
| Электронное противоугонное устройство | ☑ | ☑ | ☑ |
| Парковочный радар | ☑ | ||
| Камера заднего вида | ☑ | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Блокировка задних дверей от открывания детьми | ☑ | ☑ | ☑ |
| TPMS - Cистема контроля давления и температуры в шинах | ☑ | ||
| 3-х точечные ремни безопасности задних сидений | ☑ | ☑ | ☑ |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ☑ | ☑ | ☑ |
| Напоминание о непристёгнутом ремне водителя | ☑ | ☑ | ☑ |
| Напоминание о превышении скорости | ☑ | ☑ | |
| Задние противотуманные фонари | ☑ | ☑ | ☑ |
| Дополнительный стоп сигнал | ☑ | ☑ | ☑ |
| Управление | |||
| Круиз-контроль | ☑ | ||
| Электростеклоподъемники | ☑ | ☑ | ☑ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ☑ | ☑ | ☑ |
| Комфорт | |||
| Салон комбинированный двуцветный с кожаными вставками | ☑ | ☑ | ☑ |
| Сиденья комбинированные двуцветные ткань | ☑ | ☑ | ☑ |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ☑ | ☑ | ☑ |
| Обогрев передних сидений (2 режима) | ☑ | ☑ | |
| Заднее сиденье складывающееся в соотношении 60/40 | ☑ | ☑ | ☑ |
| Крепления для детского сидения ISOFIX | ☑ | ☑ | ☑ |
| Бортовой компьютер | ☑ | ☑ | ☑ |
| Кондиционер | ☑ | ☑ | |
| Рулевое колесо обтянутое кожей | ☑ | ||
| Рулевая колонка с регулировкой по высоте | ☑ | ☑ | ☑ |
| Многофункциональное рулевое колесо | ☑ | ||
| Солнцезащитный козырек водителя и переднего пассажира с косметическим зеркалом | ☑ | ☑ | ☑ |
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | ☑ | ☑ | ☑ |
| Розетка 12 В | ☑ | ☑ | ☑ |
| Съемная пепельница | ☑ | ☑ | ☑ |
| Полка багажника | ☑ | ☑ | |
| Технологии и мультимедиа | |||
| CD-плеер | ☑ | ||
| Технология Cloudrive | ☑ | ||
| Радио | ☑ | ☑ | ☑ |
| 8-ми дюймовый сенсорный экран | ☑ | ||
| Bluetooth | ☑ | ||
| Разъем присоединения USB | ☑ | ☑ | ☑ |
| 2 динамика | ☑ | ☑ | |
| 4 динамика | ☑ |
Технические характеристики нового Chery Tiggo 2
|
1.5 AT (106 л.с.) |
1.5 MT (106 л.с.) |
|
|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | ||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
| Рабочий объём: | 1497 см³ | 1497 см³ |
| Рекомендуемое топливо: | АИ-92 | АИ-92 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 |
| КПП: | Гидромеханическая | Механическая |
| Мощность двигателя |
106 л.с при 6000 об/мин |
106 л.с при 6000 об/мин |
| Крутящий момент: |
135 Н∙м при 2750 об/мин |
135 Н∙м при 2750 об/мин |
| Максимальная мощность, кВт | - | - |
| Динамика | ||
| Разгон до 100 км/ч: | ||
| Максимальная скорость: | 160 км/ч | 170 км/ч |
| Расход топлива | ||
| Топливный бак: | 50 л | 50 л |
| Расход в городском цикле: | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | - | - |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | - | - |
| Запас хода на электричестве, км | - | - |
| Время зарядки, ч | - | - |
| Время зарядки (бястрая), ч | - | - |
| Подвеска и тормозная система | ||
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором |
| Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые |
| Габариты и масса | ||
| Длина: | 4200 | 4200 |
| Ширина: | 1760 мм | 1760 мм |
| Высота: | 1570 мм | 1570 мм |
| Колесная база: | 2555 мм | 2555 мм |
| Клиренс: | 186 мм | 186 мм |
| Объем багажника: | 420 л | 420 л |
| Снаряженная масса: | 1320 кг | 1290 кг |
| Грузоподъемность: | - | - |







