Купить новый Chery Tiggo 4 Pro 18 Years Edition 2024-2025
Chery Tiggo 4 Pro 18 Years Edition — это специальная версия кроссовера Chery Tiggo 4 Pro, выпущенная в честь 18-летия присутствия марки Chery на российском рынке. Данная ограниченная серия была представлена в 2023 году и отличается рядом уникальных особенностей, подчеркивающих юбилейный характер модели.
Цены на комплектации Chery Tiggo 4 Pro 18 Years Edition
Автокредит от 6.9 %
- Автоматизированная система, проверки анкеты
- Досрочное погашение кредита без штрафа
- Первоначальный взнос от 0 рублей
- Срок кредитования от 6 месяцев до 8 лет
- Максимальная сумма кредита – до 8 000 000 ₽.
Рассрочка 0%
- Первоначальный взнос от 20%
- Процент по рассрочке 0%
- Срок рассрочки до 3 лет
- Сумма рассрочки до 3 000 000рублей
Скиди на автомобили марки Чери Тигго 4 Про 18 лет
Chery Tiggo 4 Pro 18 Years Edition 2024 года
Все доступные цвета кузова
Фотографии Chery Tiggo 4 Pro 18 Years Edition
Фото интерьера
Фото экстерьера
Вам хочется увидеть больше фото или видео? А зачем? Tiggo 4 Pro 18 Years Edition в наличии и представлен в нашем автосалоне.
Предлагаем Вам пощупать отделку салона, подержать кожаный руль своими руками и почуствовать запах нового автомобиля. Сможете сесть в Chery Tiggo 4 Pro 18 Years Edition, настроив сиденье и зеркало "под себя". Да чего уж там! Может быть прокатиться?!
Ничего невозможного нет! Приезжайте к нам, новенький Tiggo 4 Pro 18 Years Edition ждёт только Вас!
Перед покупкой авто сравните комплектации Чери Тигго 4 Про 18 лет
| ACTION MT | ACTION | FAMILY | TRAVEL | STYLE | ULTIMATE | |
| Дизайн | ||||||
| 16-дюймовые литые диски | + | + | - | - | - | - |
| 17-дюймовые литые диски | - | - | + | + | + | - |
| 18-дюймовые литые диски | - | - | - | - | - | + |
| Рейлинги на крыше | + | + | + | + | + | + |
| Окраска металлик [на выбор] | + | + | + | + | + | + |
| Расширители колесных арок | + | + | + | + | + | + |
| Задний спортивный спойлер | + | + | + | + | + | + |
| Фары ближнего света прожекторного типа [линзы] | + | + | - | + | - | - |
| Светодиодные фары основного света | - | - | + | - | + | + |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | + | + | + | + | + | + |
| Наружные зеркала с зл. регулировкой, обогревом | + | + | + | + | + | + |
| Красные тормозные суппорты | - | - | - | + | + | + |
| Электропривод складывания зеркал | - | - | + | + | + | + |
| Люк на крыше | - | - | + | - | + | + |
| Безопасность | ||||||
| Эра Глонасс | + | + | + | + | + | + |
| Задние датчики парковки | + | + | + | + | + | + |
| Камера заднего вида [с системой динамической разметки] | + | + | + | - | - | - |
| Система кругового обзора | - | - | - | + | + | + |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах [ТМРS] | + | + | + | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости [ЕSР] | + | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система [АВS] | + | + | + | + | + | + |
| 2 подушки безопасности | + | + | - | - | - | - |
| 4 подушки безопасности | - | - | + | + | + | - |
| 6 подушки безопасности | - | - | - | - | - | - |
| Автоматическое включение дворников при дожде [датчик дождя] | - | - | - | - | - | + |
| Передние ремни с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | + |
| Задние ремни безопасности с функцией блокировки | + | + | + | + | + | + |
| Система удержания детских кресел ISOFIX сзади и детский замок | + | + | + | + | + | + |
| Функция отсрочки выключения фар [Folow me home] и датчик света | + | + | + | + | + | + |
| Уменьшенное запасное колесо | + | + | + | + | + | + |
| Адаптивный круиз-контроль [АСС] | - | - | - | - | - | + |
| Система автономного экстренного торможения [АЕВ] | - | - | - | - | - | + |
| Системы помощи водителю ADAS [BSD, LDW, FCW, RCTA, IНС] | - | - | - | - | - | + |
| Управление | ||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + | + |
| Дистанционное управление открытием двери багажника | + | + | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + |
| Выбор режима важдвния | - | - | - | + | + | + |
| Электрический усилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | - | + | + | + | + | + |
| Бвсключевой доступ и запуск [ключ в кармане] | + | + | + | + | + | + |
| Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | + | + | + | + | + | + |
| Комфорт | ||||||
| Обогрев передних сидений, руля, форсунок, лобового стекла | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев задних сидений | - | - | + | + | + | + |
| Дистанционный запуск двигателя | - | + | + | + | + | + |
| Отделка сидений из экокожи | + | + | + | + | + | + |
| Отделка интерьера черная | + | + | + | + | + | - |
| Отделка интерьера черная с белым | - | - | - | - | - | + |
| Водительское сиденье с мех. регулировкой в 6 направлениях | + | + | - | - | - | - |
| Водительское сиденье с электр. регулировкой в 6 направлениях | - | - | + | + | + | + |
| Водительское сиденье с электр. регулировкой поясничного упора | - | - | + | + | + | + |
| Пассажирское сиденье с мех. регулировкой в 4 направлениях | + | + | + | + | + | + |
| Складная спинка сиденья второго ряда в соотношении 1/3-2/3 | + | + | + | + | + | + |
| 3 задних подголовника, регулируемых по высоте | + | + | + | + | + | + |
| Электрический кондиционер | + | + | + | - | - | - |
| Климат-контроль, 2 зоны | - | - | - | + | + | + |
| Дефлекторы для второго ряда | - | + | + | + | + | + |
| Кожаное многофункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | + | + |
| Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | + | + | + | + | + | + |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | + | + | + | + | + | + |
| Передние и задние электрические стеклоподъемники | + | + | + | + | + | + |
| Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления | - | - | + | + | + | + |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | + | + | + | + | + | + |
| Задний центральный подлокотник | + | + | + | + | + | + |
| Ручки для пассажиров | + | + | + | + | + | + |
| Очечник | + | + | + | + | + | + |
| Технологии и мультимедиа | ||||||
| Беспроводная зарядка | - | - | - | + | + | + |
| Атмосферная подсветка | - | - | - | - | + | + |
| Радио | + | + | + | + | + | + |
| 4 динамика | + | + | - | - | - | - |
| 6 динамиков | - | - | + | + | + | + |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 13.25'' | + | + | + | + | + | + |
| Монохромный экран 3.5'' в панели приборов/бортовой компьютер | + | + | - | - | - | - |
| Цветной экран 7'' с бортовым компьютером в панели приборов | - | - | + | + | + | + |
| Система «Свободные руки» (Hands Free) с Bluetooth связью | + | + | + | + | + | + |
| 2 USB-разъема спереди | + | + | + | + | + | + |
| USB-разъем сзади | - | - | - | + | + | + |
| Телематическая система Chery Connect | - | - | - | - | + | - |
Технические характеристики нового Chery Tiggo 4 Pro 18 Years Edition
|
1.5 5MT (113 л.с.) |
1.5 7CVT (113 л.с.) |
1.5 9CVT (147 л.с.) |
|
|---|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | |||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Рабочий объём: | 1499 см³ | 1499 см³ | 1489 см³ |
| Рекомендуемое топливо: | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
| КПП: | Механическая | Вариатор CVT7 | Вариатор |
| Мощность двигателя |
113 л.с при 6150 об/мин |
113 л.с при 6150 об/мин |
147 л.с при 5500 об/мин |
| Крутящий момент: |
138 Н∙м при 4000 об/мин |
138 Н∙м при 3800 об/мин |
210 Н∙м при 4000 об/мин |
| Максимальная мощность, кВт | - | - | - |
| Динамика | |||
| Разгон до 100 км/ч: | 13.9 сек | 14.6 сек | 9.7 сек |
| Максимальная скорость: | 175 км/ч | 165 км/ч | 190 км/ч |
| Расход топлива | |||
| Топливный бак: | 57 л | 51 л | 51 л |
| Расход в городском цикле: | 8.8 л на 100 км | 9.8 л на 100 км | 9.2 л на 100 км |
| Расход в загородном цикле: | 5.8 л на 100 км | 6.1 л на 100 км | 5.8 л на 100 км |
| Расход в смешанном цикле: | 6.9 л на 100 км | 7.5 л на 100 км | 7.1 л на 100 км |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | - | - | - |
| Запас хода на электричестве, км | - | - | - |
| Время зарядки, ч | - | - | - |
| Время зарядки (бястрая), ч | - | - | - |
| Подвеска и тормозная система | |||
| Передняя подвеска: | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые |
| Габариты и масса | |||
| Длина: | 4318 | 4318 | 4318 |
| Ширина: | 1831 мм | 1831 мм | 1831 мм |
| Высота: | 1662 мм | 1662 мм | 1662 мм |
| Колесная база: | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм |
| Клиренс: | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
| Объем багажника: | 340 л | 340 л | 340 л |
| Снаряженная масса: | 1350 кг | 1384 кг | 1439 кг |
| Грузоподъемность: | - | - | - |
Гарантия после покупки Чери Tiggo 4 Pro 18 Years Edition
Московском Автомобильном Доме
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.
Все новые автомобили Chery в продаже
Новые автомобили за те же деньги
Хиты продаж новых автомобилей
Tiggo 4 Pro 18 Years Edition