Технические характеристики Chery Tiggo 3
обратите внимание на похожую:
 
                Основные размеры Чери Тигго 3
- Длина
- 4419 мм
- Клиренс
- 190 мм
- Ширина
- 1765 мм
- Масса
- 1487 кг
- Высота
- 1651 мм
- Объём багажника
- 550 л.
Модификации Чери Тигго 3: Двигатель, КПП, привод
Выберите модификацию для сравнения характеристик:
Характеристики
| 1.6 CVT (126 л.с.) | 1.6 MT (126 л.с.) | |
|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | ||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | 
| Рабочий объём: | 1598 см³ | 1598 см³ | 
| Рекомендуемое топливо: | АИ-92 | АИ-92 | 
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 
| КПП: | Вариатор | Механическая | 
| Топливный бак: | 50 л | 50 л | 
| Динамика | ||
| Мощность двигателя | 126 л.с  при 6150 об/мин | 126 л.с  при 6150 об/мин | 
| Крутящий момент: | 160 Н∙м  при 3900 об/мин | 160 Н∙м  при 3900 об/мин | 
| Разгон до 100 км/ч: | ||
| Максимальная скорость: | 185 км/ч | 185 км/ч | 
| Расход топлива | ||
| Расход в городском цикле: | ||
| Расход в загородном цикле: | ||
| Расход в смешанном цикле: | 7.6 л на 100 км | |
| Подвеска и тормозная система | ||
| Передняя подвеска: | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной | 
| Задняя подвеска: | Независимая, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими | Независимая, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими | 
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза: | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые | 
| Габариты и масса | ||
| Длина: | 4419 мм | 4419 мм | 
| Ширина: | 1765 мм | 1765 мм | 
| Высота: | 1651 мм | 1651 мм | 
| Колесная база: | 2510 мм | 2510 мм | 
| Клиренс: | 190 мм | 190 мм | 
| Объем багажника: | 550 л | 550 л | 
| Снаряженная масса: | 1487 кг | 1480 кг | 
| Грузоподъемность: | - | - | 
 
        	 
        	 
        	 
        	 
        	 
        	 
        	 
        	 
        	 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    