Chery Tiggo 5
Снята с производстваВарианты комплектаций Chery Tiggo 5
Сравнение комплектаций Чери Тигго 5
| Connected | Comfort | Luxury | Luxury Plus | |
| Кузов | ||||
| Литые диски (R17) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Передние стеклоочистители с бескаркасными щетками | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Задний стеклоочиститель | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Люк с электроприводом | ☑ | ☑ | ||
| Галогенные фары с фокусирующими элементами | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Светодиодные ходовые огни | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Электрическая регулировка угла светового потока фар | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Передние противотуманные фары | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Предупреждающий фонарь открытия передней двери | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Светодиодные комбинированные задние фонари | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Светодиодный дополнительный стоп-сигнал | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом складывания | ☑ | ☑ | ||
| Безопасность | ||||
| Сигнализация | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Иммобилайзер | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Напоминание о забытом ключе | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Звуковое предупреждение о превышении скорости | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Задние датчики парковки | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Камера заднего вида | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Антиблокировочная система (ABS) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | ☑ | ☑ | ||
| Противобуксовочная система (ASR) | ☑ | ☑ | ||
| Система помощи при старте на подъеме (HHC) | ☑ | ☑ | ||
| Электронная система экстренного торможения (EBA) | ☑ | ☑ | ||
| Система динамического контроля тяги (DTC) | ☑ | ☑ | ||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Передние боковые подушки безопасности | ☑ | ☑ | ||
| Ремни безопасности передних пассажиров с преднатяжителем и ограничением усилия | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 3-точечные ремни безопасности задних сидений | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Напоминание о непристёгнутом ремне водителя | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Напоминание о непристёгнутом ремне переднего пассажира | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Управление | ||||
| Круиз-контроль | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Система бесключевого доступа | для CVT | ☑ | ☑ | |
| Ключ дистанционного открытия дверей | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Передние электростеклоподъемники | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Задние электростеклоподъемники | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Центральный замок | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Бесключевой запуск и остановка двигателя кнопкой старт/стоп | для CVT | ☑ | ☑ | |
| Функция подъема и опускания всех стеклоподъёмников одной кнопкой | ☑ | ☑ | ||
| Электростеклоподъемники с функцией противозащемления | ☑ | ☑ | ||
| Блокировка задних дверей от открывания детьми | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Комфорт | ||||
| Тёмный салон | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Тканевые сиденья | ☑ | ☑ | ||
| Кожаные сиденья | ☑ | ☑ | ||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | ☑ | ☑ | ||
| Подогрев передних сидений | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Пассажирское сиденье с ручной регулировкой в 4-х направлениях | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Сиденье заднего ряда, складывающееся в соотношении 60:40 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Подголовники задних сидений, регулируемые по высоте | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Заднее сиденье с функцией лёгкого складывания | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Крепления детского сиденья ISO-FIX | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Бортовой компьютер | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Цветной дисплей бортового компьютера | ☑ | |||
| Дисплей внешней температуры | ☑ | ☑ | ||
| Кондиционер | ☑ | ☑ | ||
| Двухзонный климат-контроль | ☑ | ☑ | ||
| Рулевое колесо с кожаной отделкой | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Рулевая колонка с регулировкой по высоте | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Многофункциональное рулевое колесо | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Шторка багажника | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Солнцезащитный козырёк водителя | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Солнцезащитный козырёк переднего пассажира с косметическим зеркалом | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Задний центральный подлокотник в сидении с подстаканниками | ☑ | ☑ | ||
| Кожаная обивка двери | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Декоративные накладки на порогах из нержавеющей стали, передние накладки со светодиодной подсветкой | ☑ | ☑ | ||
| Прикуриватель | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Розетка 12V | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Верхние пассажирские ручки с микролифтом | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Звукоизоляционная накладка запасного колеса | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Яндекс.Авто | ☑ | |||
| Технологии и мультимедиа | ||||
| Мультимедийный центр с Яндекс.Авто | ☑ | |||
| Технология Cloudrive | ☑ | ☑ | ☑ | |
| 8-ми дюймовый сенсорный HD-экран | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Bluetooth | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| USB | ☑ | |||
| Разъемы USB+iPod | ☑ | ☑ | ☑ | |
| DVD-проигрыватель без использования диска | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 4 динамика | ☑ | |||
| 6 динамиков | ☑ | ☑ | ☑ |
Технические характеристики нового Chery Tiggo 5
|
2.0 5MT (136 л.с.) |
2.0 CVT (136 л.с.) |
|
|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | ||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
| Рабочий объём: | 1971 см³ | 1971 см³ |
| Рекомендуемое топливо: | АИ-92 | АИ-92 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 |
| КПП: | Механическая | CVT |
| Мощность двигателя |
136 л.с при 5750 об/мин |
136 л.с при 5750 об/мин |
| Крутящий момент: |
182 Н∙м при 4500 об/мин |
182 Н∙м при 4500 об/мин |
| Максимальная мощность, кВт | - | - |
| Динамика | ||
| Разгон до 100 км/ч: | ||
| Максимальная скорость: | 175 км/ч | 165 км/ч |
| Расход топлива | ||
| Топливный бак: | 55 л | 55 л |
| Расход в городском цикле: | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | 8.2 л на 100 км | 8.2 л на 100 км |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | - | - |
| Запас хода на электричестве, км | - | - |
| Время зарядки, ч | - | - |
| Время зарядки (бястрая), ч | - | - |
| Подвеска и тормозная система | ||
| Передняя подвеска: | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Независимая, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые |
| Габариты и масса | ||
| Длина: | 4506 | 4506 |
| Ширина: | 1841 мм | 1841 мм |
| Высота: | 1740 мм | 1740 мм |
| Колесная база: | 2610 мм | 2610 мм |
| Клиренс: | 190 мм | 163 мм |
| Объем багажника: | 370 л | 370 л |
| Снаряженная масса: | 1495 кг | 1537 кг |
| Грузоподъемность: | - | - |









