Geely Tugellaесть более 10-ти авто с пробегом
Снята с производстваФотографии Geely Tugella
Фото интерьера
Фото экстерьера
Варианты комплектаций Geely Tugella
Сравнение комплектаций Джили Тугелла
| Luxury | Flagship | |
| Экстерьер | ||
| Легкосплавные колесные диски 19" (шины 235/50 R19) | + | - |
| Легкосплавные колесные диски 20" (шины 245/45 R20) | - | + |
| Компактное запасное колесо | + | + |
| Тормозные суппорты красного цвета | + | + |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | + | + |
| Cветодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | + | + |
| Светодиодные задние комбинированные фонари | + | + |
| Подсветка с проекцией логотипа в наружных зеркалах заднего вида | + | + |
| Панорамная крыша с люком | + | + |
| Рейлинги на крыше | + | + |
| Интерьер | ||
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | + | + |
| Высококачественная отделка приборной панели и дверных панелей из мягкого пластика | + | + |
| Отделка центральных стоек кузова тканью | - | + |
| Кожаная обивка сидений | + | - |
| Комбинированная обивка сидений натуральной кожей Наппа и замшей | - | + |
| Декоративная металлизированная накладка на порог багажного отделения | - | + |
| Багажное отделение с подсветкой, отсеком для хранения с сеткой и органайзером под полом | + | + |
| Атмосферная подсветка интерьера в дверях | + | - |
| Атмосферная подсветка интерьера в дверях и на центральной консоли | - | + |
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | + | + |
| Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | - | + |
| Передний подлокотник с боксом для хранения | + | + |
| Подстаканники в центральной консоли | + | + |
| Задний подлокотник с подстаканниками скрытого типа | + | + |
| Декоративные металлические накладки на пороги | - | + |
| Полка в багажном отделении | + | + |
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | + | + |
| Подсветка дверных отсеков для хранения | - | + |
| Безопасность | ||
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | + | + |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | + | + |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | + | + |
| Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | + | + |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA) | + | + |
| Система помощи при старте на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC) | + | + |
| 6 подушек безопасности (Фронтальные, боковые, зановесочного типа) | + | + |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | + | + |
| Система автоматического экстренного торможения с распознаванием пешеходов (AEB)7 | - | + |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | - | + |
| Cистема распознавания дорожных знаков (SLIF) | - | + |
| Система информирования об усталости водителя | + | + |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | + | + |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | + | + |
| Комфорт | ||
| 5 режимов движения (Комфорт, Спорт, Эко, Снег, Внедорожный) | + | + |
| Система интеллектуального переключения между ближним и дальним светом фар (IHBS) | - | + |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | + | + |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | + | + |
| Подрулевые переключатели передач | - | + |
| Двухзонный климат-контроль | + | + |
| Система контроля качества воздуха (AQS) с фильтром стандарта CN95 | + | + |
| Подогрев передних и задних боковых сидений | + | + |
| Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | + | + |
| Обогрев рулевого колеса | + | + |
| Вентиляция передних сидений | - | + |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | + | - |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях и электрорегулировкой поясничного упора в 4 направлениях | - | + |
| Функция памяти положения водительского сиденья и положения наружных зеркал заднего вида | - | + |
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 6 направлениях | + | + |
| Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 4х направлениях с заднего ряда | - | + |
| Регулировка подголовников передних сидений в 2 направлениях | + | - |
| Регулировка подголовников передних сидений в 4 направлениях | - | + |
| Складная спинка сиденья второго ряда 60:40 | + | + |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой, подогревом и автозатемнением | + | + |
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | + | + |
| Функция изменения угла наклона наружных зеркал при движении задним ходом | - | + |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | + | + |
| Цифровая приборная панель диагональю 12,3" | + | + |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3" с Bluetooth | + | + |
| Аудиосистема с 8 динамиками | + | + |
| Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa через USB | + | + |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | - | + |
| Электрическая розетка 12В в передней части центральной консоли | + | + |
| Электрическая розетка 12В в багажном отделении | - | + |
| Разъемы USB (1 спереди, 2 сзади) | + | + |
| Передние и задние датчики парковки (8) | + | + |
| Система камер кругового обзора 360° | + | + |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | + | + |
| Интеллектуальный круиз-контроль (ICC) | - | + |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | + | + |
| Система мониторинга температуры и давления в шинах TPMS | + | + |
| Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя | + | + |
| Электропривод двери багажника | + | - |
| Электропривод двери багажника с системой "Hands-free" - открывание движением ноги в зоне датчика | - | + |
| Датчик дождя | + | + |
| Датчик света | + | + |
Технические характеристики нового Geely Tugella
|
2.0 8AT (238 л.с.) 4WD |
|
|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | |
| Тип двигателя: | Бензиновый |
| Рабочий объём: | 1969 см³ |
| Рекомендуемое топливо: | АИ - 95 |
| Количество цилиндров: | 4 |
| КПП: | 8-ступенчатая автоматическая ( |
| Мощность двигателя |
238 л.с при 5500 об/мин |
| Крутящий момент: |
350 Н∙м при 4500 об/мин |
| Максимальная мощность, кВт | - |
| Динамика | |
| Разгон до 100 км/ч: | 6.9 сек |
| Максимальная скорость: | 210 км/ч |
| Расход топлива | |
| Топливный бак: | 54 л |
| Расход в городском цикле: | 11.4 л на 100 км |
| Расход в загородном цикле: | 6.3 л на 100 км |
| Расход в смешанном цикле: | 8.1 л на 100 км |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | - |
| Запас хода на электричестве, км | - |
| Время зарядки, ч | - |
| Время зарядки (бястрая), ч | - |
| Подвеска и тормозная система | |
| Передняя подвеска: | Типа Макферсон |
| Задняя подвеска: | Многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые |
| Габариты и масса | |
| Длина: | 4605 |
| Ширина: | 1878 мм |
| Высота: | 1643 мм |
| Колесная база: | 2700 мм |
| Клиренс: | 204 мм |
| Объем багажника: | 446 л |
| Снаряженная масса: | 1815 кг |
| Грузоподъемность: | - |



