Технические характеристики Renault Duster
Основные размеры Рено Дастер
- Длина
- 4315 мм
- Клиренс
- 205 мм
- Ширина
- 1822 мм
- Масса
- 1190 кг
- Высота
- 1625 мм
- Объём багажника
- 475 л.
Модификации Рено Дастер: Двигатель, КПП, привод
Выберите модификацию для сравнения характеристик:
Характеристики
|
1.6 5MT (114 л.с.) |
1.3 6MT (150 л.с.) 4WD |
2.0 6MT (143 л.с.) 4WD |
1.6 6МТ (117 л.с.) 4WD |
1.5 6MT (109 л.с.) Diesel 4WD |
1.3 CVT (150 л.с.) 4WD |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | ||||||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
| Рабочий объём: | 1598 см³ | 1332 см³ | 1998 см³ | 1598 см³ | 1461 см³ | 1332 см³ |
| Рекомендуемое топливо: | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | ДТ | АИ-92 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| КПП: | Механическая | Механическая | Механическая | Автоматическая | Механическая | Вариатор |
| Топливный бак: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Динамика | ||||||
| Мощность двигателя |
114 л.с при 5500 об/мин |
150 л.с при 5250 об/мин |
143 л.с при 5750 об/мин |
117 л.с при 6000 об/мин |
109 л.с при 4000 об/мин |
150 л.с при 5250 об/мин |
| Крутящий момент: |
156 Н∙м при 4000 об/мин |
250 Н∙м при 1700 об/мин |
195 Н∙м при 4000 об/мин |
156 Н∙м при 4250 об/мин |
240 Н∙м при 1750 об/мин |
250 Н∙м при 1700 об/мин |
| Разгон до 100 км/ч: | 10.9 сек | 10.7 сек | 10.3 сек | 13 сек | 13.2 сек | 10.4 сек |
| Максимальная скорость: | 167 км/ч | 194 км/ч | 180 км/ч | 174 км/ч | 167 км/ч | 185 км/ч |
| Расход топлива | ||||||
| Расход в городском цикле: | 9.3 л на 100 км | 8.1 л на 100 км | 10.1 л на 100 км | 9.2 л на 100 км | 5.9 л на 100 км | 9.3 л на 100 км |
| Расход в загородном цикле: | 6.3 л на 100 км | 5.9 л на 100 км | 6.5 л на 100 км | 6.2 л на 100 км | 5.0 л на 100 км | 6.0 л на 100 км |
| Расход в смешанном цикле: | 7.4 л на 100 км | 6.7 л на 100 км | 7.8 л на 100 км | 7.3 л на 100 км | 5.3 л на 100 км | 7.2 л на 100 км |
| Подвеска и тормозная система | ||||||
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Габариты и масса | ||||||
| Длина: | 4315 мм | 4315 мм | 4315 мм | 4315 мм | 4315 мм | 4315 мм |
| Ширина: | 1822 мм | 1822 мм | 1822 мм | 1822 мм | 1822 мм | 1822 мм |
| Высота: | 1625 мм | 1625 мм | 1625 мм | 1625 мм | 1625 мм | 1625 мм |
| Колесная база: | 2673 мм | 2676 мм | 2673 мм | 2673 мм | 2673 мм | 2676 мм |
| Клиренс: | 205 мм | 210 мм | 210 мм | 210 мм | 210 мм | 210 мм |
| Объем багажника: | 475 л | 428 л | 408 л | 408 л | 408 л | 428 л |
| Снаряженная масса: | 1190 кг | 1377 кг | 1370 кг | 1315 кг | 1390 кг | 1408 кг |
| Грузоподъемность: | 526 кг | 440 кг | 500 кг | 500 кг | 500 кг | 440 кг |
Скиди на автомобили марки Рено Дастер