Skoda Yeti
Снята с производстваЕсли вас интересуют новая модель – обратите внимание на похожую:
Или посмотрите на авто с пробегом:
Skoda Yeti с пробегом
9.9 из 10 на основании 194 отзывов покупателей
Цвет:
КПП
MT
AT
AMT
Привод
Передний
Полный
Мощность
125 л.с
110 л.с
152 л.с
Средний расход топлива
7.1 л на 100 км
Гарантия
3 года / 100 000 км
Выбрать Б/У Skoda Yeti с пробегом
Чрезвычайно практичный кроссовер с трансформируемым салоном
В отличие от абсолютного большинства автомобилей, у которых заднее сиденье разделено на две части в соотношении 60/40, у Skoda Yeti можно отдельно сложить любое из трех сидений второго ряда, что дарует гораздо более широкие возможности трансформации салона. К тому же отдельно регулируется и угол наклона каждого из них. Среднее сиденье можно извлечь из салона, а крайние сдвинуть к центру, создав дополнительное пространство для двух задних пассажиров.
Вам хочется увидеть больше фото или видео? А зачем? Yeti в наличии и представлен в нашем автосалоне.
Предлагаем Вам пощупать отделку салона, подержать кожаный руль своими руками и почуствовать запах нового автомобиля. Сможете сесть в Skoda Yeti, настроив сиденье и зеркало "под себя". Да чего уж там! Может быть прокатиться?!
Ничего невозможного нет! Приезжайте к нам, новенький Yeti ждёт только Вас!
Варианты комплектаций Skoda Yeti
Сравнение комплектаций Шкода Йети
Active | Active Outdoor | Ambition | Ambition Outdoor | Style | Style Outdoor | Hockey Edition | Hockey Edition Outdoor | Monte Carlo | |
Экстерьер | |||||||||
Рейлинги на крыше, черные | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
Рейлинги на крыше, серебристые | ☑ | ||||||||
Рейлинги на крыше, серебристые (средняя часть) | ☑ | ||||||||
Наклейки на кузове c надписью "Hockey Edition" | ☑ | ☑ | |||||||
Боковые молдинги черные | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |||||
Черная крыша | ☑ | ||||||||
Боковые молдинги в цвет кузова | ☑ | ||||||||
Теплозащитное остекление | ☑ | ☑ | |||||||
Тонировка задних стекол | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
Выхлопная труба в стиле MC (полированная сталь) | ☑ | ||||||||
Наклейки на кузове c надписью "Monte Carlo" | ☑ | ||||||||
Задние брызговики | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Наружные ручки дверей в цвет кузова, боковые зеркала черные, глянцевые | ☑ | ☑ | |||||||
Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова (для Outdoor серебристые зеркала) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |||
Задние светодиодные фонари | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
Светодиодная подсветка номера | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
Защита двигателя снизу | ☑ | ☑ | |||||||
Интерьер | |||||||||
Складной столик в спинке заднего среднего сиденья | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
3-спицевое кожаное рулевое колесо | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
Ручная регулировка высоты передних сидений | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Передний подлокотник Jumbo Box | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Розетка 12В в багажном отделении | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Очечник | ☑ | ☑ | |||||||
Поясничные опоры в спинках передних сидений, с механической регулировкой | ☑ | ☑ | |||||||
Подсветка в багажнике | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Исполнение для курящих (прикуриватель, пепельница спереди) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Сетка-карман на центральной консоли со стороны пассажира | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
Хромированные детали интерьера | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
Ящик под сиденьем переднего пассажира | ☑ | ☑ | |||||||
Комплект накладок из нержавеющей стали для педалей | ☑ | ☑ | ☑ | ||||||
Текстильные коврики | ☑ | ☑ | |||||||
Безопасность | |||||||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) (только для 1.6 MPI МКПП) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) (кроме 1.6 MPI МКПП ) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Крепление для детского кресла сзади | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
2 подголовника сзади | ☑ | ☑ | |||||||
3 подголовника сзади | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира - с откл. | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Боковые подушки безопасности спереди | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
Шторки безопасности | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя и переднего пассажира | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |||||
Функциональность | |||||||||
Электромеханический усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Охлаждаемый перчаточный ящик, с подсветкой | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Передние сиденья с подогревом | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
Центральный замок с дистанционным управлением | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Задние электростеклоподъемники | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
Передние электростеклоподъемники | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Система трансформации салона VarioFlex | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Боковые электрозеркала с обогревом и повторителями указателя поворота | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Электронный иммобилайзер | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Индикатор омывающей жидкости | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Стандартная подсветка приборов (для Active - без регулировки яркости) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |||||
Дневной свет фар Day Light | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Режим Off Road для полного привода 4x4 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
Круиз-контроль | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
Передние противотуманные фары | ☑ | ☑ | ☑ | ||||||
Передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов Corner | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |||||
Черные передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов | ☑ | ||||||||
2-зонный климат-контроль Climatronic | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
Бортовой компьютер | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |||||
Многофункциональный индикатор Maxi Dot | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Датчик внешней температуры | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Кондиционер | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |||||
Ассистент подъема в гору (только для 1.4 TSI DSG | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
Задний парктроник | ☑ | ☑ | |||||||
Медиа-система | |||||||||
Радио Bolero - 2DIN, SD, USB, Aux, MP3, Bluetooth, 8 динамиков | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
Радио Swing - 2DIN, SD, USB, Aux, MP3, 8 динамиков | ☑ | ☑ | |||||||
Радиоподготовка (4 динамика, антенна) | ☑ | ☑ | |||||||
Диски и шины | |||||||||
Уменьшенное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Литые диски Erebus 7J x 17, шины 225/50 R17 | ☑ | ||||||||
Литые диски Helix 7J x 16, шины 215/60 R16 | ☑ | ☑ | |||||||
Стальные диски 7J x 16, шины 215/60 R16 | ☑ | ☑ | |||||||
Литые диски Scudo 7J x 17, шины 225/50 R17 | ☑ | ||||||||
Литые диски Annapurna 7J x 17 (цвет - черно-серебристый, шины 225/50 R17 | ☑ | ||||||||
Литые диски Matterhorn 7J x 17 (цвет - черно-серебристый), шины 225/50 R17 | ☑ | ||||||||
Литые диски Origami черные 7J x 17, шины 225/50 R17 | ☑ | ||||||||
Дополнительное оборудование | |||||||||
WSA Пакет 1 (противотуманные фары, подогрев передних сидений, радио Swing) | 28500 | 22500 | |||||||
WSB Пакет 2 (3-спицевое кожаное рулевое колесо, очечник, задний парктроник | 19100 | 19100 | |||||||
WSC Пакет 3 (WSB + cкладная спинка переднего пассажирского сиденья, поясничные опоры в спинках передних сидений, задние электростеклоподъемники, дисплей Maxi Dot) | 34500 | 34500 | |||||||
WSD Пакет 4 (WSC + 2-зонный климат-контроль Climatronic, датчик дождя, Coming Home, внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | 54500 | 54500 | |||||||
WSE Пакет 5 (WSD + многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио и телефоном противоугонная сигнализация, пепельница сзади, радио Bolero (вкл. Bluetooth) | 72900 | 72900 | |||||||
WSF Пакет 6 (задний парктроник, многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио телефоном, cкладная спинка переднего пассажирского сиденья) | 18900 | 18900 | |||||||
WSG Пакет 7 (WSF + управление телефоном на руле, передний парктроник, пепельница сзади, датчик дождя, наружные зеркала с электроскладыванием и подсветкой пространства при посадке в автомобиль, зеркала заднего вида автозатемнением (водительское+внутрисалонное), Coming Home | 41800 | 41800 | |||||||
WSH Пакет 8 (WSG + биксеноновые фары, AFS II, омыватель фар, Day Light на светодиодах, противоугонная сигнализация) | 74700 | 74700 | |||||||
WSI Пакет 9 (WSH + ассистент парковки, сиденье водителя и поясничная опора с электрорегулировками и функцией памяти) | 94500 | 94500 | |||||||
WSJ Пакет 10 (WSI + кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа)) | 145300 | 145300 | |||||||
WS4 Пакет Hockey Edition (описание в прайс-листе Yeti Hockey Edition | 97000 | 97000 | |||||||
WS3 Пакет Monte Carlo (описание в прайс-листе Yeti Monte Carlo | 106000 | 106000 | |||||||
Дизайн-пакеты | |||||||||
PLG Дизайн-пакет 1 (3-спицевое кожаное рулевое колесо) | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | ☑ | ☑ | |||
PLH Дизайн-пакет 2 (многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио, Maxi Dot (При заказе WSB цена 12 000 руб., при заказе WSC/WSD цена 8 100 руб) | 21800 | 21800 | |||||||
PLI Дизайн-пакет 2 (многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио и телефоном) | 6100 | 6100 | |||||||
PS3 Дизайн-пакет 3 (PLH + спортивные сиденья спереди, поясничные опоры в спинках передних сидений, с механической регулировкой) (При заказе WSB цена 26 900 руб.) | 35600 | 35600 | 16200 | 16200 | |||||
PS4 Дизайн-пакет 4 (кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа), многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио) (При заказе WSF/WSG/WSH/WSI цена 76 900 руб.) | 82400 | 82400 | |||||||
PS5 Дизайн-пакет 5 (спортивные сиденья спереди, 3-спицевое спортивное рулевое колесо с управлением радио и телефоном) | 33600 | 33600 | |||||||
PPD Дизайн-пакет Reef (литые диски Matterhorn 7J x 17 (цвет черно-серебристый), рейлинги крыши, серебристые (средняя часть), боковые молдинги (цвет черно-серебристые), декоративные вставки "Techno") | 24400 | 15200 | |||||||
Пакеты безопасности | |||||||||
WSN Пакет безопасности 1 (электронная система курсовой устойчивости, боковые подушки безопасности спереди шторки безопасности, индикатор непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира) (Для 1.6 МКПП цена 57 900 руб.) | 33900 | 33900 | |||||||
WSP Пакет безопасности 2 (электронная система курсовой устойчивости, Isofix спереди, коленная подушка для водителя, задние боковые подушки, шторки безопасности) (Для 1.6 МКПП цена 68 000 руб.) | 45200 | 45200 | 28300 | 28300 | |||||
ЭКСТЕРЬЕР | |||||||||
Защита двигателя снизу | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | ||
Рейлинги на крыше, серебристые (средняя часть) | 4500 | 4500 | 4500 | ||||||
Рейлинги на крыше, серебристые | 7000 | 7000 | 7000 | ||||||
ИНТЕРЬЕР | |||||||||
Складной столик на обратной стороне спинок передних сидений | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | ||
3-спицевое спортивное рулевое колесо | 16100 | 16100 | 5400 | 5400 | |||||
3-спицевое спортивное рулевое колесо с управлением радио и телефоном | 6800 | ||||||||
3-спицевое спортивное рулевое колесо с управлением радио и коробкой АКПП/DSG, Maxi-Dot (При заказе WSB цена 26 100 руб., при заказе WSC/WSD цена 19 800 руб.) | 36700 | 36700 | |||||||
3-спицевое спортивное рулевое колесо с управлением радио, телефоном и коробкой АКПП/DSG, Bluetooth, Maxi-Dot (При заказе WSB цена 32 300 руб., при заказе WSC/WSD цена 26 000 руб., при заказе WSE цена 9 200 руб., при заказе PNF цена 31 400 руб.) | 42900 | 42900 | 15500 | 15500 | |||||
Текстильные коврики | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |||
БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||||||
Противоугонная сигнализация с датчиками объема, крена и автономной сиреной + KESSY + ESP (Для 1.6 МКПП цена 53 900 руб.) | 34400 | 34400 | 34400 | 34400 | 34400 | 34400 | 34400 | 34400 | 34400 |
Противоугонная сигнализация с датчиками объема, крена и автономной сиреной | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | ||
Боковые подушки безопасности сзади, шторки безопасности | 35700 | 35700 | 22700 | 22700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 |
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) + ассистент подъема в гору (Для 1.6 МКПП цена 24 200 руб.) | 4500 | ||||||||
Датчик усталости водителя | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Коленная подушка безопасности для водителя | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | ||
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | |||||||||
Камера заднего вида | 12200 | 12200 | |||||||
Задние электростеклоподъемники | 9800 | 9800 | ☑ | ☑ | |||||
Электрообогрев лобового стекла | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | ||||
2-зонный климат-контроль Climatronic | 22600 | 22600 | ☑ | ☑ | |||||
Стояночный отопитель, омыватель фар, Maxi Dot (Недоступно для 1.8 TSI) (При заказе опциий PLH/PLP/PLQ/PKT или пакетов WSC/WSD/WSE цена 43 600 руб. Недоступно для 1.8 TSI) | 49900 | 49900 | 49900 | 49900 | 49900 | 49900 | 43600 | ||
Омыватель фар | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||
Биксеноновые фары, AFS II, омыватель фар, Day Light на светодиодах | 47600 | 47600 | 47600 | 47600 | 47600 | 47600 | 47600 | ||
Датчик дождя, Система Light Assistant (Coming Home, Leaving Home), внутрисалонное зеркало заднего вида автоматическим затемнением | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | ||||
Передний парктроник | 15900 | ||||||||
Задний парктроник | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | |||
Задний и передний парктроник | 34100 | 34100 | 34100 | 34100 | 15900 | 15900 | |||
Многофункциональный индикатор Maxi Dot | 6300 | 6300 | ☑ | ☑ | |||||
МЕДИА-СИСТЕМА | |||||||||
Радио-навигационная система Amundsen+ 2DIN, SD, USB, Aux, MP3, Bluetooth | 30500 | 30500 | |||||||
Радио-навигационная система Amundsen+ 2DIN, SD, USB, Aux, MP3, Bluetooth, Maxi Dot (При заказе WSC/WSD/PHC цена 43 200 руб., при заказе WSE цена 38 100 руб., при заказе опций PHC+PLQ цена 30 600 руб) для Ambition | 49500 | 49500 | 29200 | 29200 | 29200 | ||||
Комплект для установки телефона GSM II с Bluetooth, Maxi Dot | 11600 | 11600 | ☑ | ☑ | |||||
Комплект для установки телефона GSM II с Bluetooth | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | |||||
Голосовое управление для Bluetooth | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
Радио Swing - 2DIN, SD, USB, Aux, MP3, (Active 4 динамика) | 26500 | 26500 | ☑ | ☑ | |||||
Радио Bolero - 2DIN, SD, USB, Aux, MP3, Bluetooth, 8 динамиков | 14200 | 14200 | ☑ | ☑ | |||||
Цветовые комбинации | |||||||||
Цвет металлик | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | |
Черная крыша | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | |
Наружные зеркала в цвет кузова, для Outdoor серебристые (для цветной крыши) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Наружные зеркала черные (для черной крыши) | 0 | 0 | |||||||
Наружные зеркала в цвет крыши (для цветной крыши) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Цвет металлик с черной крышей | 17700 | ||||||||
Диски и шины | |||||||||
Литые диски Annapurna 7J x 17 | 15600 | 15600 | 4400 | 4400 | |||||
Литые диски Forest 7J x 16 | -\0 | ||||||||
Литые диски Matterhorn 7J x 17 | 20600 | 20600 | 9500 | 9500 | |||||
Литые диски Origami 7J x 17 | 8800 | 0 | |||||||
Литые диски Helix 7J x 16 | 18100 | 18100 | |||||||
Литые диски Spitzberg 7J x 17 | 8800 | 8800 | 0 | 0 |
Технические характеристики нового Skoda Yeti
1.6 MPI 6АТ 4X2 (110 Л.С.)
1.6 MPI 5МТ 4X2 (110 Л.С.)
1.4 TSI (125 Л.С.) DSG 4X2
1.4 TSI (125 Л.С.) MT 4X2
1.8 (152 Л.С.) 4WD
1.6 MPI 6АТ 4X2 (110 Л.С.) |
1.6 MPI 5МТ 4X2 (110 Л.С.) |
1.4 TSI (125 Л.С.) DSG 4X2 |
1.4 TSI (125 Л.С.) MT 4X2 |
1.8 (152 Л.С.) 4WD |
|
---|---|---|---|---|---|
Двигатель и трансмиссия | |||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объём: | 1598 см³ | 1598 см³ | 1395 см³ | 1395 см³ | 1798 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Автоматическая | Механическая | Автоматическая с двумя сцеплениями | Механическая | Роботизированная 6-ступенчатая DSG |
Мощность двигателя |
110 л.с при 5800 об/мин |
110 л.с при 5800 об/мин |
125 л.с при 6000 об/мин |
125 л.с при 6000 об/мин |
152 л.с при 6200 об/мин |
Крутящий момент: |
155 Н∙м при 3800 об/мин |
155 Н∙м при 3800 об/мин |
200 Н∙м при 4000 об/мин |
200 Н∙м при 4000 об/мин |
250 Н∙м при 4200 об/мин |
Максимальная мощность, кВт | - | - | - | - | - |
Динамика | |||||
Разгон до 100 км/ч: | 13.3 сек | 11.8 сек | 10.1 сек | 9.9 сек | 9.0 сек |
Максимальная скорость: | 172 км/ч | 175 км/ч | 186 км/ч | 187 км/ч | 192 км/ч |
Расход топлива | |||||
Топливный бак: | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л |
Расход в городском цикле: | 9.1 л на 100 км | 8.6 л на 100 км | 6.9 л на 100 км | 7.2 л на 100 км | 10.6 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | 6.0 л на 100 км | 5.9 л на 100 км | 5.2 л на 100 км | 5.0 л на 100 км | 6.8 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле: | 7.1 л на 100 км | 6.9 л на 100 км | 5.8 л на 100 км | 5.8 л на 100 км | 8.0 л на 100 км |
Емкость батареи, кВт⋅ч | - | - | - | - | - |
Запас хода на электричестве, км | - | - | - | - | - |
Время зарядки, ч | - | - | - | - | - |
Время зарядки (бястрая), ч | - | - | - | - | - |
Подвеска и тормозная система | |||||
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Габариты и масса | |||||
Длина: | 4222 | 4222 | 4222 | 4222 | 4222 |
Ширина: | 1793 мм | 1793 мм | 1793 мм | 1793 мм | 1793 мм |
Высота: | 1691 мм | 1691 мм | 1691 мм | 1691 мм | 1691 мм |
Колесная база: | 2578 мм | 2578 мм | 2578 мм | 2578 мм | 2578 мм |
Клиренс: | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм |
Объем багажника: | 322 л | 322 л | 322 л | 322 л | 322 л |
Снаряженная масса: | 1280 кг | 1345 кг | 1395 кг | 1245 кг | 1465 кг |
Грузоподъемность: | 620 кг | 620 кг | 620 кг | 620 кг | 620 кг |
Семейный автомобиль года
В 2009 году чешский внедорожник Skoda Yeti был признан лучшим семейным автомобилем по версии популярнейшего британского издания «Top Gear». Эксперты оценили надежность, практичность, безопасность и привлекательный внешней вид автомобиля, а также отметили, что по соотношению цены и качества Йети является одной из лучших моделей на рынке, вне зависимости от категории и страны производства.
Динамичный и экономичный
Шкода Йети комплектуется тремя видами двигателей: 1.6 литра мощностью 110 л.с., 1.4 литра с турбонаддувом мощностью 125 л.с., 1.8 литра с турбонаддувом мощностью 152 л.с. Все три силовых агрегата отличаются отличными динамическими показателями - версия 1.6 литра с АКПП разгоняет автомобиль с нуля до 100 км/ч за 13.3 секунды, а 1.8 литра с наддувом делает это всего за 9 секунд, при этом расходуя в загородном цикле лишь 6.8 литра на 100 км.
Безопасность для всей семьи
По результатам независимых краш-тестов по версии Euro NCAP, внедорожник продемонстрировал высочайший уровень безопасности в пять звезд со следующими показателями: водитель или взрослый пассажир - 92%, пассажир-ребенок - 78%, пешеход - 46%, устройства обеспечения безопасности - 71%. В своей категории чешская модель обошла таких конкурентов, как Kia Sportage, BMW X1 и Hyundai Tucson.
Все новые автомобили Skoda в продаже
Хиты продаж новых автомобилей
Заявка на обратный звонок
Заполните форму и мы сами перезвоним вам