Купить новый Skoda Karoq

Цены на комплектации Skoda Karoq
Автокредит от 6.9 %
- Автоматизированная система, проверки анкеты
- Досрочное погашение кредита без штрафа
- Первоначальный взнос от 0 рублей
- Срок кредитования от 6 месяцев до 8 лет
- Максимальная сумма кредита – до 8 000 000 ₽.
Рассрочка 0%
- Первоначальный взнос от 20%
- Процент по рассрочке 0%
- Срок рассрочки до 3 лет
- Сумма рассрочки до 3 000 000рублей
Скиди на автомобили марки Шкода карок











Все доступные цвета кузова
Фотографии Skoda Karoq
Фото интерьера
Фото экстерьера
Вам хочется увидеть больше фото или видео? А зачем? Karoq в наличии и представлен в нашем автосалоне.
Предлагаем Вам пощупать отделку салона, подержать кожаный руль своими руками и почуствовать запах нового автомобиля. Сможете сесть в Skoda Karoq, настроив сиденье и зеркало "под себя". Да чего уж там! Может быть прокатиться?!
Ничего невозможного нет! Приезжайте к нам, новенький Karoq ждёт только Вас!
Перед покупкой авто сравните комплектации Шкода карок
Active | Ambition | Style | |
Экстерьер | |||
Рейлинги на крыше, серебристые | - | - | + |
Рейлинги на крыше, черные- | - | + | - |
Хром-пакет для боковых стекол | - | - | + |
Наружные электрозеркала с обогревом | + | + | - |
Наружные электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | - | - | + |
Наружные электрозеркала с памятью настроек | - | - | - |
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | - | + | + |
Интерьер | |||
Комбинированная обивка сидений (ткань/кожа/искусственная кожа) | - | - | + |
Поясничные опоры в спинках передних сидений, с механической регулировкой |
- | - | + |
Ручная регулировка высоты передних сидений | + | + | + |
Задний центральный подлокотник | - | - | + |
Атмосферная светодиодная подсветка салона (10 цветов) | - | - | + |
Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | + | + |
Подсветка макияжных зеркал (LED) | - | + | + |
Лампа для чтения спереди | + | + | - |
2 лампы для чтения спереди и сзади (LED) | - | - | + |
Очечник | - | + | + |
Уплотнители дверей | - | + | + |
Хром-пакет интерьера Ambition | - | + | - |
Хром-пакет интерьера Style | - | - | + |
Безопасность | |||
Индикатор непристегнутого ремня безопасности спереди | + | + | - |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров | - | - | + |
Ассистент подъема в гору | + | + | + |
Электромеханический ручной тормоз | + | + | + |
Электромеханический ручной тормоз с функцией Auto Hold (только для 4х4) | + | + | + |
Электронная система курсовой устойчивости | + | + | + |
Усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости | + | + | + |
Защита двигателя снизу | + | + | + |
Крепление для детского кресла сзади ISOFIX | + | + | + |
Крепление для детского кресла ISOFIX на переднем пассажирском сиденье | + | + | + |
Подголовники сзади (3 шт.) | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира - с отключением | + | + | + |
Боковые подушки безопасности спереди | + | + | + |
Шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди | - | + | + |
Набор автомобилиста | + | + | + |
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | + | + | + |
Функциональность | |||
Многофункциональное 2-х спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио и телефоном | + | + | - |
Многофункциональное 2-х спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом | - | - | + |
Кондиционер | + | - | - |
2-зонный климат-контроль Climatronic | - | + | + |
Передние сиденья с подогревом | + | + | + |
Электронный иммобилайзер | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | - |
Кнопка запуска двигателя KESSY Go | - | + | - |
Центральный замок KESSY | - | - | + |
Передний центральный подлокотник | + | + | + |
Индикатор давления воздуха | + | + | + |
Задние датчики парковки | - | + | - |
Передние и задние датчики парковки | - | - | + |
Камера заднего вида | - | - | + |
Ассистент парковки (параллельно/перпендикулярно), вкл. датчики парковки спереди и сзади | - | - | - |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | - | + | + |
Дневной свет фар Day Light | + | - | - |
Галогеновые фары с LED-ходовыми огнями | + | + | - |
Светодиодные фары (LED), AFS, ПТФ Corner | - | - | + |
Система Light Assistant (Coming Home, Leaving Home) | - | + | + |
Передние противотуманные фары | - | + | + |
Стеклоочиститель заднего стекла | + | + | + |
Датчик дождя/света | - | + | + |
Многофункциональный индикатор Maxi Dot | + | + | - |
Цветной многофункциональный индикатор Maxi Dot | - | - | + |
Датчик износа тормозных колодок | + | + | + |
Механизм складывания спинки заднего сиденья из багажного отделения | - | - | + |
Пластиковые фиксаторы грузов | - | + | + |
Медиа-система | |||
Функция SmartLink | - | - | + |
Bluetooth | - | + | + |
Радио Swing - 2DIN, SD, USB-C, MP3 | + | + | - |
Радио Bolero - Bluetooth, Smartlink | - | - | + |
8 динамиков | + | + | + |
Диски и шины | |||
Уменьшенное запасное колесо комплект инструментов и домкрат | + | + | + |
Стальные диски 6J x 16, шины 215/60 R16 | + | - | - |
Легкосплавные диски Castor 6J x 16, шины 215/60 R16 (для 4x4 225/60) | - | + | - |
Легкосплавные диски Triton 7J x 17, шины 215/55 R17 (для 4x4 225/55) | - | - | + |
Технические характеристики нового Skoda Karoq
1.4 TSI 8AT (150 Л.С.) |
1.4 TSI 7DSG (150 Л.С.) 4WD |
1.6 MPI 6AT (110 Л.С.) |
1.6 MPI 5MT (110 Л.С.) |
|
---|---|---|---|---|
Двигатель и трансмиссия | ||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объём: | 1395 см³ | 1395 см³ | 1598 см³ | 1598 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Автоматическая | Роботизированная | Автоматическая | Механическая |
Мощность двигателя |
150 л.с при 5000 об/мин |
150 л.с при 5000 об/мин |
110 л.с при 5800 об/мин |
110 л.с при 5800 об/мин |
Крутящий момент: |
250 Н∙м при 4000 об/мин |
250 Н∙м при 4000 об/мин |
152 Н∙м при 4000 об/мин |
152 Н∙м при 4000 об/мин |
Максимальная мощность, кВт | - | - | - | - |
Динамика | ||||
Разгон до 100 км/ч: | 9.3 сек | 8.9 сек | 12.9 сек | 11.3 сек |
Максимальная скорость: | 198 км/ч | 192 км/ч | 180 км/ч | 185 км/ч |
Расход топлива | ||||
Топливный бак: | 50 л | 55 л | 50 л | 50 л |
Расход в городском цикле: | 9.2 л на 100 км | 10.1 л на 100 км | 9.5 л на 100 км | 9.0 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | 5.8 л на 100 км | 6.9 л на 100 км | 5.9 л на 100 км | 6.0 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле: | 7.1 л на 100 км | 8.1 л на 100 км | 7.2 л на 100 км | 7.1 л на 100 км |
Емкость батареи, кВт⋅ч | - | - | - | - |
Запас хода на электричестве, км | - | - | - | - |
Время зарядки, ч | - | - | - | - |
Время зарядки (бястрая), ч | - | - | - | - |
Подвеска и тормозная система | ||||
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
Передние тормоза: | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Габариты и масса | ||||
Длина: | 4382 | 4382 | 4382 | 4382 |
Ширина: | 1841 мм | 1841 мм | 1841 мм | 1841 мм |
Высота: | 1603 мм | 1603 мм | 1603 мм | 1603 мм |
Колесная база: | 2638 мм | 2638 мм | 2638 мм | 2638 мм |
Клиренс: | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм |
Объем багажника: | - | - | - | - |
Снаряженная масса: | 1416 кг | 1534 кг | 1383 кг | 1325 кг |
Грузоподъемность: | 609 кг | 615 кг | 602 кг | 609 кг |
Гарантия после покупки Шкода Karoq
Московском Автомобильном Доме
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.
Все новые автомобили Skoda в продаже
Новые автомобили за те же деньги
Хиты продаж новых автомобилей
Karoq
