Технические характеристики
Suzuki Grand Vitara
Снята с производстваЕсли вас интересуют новая модель – обратите внимание на похожую:
Или посмотрите на авто с пробегом:
Suzuki Grand Vitara с пробегом
9.9 из 10 на основании 134 отзывов покупателей
Цвет:
КПП
MT
AT
Привод
Полный
Мощность
140 л.с
169 л.с
Средний расход топлива
8.9 л на 100 км
Гарантия
3 года / 100 000 км
Основные размеры Сузуки Гранд Витара
- Длина
- 4500 мм
- Клиренс
- 200 мм
- Ширина
- 1810 мм
- Масса
- 1548 кг
- Высота
- 1695 мм
- Объём багажника
- 398 л.
Модификации Сузуки Гранд Витара: Двигатель, КПП, привод
Выберите модификацию для сравнения характеристик:
2.0 4AT (140 л.с.)
2.0 5MT (140 л.с.)
2.4 4AT (169 л.с.)
2.4 5МT (169 л.с.)
Характеристики
2.0 4AT (140 л.с.) |
2.0 5MT (140 л.с.) |
2.4 4AT (169 л.с.) |
2.4 5МT (169 л.с.) |
|
---|---|---|---|---|
Двигатель и трансмиссия | ||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объём: | 1995 см³ | 1995 см³ | 2393 см³ | 2393 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Механическая |
Топливный бак: | 66 л | 66 л | 66 л | 66 л |
Динамика | ||||
Мощность двигателя |
140 л.с при 6000 об/мин |
140 л.с при 6000 об/мин |
169 л.с при 6000 об/мин |
169 л.с при 6000 об/мин |
Крутящий момент: |
183 Н∙м при 4000 об/мин |
183 Н∙м при 4000 об/мин |
227 Н∙м при 3800 об/мин |
227 Н∙м при 3800 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 13.6 сек | 12.5 сек | 12.0 сек | 11.7 сек |
Максимальная скорость: | 170 км/ч | 175 км/ч | 175 км/ч | 185 км/ч |
Расход топлива | ||||
Расход в городском цикле: | 11.2 л на 100 км | 10.6 л на 100 км | 12.5 л на 100 км | 11.4 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | 7.5 л на 100 км | 7.1 л на 100 км | 8.1 л на 100 км | 7.6 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле: | 8.9 л на 100 км | 8.4 л на 100 км | 9.0 л на 100 км | 9.0 л на 100 км |
Подвеска и тормозная система | ||||
Передняя подвеска: | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Габариты и масса | ||||
Длина: | 4500 мм | 4500 мм | 4500 мм | 4500 мм |
Ширина: | 1810 мм | 1810 мм | 1810 мм | 1810 мм |
Высота: | 1695 мм | 1695 мм | 1695 мм | 1695 мм |
Колесная база: | 2640 мм | 2640 мм | 2640 мм | 2640 мм |
Клиренс: | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
Объем багажника: | 398 л | 398 л | 398 л | 398 л |
Снаряженная масса: | 1548 кг | 1533 кг | 1584 кг | 1569 кг |
Грузоподъемность: | 522 кг | 537 кг | 516 кг | 531 кг |
Выбрать Б/У Suzuki Grand Vitara с пробегом
Заявка на обратный звонок
Заполните форму и мы сами перезвоним вам