Toyota Hilux Технические характеристики
Двигатель
150 л.с
200 л.с
166 л.с
Привод
Полный
КПП
MT
AT
Цвет:
Специальная цена
на
от 3 241 000 ₽
* спецпредложение до
Основные размеры Тойота Хайлюкс
- Длина
- 5330 мм
- Клиренс
- 227 мм
- Ширина
- 1855 мм
- Масса
- 2130 кг
- Высота
- 1815 мм
- Объём багажника
- л.
Модификации Тойота Хайлюкс: Двигатель, КПП, привод
Выберите модификацию для сравнения характеристик:
2.4 6MT (150 л.с.) Diesel 4WD
2.8 6MT (200 л.с.) Diesel 4WD
2.7 5МТ (166 л.с.) 4WD
2.7 6AТ (166 л.с.) 4WD
Характеристики
2.4 6MT (150 л.с.) Diesel 4WD |
2.8 6MT (200 л.с.) Diesel 4WD |
2.7 5МТ (166 л.с.) 4WD |
2.7 6AТ (166 л.с.) 4WD |
|
---|---|---|---|---|
Двигатель и трансмиссия | ||||
Тип двигателя: | Дизельный | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объём: | 2393 см³ | 2755 см³ | 2694 см³ | 2694 см³ |
Рекомендуемое топливо: | ДТ | ДТ | АИ - 95 | АИ - 95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Механическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая |
Топливный бак: | 80 л | 80 л | 80 л | 80 л |
Динамика | ||||
Мощность двигателя |
150 л.с при 3400 об/мин |
200 л.с при 3400 об/мин |
166 л.с при 3400 об/мин |
166 л.с при 3400 об/мин |
Крутящий момент: |
400 Н∙м при 2000 об/мин |
500 Н∙м при 2000 об/мин |
245 Н∙м при 2000 об/мин |
245 Н∙м при 2000 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 13 сек | 10 сек | ||
Максимальная скорость: | 170 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | |
Расход топлива | ||||
Расход в городском цикле: | ||||
Расход в загородном цикле: | ||||
Расход в смешанном цикле: | 7.0 л на 100 км | 8.0 л на 100 км | ||
Подвеска и тормозная система | ||||
Передняя подвеска: | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная |
Передние тормоза: | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски |
Задние тормоза: | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза |
Габариты и масса | ||||
Длина: | 5330 мм | 5330 мм | 5330 мм | 5330 мм |
Ширина: | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм |
Высота: | 1815 мм | 1815 мм | 1815 мм | 1815 мм |
Колесная база: | 3085 мм | 3085 мм | 3085 мм | 3085 мм |
Клиренс: | 227 мм | 227 мм | 227 мм | 227 мм |
Объем багажника: | - | - | - | - |
Снаряженная масса: | 2130 кг | 2160 кг | 2130 кг | 2165 кг |
Грузоподъемность: | 700 кг | 680 кг | - | - |
Все новые автомобили Toyota в продаже
Заявка на обратный звонок
Заполните форму и мы сами перезвоним вам