Купить новый Toyota Hilux
Вас интересует цена нового Тойота Хайлюкс? Уверяем Вас, что в нашем автосалоне она одна из самых низких в Москве. Вы можете купить этот автомобиль, воспользовавшись всеми доступными предложениями (можно суммировать) и купите Тойоту Хайлюкс по приятной цене.
По результатам исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля-2017» аналитического агентства «Автостат» пикап Toyota Hilux назвали самым выгодным автомобилем для перепродажи. Через три года с момента покупки его остаточная стоимость составляет невероятные 104,6 %! То есть со временем японская модель не только не дешевеет, но даже немного дорожает! А все благодаря невероятной надежности и великолепному оснащению данного пикапа.
Комплектации Toyota Hilux
Скиди на автомобили марки Тойота Хайлюкс
Фотографии Toyota Hilux
Фото интерьера
Фото экстерьера
Перед покупкой авто сравните комплектации Тойота Хайлюкс
Стандарт | Стандарт | Комфорт | Комфорт | Престиж | Black Onyx | |
Экстерьер | ||||||
Фары галогенные | + | + | + | + | - | - |
Фары светодиодные ближнего и дальнего света | - | - | - | - | + | + |
Дневные ходовые огни галогенные | + | + | + | + | - | - |
Дневные ходовые огни светодиодные | - | - | - | - | + | + |
Омыватель фар | - | + | + | + | - | - |
Светодиодные передние противотуманные фары | - | - | + | + | + | + |
Автоматический корректор фар головного света | - | - | - | - | + | + |
Передние светодиодные указатели поворота | - | - | - | - | + | + |
Расширители колесных арок | - | - | - | - | - | + |
Тонированные задние и задние боковые стекла | - | - | + | + | - | + |
Боковые подножки | - | - | + | + | + | + |
Защита заднего стекла кабины | + | + | - | - | - | - |
Колесные диски (черные стальные) | + | + | - | - | - | - |
Колесные диски (темно-серые легкосплавные) | - | - | + | + | - | - |
Колесные диски (двухцветные легкосплавные) | - | - | - | - | + | - |
Колесные диски (легкосплавные дизайна Black Onyx) | - | - | - | - | - | + |
Передние и задние бампера, Решетка радиатора, Окантовка противотуманных фар, Черные ручки дверей, ручка открытия двери багажника, Задние светодиодные фонари, Две эмблемы - дизайна «Black Onyx1 » | - | - | - | - | - | + |
Затемненные элементы светодиодных фар ближнего и дальнего света | - | - | - | - | - | + |
Комфорт | ||||||
Рулевое колесо полиуретановое | + | + | - | - | - | - |
Рулевое колесо с кожаной обивкой | - | - | + | + | + | + |
Электростеклоподъемник с функцией «Auto» водительский | + | + | + | + | + | + |
Электростеклоподъемник с функцией «Auto» передние и задние стекла | - | - | - | - | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | + | + | - | - | - | - |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складываемые | - | - | + | + | + | + |
Электрохромное зеркало заднего вида | - | - | - | - | - | + |
Система кондиционирования с ручным управлением | + | + | + | + | - | - |
Двухзонный климат-контроль | - | - | - | - | + | + |
Интерьерные вставки, Панель приборов, Комплект ключей - дизайна «Black Onyx1 » | - | - | - | - | - | + |
Обивка потолка черного цвета | - | - | - | - | - | + |
Мягкая светодиодная подсветка салона автомобиля | - | - | - | - | + | + |
Камера заднего вида со статичными линиями разметки | - | - | + | + | + | - |
4 камеры панорамного обзора | - | - | - | - | - | + |
Передние и задние датчики парковки | - | - | - | + | - | + |
Обивка сидений (ткань) | + | + | + | + | - | - |
Обивка сидений (кожа) | - | - | - | - | + | + |
Механическая регулировка передних сидений в 4-х направлениях | + | + | - | - | - | - |
Механическая регулировка передних сидений в 6-х направлениях | - | - | + | + | - | - |
Сиденья второго ряда, разделенные в пропорции 40/60 | - | - | + | + | + | + |
Электрорегулировка сиденья водителя в 8-ти направлениях | - | - | - | - | + | + |
Складывающийся подлокотник на втором ряду сидений | - | - | + | + | + | + |
Круиз-контроль | - | - | + | + | + | - |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | - | - | - | - | - | + |
Охлаждаемое отделение в перчаточном ящике | - | + | + | + | + | + |
Розетка 220V (100W) в боксе переднего подлокотника | - | + | + | + | - | + |
Мультимедиа | ||||||
Подготовка для аудио | + | + | - | - | - | - |
Базовая аудиосистема (AM/FM; MP3/WMA), CD-проигрыватель, Линейный вход AUX | + | - | - | - | - | - |
Мультимедийная система CY'19 (AM/FM; MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC) | - | - | + | + | + | + |
4 динамика | + | + | - | - | - | - |
6 динамиков | - | - | + | + | + | + |
Поддержка Apple Carplay© и Android Auto© | - | - | + | + | + | + |
USB разъем для подключения внешних устройств | + | - | + | + | + | + |
Коммуникационная система Bluetooth | + | - | + | + | + | + |
8" цветной LCD дисплей на центральной консоли | - | - | + | + | + | + |
Навигационная система с картами на русском языке | - | - | - | - | - | + |
Безопасность и внедорожные системы | ||||||
Система помощи при спуске по склону (DAC) | - | - | - | - | - | + |
Боковые подушки безопасности | - | + | + | + | + | + |
Шторки безопасности | - | + | + | + | + | + |
Электронная имитация блокировки заднего межколёсного дифференциала (Auto-LSD) | - | - | - | - | - | + |
Пакет «Зимний комфорт» | ||||||
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | - | - | + | + | + |
Зеркала заднего вида с обогревом | - | + | + | + | - | + |
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | - | + | + | + | - | + |
Электрообогрев рулевого колеса и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | - | - | + | + | + | + |
Дополнительный электрический отопитель салона | - | + | + | + | - | + |
Догреватель двигателя | - | + | + | + | - | + |
Технические характеристики нового Toyota Hilux
2.4 6MT (150 л.с.) Diesel 4WD |
2.8 6MT (200 л.с.) Diesel 4WD |
2.7 5МТ (166 л.с.) 4WD |
2.7 6AТ (166 л.с.) 4WD |
|
---|---|---|---|---|
Двигатель и трансмиссия | ||||
Тип двигателя: | Дизельный | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объём: | 2393 см³ | 2755 см³ | 2694 см³ | 2694 см³ |
Рекомендуемое топливо: | ДТ | ДТ | АИ - 95 | АИ - 95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Механическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая |
Мощность двигателя |
150 л.с при 3400 об/мин |
200 л.с при 3400 об/мин |
166 л.с при 3400 об/мин |
166 л.с при 3400 об/мин |
Крутящий момент: |
400 Н∙м при 2000 об/мин |
500 Н∙м при 2000 об/мин |
245 Н∙м при 2000 об/мин |
245 Н∙м при 2000 об/мин |
Максимальная мощность, кВт | - | - | - | - |
Динамика | ||||
Разгон до 100 км/ч: | 13 сек | 10 сек | ||
Максимальная скорость: | 170 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | |
Расход топлива | ||||
Топливный бак: | 80 л | 80 л | 80 л | 80 л |
Расход в городском цикле: | - | - | - | - |
Расход в загородном цикле: | - | - | - | - |
Расход в смешанном цикле: | 7.0 л на 100 км | 8.0 л на 100 км | - | - |
Емкость батареи, кВт⋅ч | - | - | - | - |
Запас хода на электричестве, км | - | - | - | - |
Время зарядки, ч | - | - | - | - |
Время зарядки (бястрая), ч | - | - | - | - |
Подвеска и тормозная система | ||||
Передняя подвеска: | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная |
Передние тормоза: | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски |
Задние тормоза: | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза |
Габариты и масса | ||||
Длина: | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 |
Ширина: | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм |
Высота: | 1815 мм | 1815 мм | 1815 мм | 1815 мм |
Колесная база: | 3085 мм | 3085 мм | 3085 мм | 3085 мм |
Клиренс: | 227 мм | 227 мм | 227 мм | 227 мм |
Объем багажника: | - | - | - | - |
Снаряженная масса: | 2130 кг | 2160 кг | 2130 кг | 2165 кг |
Грузоподъемность: | 700 кг | 680 кг | - | - |
Гарантия после покупки Тойота Hilux
Московском Автомобильном Доме
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.
Выбрать Б/У Toyota Hilux с пробегом
Все новые автомобили Toyota в продаже
Новые автомобили за те же деньги
Хиты продаж новых автомобилей
Hilux