Foton Viewесть более 10-ти авто с пробегом
Снята с производстваВарианты комплектаций Foton View
Сравнение комплектаций Фотон Вью
| Luxe | |
| Безопасность | |
| ABS, EBD | ☑ |
| Подушка безопасности водителя | ☑ |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ☑ |
| Двухточечные ремни безопасности центральных сидений | ☑ |
| Трехточечные ремни безопасности боковых сидений | ☑ |
| Экстерьер | |
| Передние противотуманные фары | ☑ |
| Дополнительный стоп-сигнал задней двери | ☑ |
| Боковые зеркала с электронной регулировкой и механической системой складывания | ☑ |
| Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова | ☑ |
| Передний и задний бамперы в цвет кузова | ☑ |
| Тонированные стекла | ☑ |
| Остекление задней двери | ☑ |
| Задний стеклоочиститель | ☑ |
| Обогрев заднего стекла | ☑ |
| Интерьер | |
| Полиуретановый нетканый потолок | ☑ |
| Ковер из искусственного волокна | ☑ |
| Регулировка наклона рулевого колеса | ☑ |
| Кожаная отделка руля | ☑ |
| Отделка сидений тканью | ☑ |
| Подголовники сидений 11 шт. | ☑ |
| Люк в крыше | ☑ |
| Бокс на центральном тоннеле | ☑ |
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира | ☑ |
| Мультимедиа | |
| AM/FM радио + DVD + SD + USB | ☑ |
| 2 динамика | ☑ |
| Комфорт | |
| Кондиционер | ☑ |
| Дефлекторы вентиляции для каждого ряда | ☑ |
| Передние электрические стеклоподъемники | ☑ |
| Задние датчики парковки, 4 шт. | ☑ |
| Центральный замок | ☑ |
| Система дистанционного управления замками дверей | ☑ |
| Ключ с дистанционным управлением замками дверей | ☑ |
| Камера заднего вида | ☑ |
| Противоугонная система с сигнализацией | ☑ |
Технические характеристики нового Foton View
|
2.8 D MT (130 л.с.) |
|
|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | |
| Тип двигателя: | Дизельный |
| Рабочий объём: | 2776 см³ |
| Рекомендуемое топливо: | ДТ |
| Количество цилиндров: | 4 |
| КПП: | Механическая |
| Мощность двигателя |
130 л.с при 3600 об/мин |
| Крутящий момент: |
280 Н∙м при 3000 об/мин |
| Максимальная мощность, кВт | - |
| Динамика | |
| Разгон до 100 км/ч: | |
| Максимальная скорость: | |
| Расход топлива | |
| Топливный бак: | 75 л |
| Расход в городском цикле: | - |
| Расход в загородном цикле: | - |
| Расход в смешанном цикле: | - |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | - |
| Запас хода на электричестве, км | - |
| Время зарядки, ч | - |
| Время зарядки (бястрая), ч | - |
| Подвеска и тормозная система | |
| Передняя подвеска: | Независимая, торсионная |
| Задняя подвеска: | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах |
| Передние тормоза: | Дисковые |
| Задние тормоза: | Барабанные |
| Габариты и масса | |
| Длина: | 5360 |
| Ширина: | 1920 мм |
| Высота: | 2285 мм |
| Колесная база: | 3110 мм |
| Клиренс: | - |
| Объем багажника: | - |
| Снаряженная масса: | 2235 кг |
| Грузоподъемность: | 1165 кг |


