Honda Civic 4Dесть более 10-ти авто с пробегом
Снята с производстваВарианты комплектаций Honda Civic 4D
Сравнение комплектаций Хонда Цивик 4Д
| Elegance | Lifestyle | Executive | |
| Комфорт | |||
| Интеллектуальный мультиинформационный дисплей | ☑ | ☑ | ☑ |
| Кондиционер | ☑ | ||
| Климат-контроль | ☑ | ☑ | |
| Кожаная отделка салона | ☑ | ||
| Люк с электроприводом | ☑ | ||
| Электропривод и обогрев зеркал | ☑ | ☑ | ☑ |
| Электропривод складывания зеркал | ☑ | ☑ | |
| Электростеклоподъемники 4 шт. | ☑ | ☑ | ☑ |
| Подогрев передних сидений | ☑ | ☑ | ☑ |
| Электропривод регулировки сиденья водителя | ☑ | ||
| Датчик света | ☑ | ☑ | |
| Датчик уровня омывающей жидкости | ☑ | ☑ | ☑ |
| Hands Free с технологией Bluetooth | ☑ | ☑ | |
| Интерьер | ☑ | ||
| Камера заднего вида | ☑ | ||
| Рулевое колесо- отделка кожей | ☑ | ||
| Подрулевые лепестки | ☑ | ||
| Круиз-контроль | ☑ | ☑ | |
| Безопасность | |||
| ABS/EBD | ☑ | ☑ | ☑ |
| Система курсовой устойчивости (VSA) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Система помощи при подъеме (Hill Start Assist) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Адаптивный электроусилитель руля (EPS) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Система помощи при торможении (BA) | ☑ | ☑ | ☑ |
| 8 Подушек безопасности | ☑ | ☑ | ☑ |
| Иммобилайзер | ☑ | ☑ | ☑ |
| Центральный замок | ☑ | ☑ | ☑ |
| Складной ключ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Противоугонная сигнализация | ☑ | ☑ | |
| Аудиосистема | |||
| Hi-Fi магнитола с CD-проигрывателем | ☑ | ☑ | ☑ |
| 4 динамика | ☑ | ☑ | ☑ |
| Управление аудиосистемой на руле | ☑ | ☑ | ☑ |
| Поддержка MP3 | ☑ | ☑ | ☑ |
| AUX-разъем | ☑ | ☑ | ☑ |
| USB-разъем с поддержкой iPOD | ☑ | ☑ | ☑ |
| Приборы освещения | |||
| Галогеновые дневные ходовые огни | ☑ | ☑ | ☑ |
| Противотуманные фары | ☑ | ☑ | |
| Дополнительные опции | |||
| Окраска кузова "металлик" | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Технические характеристики нового Honda Civic 4D
|
1.8 AT (141 л.с.) |
1.8 MT (141 л.с.) |
|
|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | ||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
| Рабочий объём: | 1798 см³ | 1798 см³ |
| Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 |
| КПП: | Автоматическая | Механическая |
| Мощность двигателя |
141 л.с при 6500 об/мин |
141 л.с при 6500 об/мин |
| Крутящий момент: |
174 Н∙м при 4300 об/мин |
174 Н∙м при 4300 об/мин |
| Максимальная мощность, кВт | - | - |
| Динамика | ||
| Разгон до 100 км/ч: | 10.8 сек | 9.1 сек |
| Максимальная скорость: | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Расход топлива | ||
| Топливный бак: | 50 л | 50 л |
| Расход в городском цикле: | 8.8 л на 100 км | 9.2 л на 100 км |
| Расход в загородном цикле: | 5.6 л на 100 км | 5.1 л на 100 км |
| Расход в смешанном цикле: | 6.7 л на 100 км | 6.6 л на 100 км |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | - | - |
| Запас хода на электричестве, км | - | - |
| Время зарядки, ч | - | - |
| Время зарядки (бястрая), ч | - | - |
| Подвеска и тормозная система | ||
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
| Габариты и масса | ||
| Длина: | 4575 | 4575 |
| Ширина: | 1755 мм | 1755 мм |
| Высота: | 1435 мм | 1435 мм |
| Колесная база: | 2675 мм | 2675 мм |
| Клиренс: | 145 мм | 145 мм |
| Объем багажника: | 440 л | 440 л |
| Снаряженная масса: | 1244 кг | 1244 кг |
| Грузоподъемность: | 403 кг | 403 кг |






