Lada Kalina
Снята с производстваВпервые сошедшая с конвейера «АвтоВАЗ» 18 ноября 2004 года, Lada Kalina стала новой вехой в развитии отечественной автомобильной промышленности. Модель оказалась настолько успешной, что и спустя почти 15 лет с начала производства все ещё входит в число самых популярных автомобилей России. Хэтчбек комплектуется двумя вариантами 1.6-литрового двигателя мощностью 87 л.с. или 106 л.с. КПП - механическая или роботизированная.
Варианты комплектаций Lada Kalina
Сравнение комплектаций Лада Калина
| Standard | Classic | Comfort | Comfort Optima | Luxe | Luxe Navi Glonass | |
| Безопасность | ||||||
| Подушка безопасности водителя | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Подголовники задних сидений 2 шт. | ☑ | ☑ | ☑ | |||
| Подголовники задних сидений 3 шт. | ☑ | ☑ | ||||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Блокировка задних дверей от открывания детьми | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Иммобилайзер | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Охранная сигнализация | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Дневные ходовые огни | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Противотуманные фары | ☑ | ☑ | ☑ | |||
| Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | ☑ | |||||
| Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Система вспомогательного торможения (BAS) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Система электронного контроля устойчивости (ESC) (в Comfort только для AT) | ☑ | ☑ | ||||
| Противобуксовочная система (TCS) (в Comfort только для AT) | ☑ | ☑ | ||||
| Система помощи при трогании на подъеме (HSА) (только для АМТ) | ☑ | |||||
| Интерьер | ||||||
| Бортовой компьютер | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Подсказчик переключения передач в комбинации приборов | ☑ | |||||
| Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Розетка 12V | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Функция задержки выключения света фар | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Комфорт | ||||||
| Электроусилитель рулевого управления | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Воздушный фильтр салона | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Легкая тонировка стекол | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Электростеклоподъемники передних дверей | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Электростеклоподъемники задних дверей | ☑ | ☑ | ||||
| Подогрев передних сидений | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Обогрев наружных зеркал | ☑ | |||||
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Обогрев ветрового стекла | ☑ | ☑ | ☑ | |||
| Датчики парковки задние | ☑ | ☑ | ||||
| Датчики дождя и света | ☑ | ☑ | ||||
| Кондиционер | ☑ | |||||
| Климатическая система | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Круиз-контроль и ограничитель скорости | ☑ | |||||
| Аудиоподготовка | ☑ | ☑ | ||||
| Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free), 4 динамика | ☑ | ☑ | ☑ | |||
| Мультимедийная система с навигацией (7" дисплей с TouchScreen, FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free), 4 динамика | ☑ | |||||
| Экстерьер | ||||||
| Наружные зеркала и наружные ручки дверей в цвет кузова | ☑ | ☑ | ||||
| Молдинги боковых дверей | ☑ | ☑ | ||||
| 14" стальные диски | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Колпаки колес декоративные | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Запасное полноразмерное стальное колесо 14" | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| 15" легкосплавные диски | ☑ | ☑ | ||||
| Запасное стальное колесо временного использования 14" | ☑ | ☑ |
Технические характеристики нового Lada Kalina
|
1.6 5MT (87 л.с.) |
1.6 4АТ (98 л.с.) |
1.6 5MT (106 л.с.) |
1.6 5АМТ (106 л.с.) |
|
|---|---|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | ||||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Рабочий объём: | 1596 см³ | 1596 см³ | 1596 см³ | 1596 см³ |
| Рекомендуемое топливо: | Бензин, min 95 | Бензин, min 95 | Бензин, min 95 | Бензин, min 95 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| КПП: | Механическая | Автоматическая | Механическая | Роботизированная |
| Мощность двигателя |
87 л.с при 5100 об/мин |
98 л.с при 5600 об/мин |
106 л.с при 5800 об/мин |
106 л.с при 5800 об/мин |
| Крутящий момент: |
140 Н∙м при 3800 об/мин |
145 Н∙м при 4000 об/мин |
148 Н∙м при 4200 об/мин |
148 Н∙м при 4200 об/мин |
| Максимальная мощность, кВт | - | - | - | - |
| Динамика | ||||
| Разгон до 100 км/ч: | 12.2 сек | 13.1 сек | 11.0 сек | 12.9 сек |
| Максимальная скорость: | 168 км/ч | 175 км/ч | 181 км/ч | 175 км/ч |
| Расход топлива | ||||
| Топливный бак: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Расход в городском цикле: | 9.0 л на 100 км | 9.9 л на 100 км | 8.6 л на 100 км | 8.6 л на 100 км |
| Расход в загородном цикле: | 5.8 л на 100 км | 6.1 л на 100 км | 5.6 л на 100 км | 5.6 л на 100 км |
| Расход в смешанном цикле: | 6.6 л на 100 км | 7.2 л на 100 км | 6.5 л на 100 км | 6.5 л на 100 км |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве, км | - | - | - | - |
| Время зарядки, ч | - | - | - | - |
| Время зарядки (бястрая), ч | - | - | - | - |
| Подвеска и тормозная система | ||||
| Передняя подвеска: | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами | Полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами | Полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами | Полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |
| Передние тормоза: | - | - | - | - |
| Задние тормоза: | - | - | - | - |
| Габариты и масса | ||||
| Длина: | 3893 | 3893 | 3893 | 3893 |
| Ширина: | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм |
| Высота: | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм |
| Колесная база: | 2476 мм | 2476 мм | 2476 мм | 2476 мм |
| Клиренс: | 160 мм | 145 мм | 160 мм | 160 мм |
| Объем багажника: | 240 л | 240 л | 240 л | 240 л |
| Снаряженная масса: | 1160 кг | 1160 кг | 1160 кг | 1160 кг |
| Грузоподъемность: | - | - | - | - |








