Технические характеристики
Lada Kalina Cross
Снята с производстваЕсли вас интересуют новая модель – обратите внимание на похожую:
Или посмотрите на авто с пробегом:
Lada Kalina Cross с пробегом
9.9 из 10 на основании 104 отзывов покупателей
Цвет:
КПП
MT
AMT
Привод
Передний
Мощность
106 л.с
87 л.с
Средний расход топлива
6.6 л на 100 км
Гарантия
3 года / 100 000 км
Основные размеры Лада Калина Кросс
- Длина
- 4104 мм
- Клиренс
- 182 мм
- Ширина
- 1700 мм
- Масса
- 1160 кг
- Высота
- 1526 мм
- Объём багажника
- 355 л.
Модификации Лада Калина Кросс: Двигатель, КПП, привод
Выберите модификацию для сравнения характеристик:
1.6 5MT (87 л.с.)
1.6 5MT (106 л.с.)
1.6 5АМТ (106 л.с.)
Характеристики
1.6 5MT (87 л.с.) |
1.6 5MT (106 л.с.) |
1.6 5АМТ (106 л.с.) |
|
---|---|---|---|
Двигатель и трансмиссия | |||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объём: | 1596 см³ | 1596 см³ | 1596 см³ |
Рекомендуемое топливо: | Бензин, min 95 | Бензин, min 95 | Бензин, min 95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Механическая | Механическая | Роботизированная |
Топливный бак: | 50 л | 50 л | 50 л |
Динамика | |||
Мощность двигателя |
87 л.с при 5100 об/мин |
106 л.с при 5800 об/мин |
106 л.с при 5800 об/мин |
Крутящий момент: |
140 Н∙м при 3800 об/мин |
148 Н∙м при 4200 об/мин |
148 Н∙м при 4200 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 12.2 сек | 10.8 сек | 13.1 сек |
Максимальная скорость: | 165 км/ч | 177 км/ч | 178 км/ч |
Расход топлива | |||
Расход в городском цикле: | 9.3 л на 100 км | 9.0 л на 100 км | 8.8 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | 6.0 л на 100 км | 5.8 л на 100 км | 5.5 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле: | 6.6 л на 100 км | 6.5 л на 100 км | 6.5 л на 100 км |
Подвеска и тормозная система | |||
Передняя подвеска: | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | Полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | Полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза: | - | - | - |
Задние тормоза: | - | - | - |
Габариты и масса | |||
Длина: | 4104 мм | 4104 мм | 4104 мм |
Ширина: | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм |
Высота: | 1526 мм | 1526 мм | 1526 мм |
Колесная база: | 2476 мм | 2476 мм | 2476 мм |
Клиренс: | 182 мм | 182 мм | 182 мм |
Объем багажника: | 355 л | 355 л | 355 л |
Снаряженная масса: | 1160 кг | 1160 кг | 1160 кг |
Грузоподъемность: | - | - | - |
Все новые автомобили Lada в продаже
Заявка на обратный звонок
Заполните форму и мы сами перезвоним вам