Lada Kalina Sport
Снята с производства"Заряженная" версия хэтчбека Lada Kalina получила новые варианты силового агрегата объемом 1.6 литра, который теперь способен выжать 106, 114 или даже все 136 л.с. разъяренной мощи. Коробка переключения передач - только механическая пятиступенчатая. Разгон с места до 100 км/ч занимает от 9.2 до 11 секунд. Максимальная скорость - от 181 км/ч до 205 км/ч. На передних колесах установлены высокоэффективные вентилируемые дисковые тормоза.
Варианты комплектаций Lada Kalina Sport
Сравнение комплектаций Лада Калина Спорт
| Drive Active | Sport | |
| Конструктив | ||
| Спортивная подвеска и система выпуска | ☑ | ☑ |
| Безопасность | ||
| Подушка безопасности водителя | ☑ | ☑ |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ☑ | ☑ |
| Подголовники задних сидений 3 шт. | ☑ | ☑ |
| Крепления для детских сидений ISOFIX | ☑ | ☑ |
| Блокировка задних дверей от открывания детьми | ☑ | ☑ |
| Иммобилайзер | ☑ | ☑ |
| Охранная сигнализация | ☑ | ☑ |
| Дневные ходовые огни | ☑ | ☑ |
| Противотуманные фары | ☑ | ☑ |
| Дисковые тормоза передние увеличенной размерности | ☑ | |
| Дисковые тормоза задних колес | ☑ | |
| Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | ☑ | ☑ |
| Система вспомогательного торможения (BAS) | ☑ | ☑ |
| Интерьер | ||
| Бортовой компьютер | ☑ | ☑ |
| Подсказчик переключения передач в комбинации приборов | ☑ | ☑ |
| Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40 | ☑ | ☑ |
| Спортивные сиденья с красной прострочкой | ☑ | ☑ |
| Спортивный кожаный руль с красной прострочкой | ☑ | ☑ |
| Отделка селектора КП и рукоятки ручного тормоза кожей с красной прострочкой | ☑ | |
| Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | ☑ | ☑ |
| Розетка 12V | ☑ | ☑ |
| Функция задержки выключения света фар | ☑ | ☑ |
| Комфорт | ||
| Дополнительная шумоизоляция | ☑ | |
| Электроусилитель рулевого управления | ☑ | ☑ |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | ☑ | ☑ |
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ☑ | ☑ |
| Воздушный фильтр салона | ☑ | ☑ |
| Легкая тонировка стекол | ☑ | ☑ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ☑ | ☑ |
| Электростеклоподъемники передних дверей | ☑ | ☑ |
| Электростеклоподъемники задних дверей | ☑ | |
| Подогрев передних сидений | ☑ | ☑ |
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | ☑ | ☑ |
| Обогрев ветрового стекла | ☑ | ☑ |
| Датчики парковки задние | ☑ | |
| Датчики дождя и света | ☑ | |
| Климатическая система | ☑ | ☑ |
| Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free), 4 динамика | ☑ | ☑ |
| Экстерьер | ||
| Наружные зеркала и наружные ручки дверей в цвет кузова | ☑ | |
| Спойлер | ☑ | ☑ |
| 15'' легкосплавные диски | ☑ | |
| Запасное стальное колесо временного использования 14'' | ☑ | |
| 16'' легкосплавные диски | ☑ | |
| Запасное легкосплавное колесо временного использования 15'' | ☑ |
Технические характеристики нового Lada Kalina Sport
|
1.6 5MT (106 л.с.) |
1.6 5MT (114 л.с.) |
|
|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | ||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
| Рабочий объём: | 1596 см³ | 1596 см³ |
| Рекомендуемое топливо: | Бензин, min 95 | Бензин, min 95 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 |
| КПП: | Механическая | Механическая |
| Мощность двигателя |
106 л.с при 5800 об/мин |
114 л.с при 6000 об/мин |
| Крутящий момент: |
148 Н∙м при 4200 об/мин |
150 Н∙м при 4750 об/мин |
| Максимальная мощность, кВт | - | - |
| Динамика | ||
| Разгон до 100 км/ч: | 11.0 сек | 9.5 сек |
| Максимальная скорость: | 181 км/ч | 195 км/ч |
| Расход топлива | ||
| Топливный бак: | 50 л | 50 л |
| Расход в городском цикле: | 8.6 л на 100 км | 10.1 л на 100 км |
| Расход в загородном цикле: | 5.6 л на 100 км | 6.8 л на 100 км |
| Расход в смешанном цикле: | 6.7 л на 100 км | 8.6 л на 100 км |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | - | - |
| Запас хода на электричестве, км | - | - |
| Время зарядки, ч | - | - |
| Время зарядки (бястрая), ч | - | - |
| Подвеска и тормозная система | ||
| Передняя подвеска: | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами | Полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |
| Передние тормоза: | - | - |
| Задние тормоза: | - | - |
| Габариты и масса | ||
| Длина: | 3965 | 3965 |
| Ширина: | 1700 мм | 1700 мм |
| Высота: | 1450 мм | 1456 мм |
| Колесная база: | 2476 мм | 2478 мм |
| Клиренс: | 145 мм | 150 мм |
| Объем багажника: | 240 л | 240 л |
| Снаряженная масса: | 1060 кг | 1150 кг |
| Грузоподъемность: | - | - |








