Купить новый Lada Niva Travel

Цены на комплектации Lada Niva Travel
Автокредит от 6.9 %
- Автоматизированная система, проверки анкеты
- Досрочное погашение кредита без штрафа
- Первоначальный взнос от 0 рублей
- Срок кредитования от 6 месяцев до 8 лет
- Максимальная сумма кредита – до 8 000 000 ₽.
Рассрочка 0%
- Первоначальный взнос от 20%
- Процент по рассрочке 0%
- Срок рассрочки до 3 лет
- Сумма рассрочки до 3 000 000рублей
Скиди на автомобили марки Лада Нива Тревел






Lada Niva Travel 2024 года
Все доступные цвета кузова
Фотографии Lada Niva Travel
Фото интерьера
Фото экстерьера
Вам хочется увидеть больше фото или видео? А зачем? Niva Travel в наличии и представлен в нашем автосалоне.
Предлагаем Вам пощупать отделку салона, подержать кожаный руль своими руками и почуствовать запах нового автомобиля. Сможете сесть в Lada Niva Travel, настроив сиденье и зеркало "под себя". Да чего уж там! Может быть прокатиться?!
Ничего невозможного нет! Приезжайте к нам, новенький Niva Travel ждёт только Вас!
Перед покупкой авто сравните комплектации Лада Нива Тревел
Classic'24 | Comfort'24 | Black'24 | Comfort off road'24 | Luxe'24 | KHL'24 | |
Безопасность | ||||||
Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя | + | + | + | + | + | + |
Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
Система экстренного оповещения Эра-Глонасс | + | + | + | + | + | + |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + |
LED задние фонари | + | + | + | + | + | + |
Подголовники задних сидений 2 шт | - | + | + | + | + | + |
Противотуманные фары | - | - | - | + | + | + |
Экологический класс Евро 2 | - | - | + | - | - | - |
Экологический класс Евро 5 | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | + | + | + | + | + | + |
ИНТЕРЬЕР | ||||||
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + |
Обивка сидений ткань. Цвет черный | + | + | - | + | - | - |
Розетка 12 V на центральной консоли | + | + | + | + | + | + |
Розетка USB в тоннеле пола | + | + | + | + | + | + |
Подлокотник сидения водителя с подстаканниками | - | + | + | + | + | + |
Обивка потолка черного цвета | - | - | + | + | - | + |
Обивка сидений ткань. Цвет темно-серый | - | - | - | - | + | - |
Обивка сидений ткань с отстрочкой и логотипом (Black) на передних сиденьях. Цвет черный | - | - | + | - | - | - |
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | - | - | + | + | + | + |
КОМФОРТ | ||||||
Вибролизация | + | + | + | + | + | + |
Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | + | + | + | + |
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | + | + | + | + | + | + |
Воздушный фильтр солона | + | + | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + | + | + | + |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | + | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | - | + | + | + | + | + |
Кондиционер | - | + | + | + | + | + |
Охлаждаемый вещевой ящик | - | + | + | + | + | + |
Усиленная тонировка задних стекол | - | - | + | + | + | + |
Обогрев ветрового стекла | - | - | - | + | + | + |
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | - | - | - | - | + | + |
Круиз-контроль и ограничитель скорости | - | - | + | - | + | + |
Камера заднего вида с омывателем | - | - | - | + | + | + |
МУЛЬТИМЕДИА | ||||||
Аудиоподготовка | + | + | + | + | - | - |
Мультимедийная система (7'' цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM, USB, Bluetooth, Hands free) | - | - | - | - | + | + |
Антенна наружная | - | - | - | - | + | + |
2 динамика | - | - | - | - | + | + |
ЭКСТЕРЬЕР | ||||||
Наружные зеркала в цвет кузова | - | - | + | - | - | + |
Наружные ручки дверей в цвет кузова | - | - | + | - | - | + |
Молдинги боковых дверей | + | - | - | + | - | + |
15" стальные диски | + | - | - | - | - | - |
Запасное полноразмерное стальное колесо 15" | + | - | - | - | - | - |
Рейлинги | - | + | + | + | + | + |
Молдинги боковых дверей в цвет кузова (кроме цвета Несси 2) | - | - | + | - | + | - |
15" легкосплавные диски | - | + | - | - | - | - |
Запасное стальное колесо временного использования 15" | - | + | + | + | + | + |
Колпак запасного колеса в цвет кузова (кроме цвета Несси 2) | - | - | + | - | + | + |
Колпак запасного колеса | - | + | - | + | - | - |
16" легкосплавные диски черного цвета | - | - | + | - | - | - |
16" легкосплавные диски | - | - | - | + | + | + |
Технические характеристики нового Lada Niva Travel
1.7 80 л.с. 5МТ 4WD |
|
---|---|
Двигатель и трансмиссия | |
Тип двигателя: | Бензиновый |
Рабочий объём: | 1690 см³ |
Рекомендуемое топливо: | Бензин, min 95 |
Количество цилиндров: | 4 |
КПП: | Механическая |
Мощность двигателя |
80 л.с при 5000 об/мин |
Крутящий момент: |
127 Н∙м при 4000 об/мин |
Максимальная мощность, кВт | - |
Динамика | |
Разгон до 100 км/ч: | 19.0 сек |
Максимальная скорость: | 140 км/ч |
Расход топлива | |
Топливный бак: | 58 л |
Расход в городском цикле: | 13.0 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | 8.0 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле: | 10.0 л на 100 км |
Емкость батареи, кВт⋅ч | - |
Запас хода на электричестве, км | - |
Время зарядки, ч | - |
Время зарядки (бястрая), ч | - |
Подвеска и тормозная система | |
Передняя подвеска: | независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза: | Дисковые |
Задние тормоза: | Барабанные |
Габариты и масса | |
Длина: | 4009 |
Ширина: | 1804 мм |
Высота: | 1690 мм |
Колесная база: | 2450 мм |
Клиренс: | 220 мм |
Объем багажника: | 650 л |
Снаряженная масса: | 1485 кг |
Грузоподъемность: | - |
Гарантия после покупки Лада Niva Travel
Московском Автомобильном Доме
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.
Все новые автомобили Lada в продаже
Новые автомобили за те же деньги
Хиты продаж новых автомобилей
Niva Travel
