Lifan X80
Снята с производстваВарианты комплектаций Lifan X80
Сравнение комплектаций Лифан Х80
| Basic | |
| Экстерьер | |
| Зеркала заднего вида в цвет кузова | ☑ |
| Хромированная решетка радиатора | ☑ |
| Задние противотуманные огни | ☑ |
| Рейлинги на крыше | ☑ |
| Полноразмерное запасное колесо на стальном диске | ☑ |
| Автоматическое запирание дверей во время движения | ☑ |
| Галогеновые фары | ☑ |
| Корректор фар | ☑ |
| Дополнительный стоп-сигнал | ☑ |
| Интерьер | |
| Тканевая отделка салона | ☑ |
| Тканевая обивка потолка | ☑ |
| Мягкий переплет руля | ☑ |
| Складывающиеся в пропорции 40/60 спинки задних сидений | ☑ |
| Пепельница для заднего ряда сидений | ☑ |
| Безопасность | |
| Центральный замок | ☑ |
| Трехточечные ремни безопасности для передних и задних пассажиров | ☑ |
| Подушка безопасности водителя | ☑ |
| Подушка безопасности пассажира | ☑ |
| ABS+EBD | ☑ |
| Крепления для детских сидений ISOFIX | ☑ |
| Детский замок | ☑ |
| Комфорт | |
| Гидроусилитель руля | ☑ |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | ☑ |
| Электростеклоподъемники передние/задние | ☑ |
| Панель приборов с регулировкой яркости | ☑ |
| Водительское сиденье с регулировкой в двух направлениях | ☑ |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в двух направлениях | ☑ |
| Датчик света | ☑ |
| Отпирание багажника из салона и с ключа | ☑ |
| Откидывающийся подлокотник в спинке заднего сиденья | ☑ |
| Прерывистый режим работы стеклоочистителя лобового стекла | ☑ |
| Омыватель заднего стекла | ☑ |
| Отпирание крышки лючка бензобака из салона | ☑ |
| Электропривод зеркал заднего вида | ☑ |
| Бокс для солнцезащитных очков | ☑ |
Технические характеристики нового Lifan X80
|
1.8 MT (128 Л.С.) |
|
|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | |
| Тип двигателя: | Бензиновый |
| Рабочий объём: | 1794 см³ |
| Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
| Количество цилиндров: | 4 |
| КПП: | Механическая |
| Мощность двигателя |
128 л.с при 6000 об/мин |
| Крутящий момент: |
162 Н∙м при 4200 об/мин |
| Максимальная мощность, кВт | - |
| Динамика | |
| Разгон до 100 км/ч: | |
| Максимальная скорость: | |
| Расход топлива | |
| Топливный бак: | 55 л |
| Расход в городском цикле: | - |
| Расход в загородном цикле: | - |
| Расход в смешанном цикле: | - |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | - |
| Запас хода на электричестве, км | - |
| Время зарядки, ч | - |
| Время зарядки (бястрая), ч | - |
| Подвеска и тормозная система | |
| Передняя подвеска: | - |
| Задняя подвеска: | - |
| Передние тормоза: | - |
| Задние тормоза: | - |
| Габариты и масса | |
| Длина: | 4870 |
| Ширина: | 1932 мм |
| Высота: | 1746 мм |
| Колесная база: | |
| Клиренс: | - |
| Объем багажника: | - |
| Снаряженная масса: | - |
| Грузоподъемность: | - |






