Renault Dokker Stepway
Снята с производстваЕсли вас интересуют новая модель – обратите внимание на похожую:
Или посмотрите на авто с пробегом:
Renault Dokker Stepway с пробегом
9.9 из 10 на основании 236 отзывов покупателей
Цвет:
КПП
MT
Привод
Передний
Мощность
82 л.с
90 л.с
Средний расход топлива
7.8 л на 100 км
Гарантия
3 года / 100 000 км
«Внедорожный» компактвэн для семьи и бизнеса
Renault Dokker уже отличался повышенной практичностью благодаря сравнительно компактным внешним габаритам и большому багажному отсеку вместимостью 800 литров в обычном состоянии и до 3000 литров при сложенном втором ряде сидений. Версия с приставкой Stepway к тому же обзавелась ещё и одним из самых больших в классе дорожных просветов – 190 миллиметров. С таким клиренсом автомобиль и при полной загрузке сможет без проблем проехать по грунтовой дороге и даже по лёгкому бездорожью.
Вам хочется увидеть больше фото или видео? А зачем? Dokker Stepway в наличии и представлен в нашем автосалоне.
Предлагаем Вам пощупать отделку салона, подержать кожаный руль своими руками и почуствовать запах нового автомобиля. Сможете сесть в Renault Dokker Stepway, настроив сиденье и зеркало "под себя". Да чего уж там! Может быть прокатиться?!
Ничего невозможного нет! Приезжайте к нам, новенький Dokker Stepway ждёт только Вас!
Варианты комплектаций Renault Dokker Stepway
Сравнение комплектаций Рено Докер Степвей
Drive Stepway | |
Дизайн | |
Передние и задние бамперы в цвет кузова | ☑ |
Накладки на передний и задний бамперы | ☑ |
Защита колесных арок | ☑ |
Стикеры STEPWAY на боковых дверях | ☑ |
Боковые зеркала заднего вида темно-серого цвета | ☑ |
Распашные остекленные задние двери (открытие 180°) | ☑ |
15" легкосплавные диски колес | ☑ |
Продольные рейлинги на крыше | ☑ |
Передние и задние брызговики | ☑ |
Управление | |
Бортовой компьютер | ☑ |
Электрогидроусилитель руля (для 1.5 DCI) | ☑ |
Гидроусилитель руля (для 1.6) | ☑ |
Освещение | |
Дневные ходовые огни | ☑ |
Подсветка багажного отделения | ☑ |
Противотуманные фары | ☑ |
Освещение в салоне для пассажиров заднего ряда | ☑ |
Безопасность | |
ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного торможения AFU | ☑ |
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSА (система помощи при трогании на подъеме) | ☑ |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ☑ |
Деактивируемая подушка безопасности переднего пассажира | ☑ |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ☑ |
Передние подголовники с регулировкой по высоте | ☑ |
3 подголовника задних сидений с регулировкой по высоте | ☑ |
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте | ☑ |
Индикатор непристегнутых ремней безопасности передних пассажиров | ☑ |
Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях | ☑ |
Система креплений ISOFIX на задних сиденьях | ☑ |
Комфорт и интерьер | |
Специальная тканевая обивка сидений STEPWAY | ☑ |
Декоративные вставки на передней панели в цвете «матовый хром» | ☑ |
Окантовка воздуховодов в цвете «матовый хром» | ☑ |
Центральный замок с дистанционным управлением | ☑ |
Правая боковая сдвижная дверь с остеклением | ☑ |
Левая боковая сдвижная дверь с остеклением | ☑ |
Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | ☑ |
Аудиоподготовка | ☑ |
Кондиционер + фильтр салона | ☑ |
Подогрев передних сидений | ☑ |
Передний подлокотник для водителя | ☑ |
Столики авиационного типа для задних пассажиров | ☑ |
Зеркало заднего вида для наблюдения за детьми | ☑ |
Карман-сетка для переднего пассажира на центральной консоли | ☑ |
Воздуховоды задних сидений | ☑ |
Передние электростеклоподъемники | ☑ |
Импульсный стеклоподъемник со стороны водителя | ☑ |
Круиз-контроль | ☑ |
Кожаный руль с логотипом STEPWAY | ☑ |
Рулевое колесо с регулировкой по высоте | ☑ |
Сиденье водителя с регулировкой по высоте | ☑ |
Сиденья водителя и переднего пассажира, регулируемые в 2 направлениях | ☑ |
Закрытый перчаточный ящик | ☑ |
Полка над лобовым стеклом | ☑ |
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3 | ☑ |
Полка багажника | ☑ |
2 разъема питания 12В | ☑ |
Индикатор переключения передач | ☑ |
Задний стеклоочиститель | ☑ |
Адаптация к российским условиям | |
Подготовка двигателя к запуску в холодном климате | ☑ |
Стальная защита картера двигателя | ☑ |
Защита топливопроводов | ☑ |
Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) | ☑ |
Полноразмерное запасное колесо | ☑ |
Дополнительные опции | |
Окраска «металлик» | 12 990 ₽ |
Пакет для курящих | 1 990 ₽ |
Сетка багажника | 4 990 ₽ |
Задние датчики парковки | 6 990 ₽ |
Камера заднего вида (Опция доступна только при заказе опции Мультимедийная система MediaNav 4.0 с навигацией, Bluetooth и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto) | 8 990 ₽ |
Аудиосистема с СD, AUX, USB, Bluetooth® + подрулевой джойстик | 12 990 ₽ |
Мультимедийная система MediaNav 4.0 с навигацией, Bluetooth® и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto | 25 990 ₽ |
Технические характеристики нового Renault Dokker Stepway
1.6 5MT (82 л.с.)
1.5 5MT (90 л.с.) DCI
1.6 5MT (82 л.с.) |
1.5 5MT (90 л.с.) DCI |
|
---|---|---|
Двигатель и трансмиссия | ||
Тип двигателя: | Бензиновый | Дизельный |
Рабочий объём: | 1598 см³ | 1461 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-92 | ДТ |
Количество цилиндров: | 4 | 4 |
КПП: | Механическая | Механическая |
Мощность двигателя |
82 л.с при 5000 об/мин |
90 л.с при 3750 об/мин |
Крутящий момент: |
134 Н∙м при 2800 об/мин |
200 Н∙м при 1750 об/мин |
Максимальная мощность, кВт | - | - |
Динамика | ||
Разгон до 100 км/ч: | 14.3 сек | 13.9 сек |
Максимальная скорость: | 159 км/ч | 162 км/ч |
Расход топлива | ||
Топливный бак: | 50 л | 50 л |
Расход в городском цикле: | 10.1 л на 100 км | 5.5 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | 6.4 л на 100 км | 4.9 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле: | 7.8 л на 100 км | 5.1 л на 100 км |
Емкость батареи, кВт⋅ч | - | - |
Запас хода на электричестве, км | - | - |
Время зарядки, ч | - | - |
Время зарядки (бястрая), ч | - | - |
Подвеска и тормозная система | ||
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные |
Габариты и масса | ||
Длина: | 4390 | 4390 |
Ширина: | 1767 мм | 1767 мм |
Высота: | 1814 мм | 1814 мм |
Колесная база: | 2810 мм | 2810 мм |
Клиренс: | 190 мм | 190 мм |
Объем багажника: | 800 л | 800 л |
Снаряженная масса: | 1311 кг | 1384 кг |
Грузоподъемность: | - | - |
Практичность в каждой детали
Автомобиль получил сдвижные боковые двери, которые делают посадку и высадку максимально быстрыми, простыми и безопасными. Особенно полезна такая конструкция при остановке в ограниченном пространстве – например, на переполненной парковке возле торгового центра, где обычной дверью так легко задеть соседний автомобиль. Задние двери – распашные, открываются на 180°. На крыше предусмотрены прочные продольные рейлинги, с помощью которых можно закрепить груз, который не уместился в багажном отсеке. Наружные зеркала получили электропривод настроек и обогрев. Предусмотрен и центральный замок с дистанционным управлением.
Просторный салон с «семейным» оснащением
Внутреннее пространство Докер порадует вас просторностью и продуманной эргономикой. Так, например, над лобовым стеклом расположена вместительная полка во всю ширину салона. На спинках передних сидений закреплены столики авиационного типа для задних пассажиров. Предусмотрено и зеркало заднего вида для наблюдения за детьми. Комфортную атмосферу в салоне создаёт кондиционер с салонным фильтром и отдельными воздуховодами для пассажиров второго ряда. Также имеется уютный подогрев передних сидений. Кресло водителя и рулевая колонка могут быть отрегулированы по высоте.
С заботой о вашей безопасности
Renault Dokker Stepway получил все необходимые современному автомобилю системы активной и пассивной защиты пассажиров. Здесь имеются: фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, система для крепления детских сидений ISOFIX, антиблокировочная тормозная система (ABS), система помощи при экстренном торможении (AFU), электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) и система помощи при трогании на подъёме (HSА). Также предусмотрена камера заднего вида, которая поможет вам безопасно парковаться и двигаться задним ходом.
Все новые автомобили Renault в продаже
Хиты продаж новых автомобилей
Заявка на обратный звонок
Заполните форму и мы сами перезвоним вам