Технические характеристики Skoda New superb combi
 
                Основные размеры Шкода Нью суперб комби
 
            - Длина
- 4862 мм
- Клиренс
- 157 мм
- Ширина
- 1864 мм
- Масса
- 1450 кг
- Высота
- 1511 мм
- Объём багажника
- 619 л.
Модификации Шкода Нью суперб комби: Двигатель, КПП, привод
Выберите модификацию для сравнения характеристик:
Характеристики
| 2.0 TSI DSG (190 Л.С.) | 2.0 TSI 6DSG (280 Л.С.) 4WD | 2.0 TSI 6DSG (220 Л.С.) | 1.4 TSI 7DSG (150 Л.С.) | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | ||||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | 
| Рабочий объём: | 1984 см³ | 1984 см³ | 1984 см³ | 1395 см³ | 
| Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | 
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| КПП: | Автоматическая (роботизированная) 7-ступенчатая | Автоматическая (роботизированная) 6-ступенчатая | Автоматическая (роботизированная) 6-ступенчатая | Автоматическая (роботизированная) 7-ступенчатая | 
| Топливный бак: | 66 л | 66 л | 66 л | 66 л | 
| Динамика | ||||
| Мощность двигателя | 190 л.с  при 1 об/мин | 280 л.с  при 6500 об/мин | 220 л.с  при 6200 об/мин | 150 л.с  при 5000 об/мин | 
| Крутящий момент: | 320 Н∙м  при 4100 об/мин | 320 Н∙м  при 4000 об/мин | 320 Н∙м  при 4000 об/мин | 250 Н∙м  при 3500 об/мин | 
| Разгон до 100 км/ч: | 8.8 сек | 6.1 сек | 7.1 сек | 7.8 сек | 
| Максимальная скорость: | 212 км/ч | 250 км/ч | 238 км/ч | 229 км/ч | 
| Расход топлива | ||||
| Расход в городском цикле: | 7.7 л на 100 км | 9.3 л на 100 км | 9.0 л на 100 км | 8.4 л на 100 км | 
| Расход в загородном цикле: | 5.4 л на 100 км | 6.8 л на 100 км | 6.2 л на 100 км | 5.4 л на 100 км | 
| Расход в смешанном цикле: | 6.3 л на 100 км | 7.7 л на 100 км | 7.2 л на 100 км | 6.5 л на 100 км | 
| Подвеска и тормозная система | ||||
| Передняя подвеска: | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Задняя подвеска: | Независимая - многорычажнаямногорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Передние тормоза: | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппор | 
| Задние тормоза: | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | 
| Габариты и масса | ||||
| Длина: | 4862 мм | 4862 мм | 4862 мм | 4862 мм | 
| Ширина: | 1864 мм | 1864 мм | 1864 мм | 1864 мм | 
| Высота: | 1511 мм | 1492 мм | 1492 мм | 1492 мм | 
| Колесная база: | 2836 мм | 2841 мм | 2841 мм | 2841 мм | 
| Клиренс: | 157 мм | 157 мм | 157 мм | 157 мм | 
| Объем багажника: | 619 л | 619 л | 619 л | 619 л | 
| Снаряженная масса: | 1450 кг | 1450 кг | 1532 кг | 1557 кг | 
| Грузоподъемность: | 674 кг | 674 кг | 674 кг | 664 кг | 
Скиди на автомобили марки Шкода Нью суперб комби
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                 
     
     
     
     
    