Технические характеристики
Skoda Octavia Combi
Снята с производстваЕсли вас интересуют новая модель – обратите внимание на похожую:
Или посмотрите на авто с пробегом:
Skoda Octavia Combi с пробегом
9.9 из 10 на основании 184 отзывов покупателей
Цвет:
КПП
MT
AMT
AT
Привод
Передний
Мощность
150 л.с
110 л.с
180 л.с
Средний расход топлива
6.2 л на 100 км
Гарантия
3 года / 100 000 км
Основные размеры Шкода Октавия Комби
- Длина
- 4667 мм
- Клиренс
- 155 мм
- Ширина
- 1814 мм
- Масса
- 1340 кг
- Высота
- 1480 мм
- Объём багажника
- 588 л.
Модификации Шкода Октавия Комби: Двигатель, КПП, привод
Выберите модификацию для сравнения характеристик:
1.4 TSI DSG (150 Л.С.)
1.4 TSI MT (150 Л.С.)
1.6 MPI AT ACTIVE (110 Л.С.)
1.6 MPI MT ACTIVE (110 Л.С.)
1.8 TSI DSG 4X4 STYLE (180 Л.С.)
1.8 TSI DSG 4X4 STYLE (180 Л.С.)
1.8 TSI MT STYLE (180 Л.С.)
Характеристики
1.4 TSI DSG (150 Л.С.) |
1.4 TSI MT (150 Л.С.) |
1.6 MPI AT ACTIVE (110 Л.С.) |
1.6 MPI MT ACTIVE (110 Л.С.) |
1.8 TSI DSG 4X4 STYLE (180 Л.С.) |
1.8 TSI DSG 4X4 STYLE (180 Л.С.) |
1.8 TSI MT STYLE (180 Л.С.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель и трансмиссия | |||||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объём: | 1395 см³ | 1395 см³ | 1598 см³ | 1598 см³ | 1798 см³ | 1798 см³ | 1798 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Автоматическая с двумя сцеплениями | Автоматическая с двумя сцеплениями | Автоматическая с двумя сцеплениями | Механическая | Автоматическая с двумя сцеплениями | Автоматическая с двумя сцеплениями | Автоматическая с двумя сцеплениями |
Топливный бак: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 55 л | 55 л | 55 л |
Динамика | |||||||
Мощность двигателя |
150 л.с при 6000 об/мин |
150 л.с при 6000 об/мин |
110 л.с при 5800 об/мин |
110 л.с при 5800 об/мин |
180 л.с при 6200 об/мин |
180 л.с при 6200 об/мин |
180 л.с при 6200 об/мин |
Крутящий момент: |
250 Н∙м при 3500 об/мин |
250 Н∙м при 3500 об/мин |
155 Н∙м при 4000 об/мин |
155 Н∙м при 4000 об/мин |
280 Н∙м при 4500 об/мин |
280 Н∙м при 4500 об/мин |
280 Н∙м при 4500 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 8.3 сек | 8.2 сек | 12.2 сек | 10.8 сек | 7.5 сек | 7.5 сек | 7.4 сек |
Максимальная скорость: | 216 км/ч | 216 км/ч | 188 км/ч | 191 км/ч | 227 км/ч | 229 км/ч | 229 км/ч |
Расход топлива | |||||||
Расход в городском цикле: | 6.2 л на 100 км | 6.8 л на 100 км | 8.4 л на 100 км | 8.1 л на 100 км | 8.1 л на 100 км | 7.4 л на 100 км | 7.9 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | 4.3 л на 100 км | 4.4 л на 100 км | 5.1 л на 100 км | 5.0 л на 100 км | 5.7 л на 100 км | 5.4 л на 100 км | 5.4 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле: | 5.0 л на 100 км | 5.3 л на 100 км | 6.3 л на 100 км | 6.1 л на 100 км | 6.6 л на 100 км | 6.0 л на 100 км | 6.2 л на 100 км |
Подвеска и тормозная система | |||||||
Передняя подвеска: | Независимая - типа McPherson | Независимая - типа McPherson | Независимая - типа McPherson | Независимая - типа McPherson | Независимая - типа McPherson | Независимая - типа McPherson | Независимая - типа McPherson |
Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Габариты и масса | |||||||
Длина: | 4667 мм | 4667 мм | 4667 мм | 4667 мм | 4667 мм | 4667 мм | 4667 мм |
Ширина: | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм |
Высота: | 1480 мм | 1480 мм | 1480 мм | 1480 мм | 1480 мм | 1480 мм | 1480 мм |
Колесная база: | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм |
Клиренс: | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм |
Объем багажника: | 588 л | 588 л | 588 л | 588 л | 588 л | 588 л | 588 л |
Снаряженная масса: | 1291 кг | 1277 кг | 1275 кг | 1235 кг | 1450 кг | 1355 кг | 1340 кг |
Грузоподъемность: | 570 кг | 577 кг | 570 кг | 570 кг | 563 кг | 530 кг | 530 кг |
Все новые автомобили Skoda в продаже
Заявка на обратный звонок
Заполните форму и мы сами перезвоним вам