Технические характеристики
Skoda Superb
Снята с производстваЕсли вас интересуют новая модель – обратите внимание на похожую:
Или посмотрите на авто с пробегом:
Skoda Superb с пробегом
9.9 из 10 на основании 134 отзывов покупателей
Цвет:
КПП
AMT
Привод
Передний
Полный
Мощность
150 л.с
190 л.с
220 л.с
280 л.с
Средний расход топлива
5.4 л на 100 км
Гарантия
3 года / 100 000 км
Основные размеры Шкода Суперб
- Длина
- 4861 мм
- Клиренс
- 164 мм
- Ширина
- 1864 мм
- Масса
- 1375 кг
- Высота
- 1468 мм
- Объём багажника
- 584 л.
Модификации Шкода Суперб: Двигатель, КПП, привод
Выберите модификацию для сравнения характеристик:
1.4 TSI 6MT (125 Л.С.)
1.4 TSI 6MT (150 Л.С.)
1.4 TSI ACT 4X4 DSG-7 (150 Л.С.)
1.4 TSI ACT 6MT (150 Л.С.)
1.4 TSI ACT DSG-7 (150 Л.С.)
1.4 TSI DSG-7 (150 Л.С.)
1.8 TSI 6MT (180 Л.С.)
1.8 TSI DSG-7 (180 Л.С.)
2.0 TSI DSG-6 (220 Л.С.)
Характеристики
1.4 TSI 6MT (125 Л.С.) |
1.4 TSI 6MT (150 Л.С.) |
1.4 TSI ACT 4X4 DSG-7 (150 Л.С.) |
1.4 TSI ACT 6MT (150 Л.С.) |
1.4 TSI ACT DSG-7 (150 Л.С.) |
1.4 TSI DSG-7 (150 Л.С.) |
1.8 TSI 6MT (180 Л.С.) |
1.8 TSI DSG-7 (180 Л.С.) |
2.0 TSI DSG-6 (220 Л.С.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель и трансмиссия | |||||||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объём: | 1395 см³ | 1395 см³ | 1395 см³ | 1395 см³ | 1395 см³ | 1395 см³ | 1798 см³ | 1798 см³ | 1984 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПП: | 6-ти ступенчатая механическая | 6-ти ступенчатая механическая | 6-ти ступенчатая механическая | 6-ти ступенчатая механическая | 7-ми ступенчатая роботизированная | 7-ми ступенчатая роботизированная | 6-ти ступенчатая механическая | 7-ми ступенчатая роботизированная | 6-ти ступенчатая роботизированная |
Топливный бак: | 66 л | 66 л | 66 л | 66 л | 66 л | 66 л | 66 л | 66 л | 66 л |
Динамика | |||||||||
Мощность двигателя |
125 л.с при 6000 об/мин |
150 л.с при 6000 об/мин |
150 л.с при 6000 об/мин |
150 л.с при 6000 об/мин |
150 л.с при 6000 об/мин |
150 л.с при 6000 об/мин |
180 л.с при 6200 об/мин |
180 л.с при 6200 об/мин |
220 л.с при 6200 об/мин |
Крутящий момент: |
200 Н∙м при 4000 об/мин |
250 Н∙м при 3500 об/мин |
250 Н∙м при 3500 об/мин |
250 Н∙м при 3500 об/мин |
250 Н∙м при 3500 об/мин |
250 Н∙м при 3500 об/мин |
320 Н∙м при 3900 об/мин |
250 Н∙м при 5000 об/мин |
350 Н∙м при 4400 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 9.9 сек | 8.6 сек | 9 сек | 8.6 сек | 8.8 сек | 8.8 сек | 8 сек | 8.1 сек | 7 сек |
Максимальная скорость: | 208 км/ч | 220 км/ч | 215 км/ч | 220 км/ч | 220 км/ч | 220 км/ч | 232 км/ч | 232 км/ч | 245 км/ч |
Расход топлива | |||||||||
Расход в городском цикле: | 6.9 л на 100 км | 7.7 л на 100 км | 6.7 л на 100 км | 6.1 л на 100 км | 6.3 л на 100 км | 7.5 л на 100 км | 5.0 л на 100 км | 7.1 л на 100 км | 7.8 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | 4.6 л на 100 км | 4.8 л на 100 км | 5.0 л на 100 км | 4.4 л на 100 км | 4.5 л на 100 км | 4.8 л на 100 км | 5.9 л на 100 км | 5.0 л на 100 км | 5.3 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле: | 5.4 л на 100 км | 5.9 л на 100 км | 5.6 л на 100 км | 5.0 л на 100 км | 5.1 л на 100 км | 5.8 л на 100 км | 5.6 л на 100 км | 5.8 л на 100 км | 6.2 л на 100 км |
Подвеска и тормозная система | |||||||||
Передняя подвеска: | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
Задние тормоза: | Дисковые тормоза | Дисковые тормоза | Дисковые тормоза | Дисковые тормоза | Дисковые тормоза | Дисковые тормоза | Дисковые тормоза | Дисковые тормоза | Дисковые тормоза |
Габариты и масса | |||||||||
Длина: | 4861 мм | 4861 мм | 4861 мм | 4861 мм | 4861 мм | 4861 мм | 4861 мм | 4861 мм | 4861 мм |
Ширина: | 1864 мм | 1864 мм | 1864 мм | 1864 мм | 1864 мм | 1864 мм | 1864 мм | 1864 мм | 1864 мм |
Высота: | 1468 мм | 1468 мм | 1468 мм | 1468 мм | 1468 мм | 1468 мм | 1468 мм | 1468 мм | 1468 мм |
Колесная база: | 2841 мм | 2841 мм | 2841 мм | 2841 мм | 2841 мм | 2841 мм | 2841 мм | 2841 мм | 2841 мм |
Клиренс: | 164 мм | 164 мм | 164 мм | 164 мм | 164 мм | 164 мм | 164 мм | 164 мм | 164 мм |
Объем багажника: | 584 л | 584 л | 584 л | 584 л | 584 л | 584 л | 584 л | 584 л | 584 л |
Снаряженная масса: | 1375 кг | 1388 кг | 1505 кг | 1395 кг | 1425 кг | 1418 кг | 1465 кг | 1485 кг | 1505 кг |
Грузоподъемность: | 1920 кг | 1933 кг | 2105 кг | 1940 кг | 1970 кг | 1963 кг | 2010 кг | 2030 кг | 2050 кг |
Выбрать Б/У Skoda Superb с пробегом
Все новые автомобили Skoda в продаже
Заявка на обратный звонок
Заполните форму и мы сами перезвоним вам